Popey

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

SYN

Nach dem Erfolg bei Star Attack, ging es in SynRunde #30 Richtung Syndicates wo es bislang folgende Erfolge gab:
[R30] 725. Spinatmatrose (#45) Bf 3.000ha 682.359
[R31] 616. Popey (#79) Bf 2.506ha 646.413
[R32] 424. Regina Halmich (#28) Bf 3.504ha 988.573 (Syn City)
[R33] 178.. Pimpernickel (#24) Nof 5.000ha 1.864.955 (Burner)
[R34] 13. Julius Caesar (#25) Neb 8.737ha 3.634.109 (Wabu's Syn)
[R35] 290. Ein Bild von Lara (#41) Bf 3.500ha 1.125.902 (Sav's Syn)
[R36] 125. Hengst (#6) Bf 6.000ha 1.711.669 (Roody's Abschiedssyn)
[R37] 118. Jacky (#36) Uic 6.717ha 1.915.690 (-FdS-)
[R38] 132. Kobold (#16) Nof 4.500ha 1.996.323 (Random)
[R39] 45. Milka Noisette (#27) NOF 6.999ha 3.153.321 (Lila Pause)
[R40] 7. Prototyp (#12) NOF 11.982ha 5.125.395 (Pros)
[R41] 95. Mithra (#39) NoF 8.617ha 2.828.541 (-FdS-) Synsieg!
[R42] 34. Probiotikum (#7) Neb 11.392ha 3.671.716 (Pros)
[R43] 288. Procurator (#6) BF 3.818ha 1.026.778 (AttersynPros)
[R44] 3. Popey (#55) Neb 14.960 5.573.788(Random)
[R45] 62. Popey (#28) Bf 8.922 2.208.725(Juden)(mit über 130 erfolgreichen sabbs von druenis runtergesabbt worden...)
[R46] 329. Bruce Twarze (#24) Bf 5.938 1.180.390(Terris)
[R47] 410. Green Dream (#37) Bf 3.000 629.755(chilliges Kriegssyn)
[R48] 4. Popey (#8) Uic 13.613 5.423.233(-FdS-)
[R49] 199. Popey (#28) Nof 5.236 1.926.668 (Terris)
[R50] 1. Popey (#8) UIC 19.275 8.451.556(Nuernis)
[R51] 115. Shadow Labs (#7) SL 6.152 2.478.609(Spackensyn)
[R52] x. Spiderman (#17) Bf 11.245 4.468.968 (Kultserien)(Top 3 Standardatts, aber gelöscht worden)
[R53] 55. Schwalbe (#8) UIC 9.388 3.181.746(zusammengewürfelter Haufen)
[R54]
[R55] 33. Richard Löwenherz (#8) Neb 12.586 6.057.264 (zusammengewürfelter Haufen)
[R56] viel NW wird nicht rausspringen ;-)

bisher Vertreten in folgenden Syndikaten: Syn City, die Burner, Wabu's Syn(Juden), -FdS-, Sav´s Syn, Roody´s Abschiedssyn, Lila Pause, Terris, Nuernis Pros und oftmals in Randomsyndikaten wie auch in [R38] uns [R44]

in Runde 36 und 37 Mentor
wie oft welche Frak gespielt? Bf 11x Uic 4x Sl 1x Nof 6x Neb 4x