Popey: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Änderung 11157 von Popey (Diskussion) rückgängig gemacht.)
 
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== SYN ==


Angefangen bei Stark Attack ging es in SynRunde #30 Richtung Syndicates <br>
=== Rundenhistorie ===
{| {{Prettytable}}
| '''Spielrunde'''
| width="130px" | '''Konzernname'''
| '''Fraktion'''
| '''Grundstrategie'''
| width="100px" | '''Networth'''
| '''ha'''
| width="200px" |  '''Syndikatsname'''
| '''Synrank'''
| '''Einzel'''
| width="200px" |  '''Bemerkung'''
|-
| [[Runde 85]] || Popey || <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> || Prodder mit AP || <center> 6.023.462 NW </center> || <center> 11.939  ha </center> || Frieren im Tempel - Die Affenbande schlägt zurück (#14)  || <center> [[Bild:Syn1.png]] </center> || <center> 22 [[Bild:Medaillesilber klein.gif]] </center> || BD's Syn, Att mit 3.698 ha
|-
|-
| [[Runde 84]] || - || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || -
|-
|-
| [[Runde 83]] || - || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || -
|-
|-
| [[Runde 82]] || Popey || <center> [[Bild:NEB_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 9.804.250 NW </center> || <center> 19.700  ha </center> || Sonnen im Tempel - Next Gammel Entertainment (#4)  || <center> [[Bild:Syn1.png]] </center> || <center> [[Bild:Pokalsilber.gif]] </center> || BD's Gammelsyn
|-
|-
| [[Runde 81]] || Nelson Mandela|| <center> [[Bild:SL_klein.gif]] </center> || Atter || <center> 3.796.402 NW </center> || <center> 8.650  ha </center> || WIDERSTAND IST SWAGLOS (#15) || <center> 8 </center> || <center> 104 </center> || Random bei Kartoffelfest
|-
|-
| [[Runde 80]] || Popey || <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 5.333.333 NW </center> || <center> 11.111 ha </center> || Game of Löschings - Last Pussy Standing (#13) || <center> 9 </center> || <center> 49 [[Bild:Medaillebronze klein.gif]] </center> || Kartoffelfest
|-
|-
| [[Runde 79]] || Sir Spinatmatrose || <center> [[Bild:NEB_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 8.222.222 NW </center> || <center> 16.500 ha </center> || Ritter der Tafelrunde (#27) || <center> 4 </center> || <center> 9 [[Bild:Medaillegold klein.gif]] </center> || Ritter
|-
|-
| [[Runde 78]] || Popey der Jedi || <center> [[Bild:NoF_klein.gif]] </center> || Atter || <center> 4.062.839 NW </center> || <center> 8.469 ha </center> || Ritter der Tafelrunde (#3) || <center> [[Bild:Syn3 klein.png]] </center> || <center> 77 [[Bild:Medaillebronze klein.gif]] </center> || Ritter
|-
|-
| [[Runde 77]] || -PL- grüne Mamba || <center> [[Bild:SL_klein.gif]] </center> || Fully || <center> 2.568.399 NW </center> || <center> 6.200 ha </center> || Der Plattenladen (#4) || <center> 27 </center> || <center> 158 </center> || Random
|-
|-
| [[Runde 76]] || FK Taras || <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> || Atter || <center> 1.630.920 NW </center> || <center> 4.418 ha </center> || Kasachen auf dem Weg zum Tor (#1) || <center> 20 </center> || <center> 213 </center> || Random
|-
|-
| [[Runde 75]] || Holz im Wasser || <center> [[Bild:NEB_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 6.480.588 NW </center> || <center> 12.222 ha </center> || Die unkoordinierten Gammler (#11) || <center> [[Bild:Syn3 klein.png]] </center> || <center> 12 [[Bild:Medaillesilber klein.gif]] </center> || DUG
|-
|-
| [[Runde 74]] || Kartoffeltaler || <center> [[Bild:NEB_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 6.492.279 NW </center> || <center> 13.200 ha </center> || Kartoffelfest - Einmal Kartoffel immer Kartoffel (#25) || <center> [[Bild:Syn1.png]] </center> || <center> 14 [[Bild:Medaillesilber klein.gif]] </center> || Kartoffelfest
|-
|-
| [[Runde 73]] || Eytschent-Wied || <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> || Atter || <center> 4.203.799 NW </center> || <center> 9.654 ha </center> || teh eytschenzie - rechdshraipunk gomd sbeder (#16) || <center> 15 </center> || <center> 117 </center> || Kartoffelfest
|-
|-
| [[Runde 72]] || Propey || <center> [[Bild:SL_klein.gif]] </center> || Atter || <center> 846.804 NW </center> || <center> 5.000 ha </center> || Schrottplatzkönig (#5) || <center> [[Bild:Syn2 klein.png]] </center> || <center> 4 [[Bild:Medaillegold klein.gif]] </center> || Testrunde für Verein
|-
|-
| [[Runde 71]] || - || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || -
|-
|-
| [[Runde 70]] || - || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || -
|-
|-
| [[Runde 69]] || - || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || -
|-
|-
| [[Runde 68]] || - || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || -
|-
|-
| [[Runde 67]] || - || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || -
|-
|-
| [[Runde 66]] || - || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || -
|-
|-
| [[Runde 65]] || - || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || -
|-
|-
| [[Runde 64]] || - || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || -
|-
|-
| [[Runde 63]] || - || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || -
|-
|-
| [[Runde 62]] || - || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || -
|-
|-
| [[Runde 61]] || - || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || -
|-
|-
| [[Runde 60]] || Shadow Labs || <center> [[Bild:SL_klein.gif]] </center> || Fully || <center> 1.888.888 NW </center> || <center> 5.528 ha </center> || Mama kocht für mich … (#4) || <center> 8 </center> || <center> 193 </center> || Random
|-
|-
| [[Runde 59]] || - || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || -
|-
|-
| [[Runde 58]] || - || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || -
|-
|-
| [[Runde 57]] || - || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || -
|-
|-
| [[Runde 56]] || yepop.rocks || <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> || Atter || <center> 1.117.690 NW </center> || <center> 2.714 ha </center> || Satz mit X (#6) || <center> 34 </center> || <center> 253 </center> || Kartoffeln
|-
|-
| [[Runde 55]] || Richard Löwenherz || <center> [[Bild:NEB_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 6.057.264 NW </center> || <center> 12.586 ha </center> || Toppis Lumpen (#8) || <center> 4 </center> || <center> 33 [[Bild:Medaillebronze klein.gif]] </center> || zusammengewürfelter Haufen
|-
|-
| [[Runde 54]] || - || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || -
|-
|-
| [[Runde 53]] || Schwalbe || <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> || Prodder/Atter || <center> 3.181.746 NW </center> || <center> 9.388 ha </center> || pop pop pop wir ham uns alle lop (#11) || <center> [[Bild:Syn1.png]] </center> || <center> 55 [[Bild:Medaillebronze klein.gif]] </center> || zusammengewürfelter Haufen
|-
|-
| [[Runde 52]] || Spiderman || <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> || Atter || <center> 4.468.968 NW </center> || <center> 11.245 ha </center> || unbekannt || <center> x </center> || <center> x </center> || Kultserien - gelöscht worden
Top 3 Standard Atts geholt
|-
|-
| [[Runde 51]] || Shadow Labs || <center> [[Bild:SL_klein.gif]] </center> || Fully || <center> 2.478.609 NW </center> || <center> 6.152 ha </center> || lieblingsbeschäftigung (#7) || <center> 12 </center> || <center> 115 </center> || Spackensyn
|-
|-
| [[Runde 50]] || Popey || <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> || ECO Atter || <center> 8.451.556 NW </center> || <center> 19.275 ha </center> || Nürnies (#8) || <center> [[Bild:Syn1.png]] </center> || <center> [[Bild:Pokalgold.gif]] </center> || Nuernis
|-
|-
| [[Runde 49]] || UrlaubsPopey || <center> [[Bild:NoF_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 1.926.668 NW </center> || <center> 5.236 ha </center> || ._. ._. ._. ._. ._. ._. ._. (#13) || <center> 4 </center> || <center> 199 </center> || Terris
|-
|-
| [[Runde 48]] || Popey || <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 5.423.233 NW </center> || <center> 13.613 ha </center> || -FdS- (#8) || <center> 11 </center> || <center> 4 [[Bild:Medaillegold klein.gif]] </center> || -FdS-
|-
|-
| [[Runde 47]] || Green Dream || <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> || Atter || <center> 629.755 NW </center> || <center> 3.000 ha </center> || Cocktail (#37) || <center> 30 </center> || <center> 410 </center> || chilliges Kriegssyn
|-
|-
| [[Runde 46]] || Bruce Twarze || <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> || Atter || <center> 1.180.390 NW </center> || <center> 5.938 ha </center> || ._. ._. ._. ._. ._. ._. ._. (#24) || <center> [[Bild:Syn2 klein.png]] </center> || <center> 329 </center> || Terris
|-
|-
| [[Runde 45]] || Popey || <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> || Atter || <center> 2.208.725 NW </center> || <center> 8.922 ha </center> || (#28) || <center> 4 </center> || <center> 62 [[Bild:Medaillebronze klein.gif]] </center> || Juden - mit über 130 erfolgreichen Sabbs runtergeholt worden
|-
|-
| [[Runde 44]] || Popey || <center> [[Bild:NEB_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 5.573.788 NW </center> || <center> 14.960 ha </center> || (#55) || <center> 31 </center> || <center> [[Bild:Pokalbronze.gif]] </center> || Random
|-
|-
| [[Runde 43]] || Procurator || <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> || Atter || <center> 1.026.778 NW </center> || <center> 3.818 ha </center> || Proud to be Pro (#6) || <center> 27 </center> || <center> 288 </center> || Pros (Attersyn)
|-
|-
| [[Runde 42]] || Probiotikum || <center> [[Bild:NEB_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 3.671.716 NW </center> || <center> 11.392 ha </center> || Proud to be Pro (#7) || <center> [[Bild:Syn2 klein.png]] </center> || <center> 34 [[Bild:Medaillebronze klein.gif]] </center> || Pros
|-
|-
| [[Runde 41]] || Mithra || <center> [[Bild:NoF_klein.gif]] </center> || Atter || <center> 2.828.541 NW </center> || <center> 8.617 ha </center> || -FdS- Freunde der Sonne (#39) || <center> [[Bild:Syn1.png]] </center> || <center> 95 [[Bild:Medaillebronze klein.gif]] </center> || -FdS-
|-
|-
| [[Runde 40]] || Prototyp || <center> [[Bild:NoF_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 5.125.395 NW </center> || <center> 11.982 ha </center> || Proud to be Pro (#12) || <center> [[Bild:Syn3 klein.png]] </center> || <center> 7 [[Bild:Medaillegold klein.gif]] </center> || Pros
|-
|-
| [[Runde 39]] || Milka Noisette || <center> [[Bild:NoF_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 3.153.321 NW </center> || <center> 6.999 ha </center> || Aus Leidenschaft Lila (#27) || <center> 7 </center> || <center> 45 [[Bild:Medaillebronze klein.gif]] </center> || Lila Pause
|-
|-
| [[Runde 38]] || Kobold || <center> [[Bild:NoF_klein.gif]] </center> || Atter || <center> 1.996.323 NW </center> || <center> 4.500 ha </center> || Wir sind zu alt für den Scheiss (#16) || <center> 30 </center> || <center> 132 </center> || Random
|-
|-
| [[Runde 37]] || Jacky || <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> || HUC || <center> 1.915.690 NW </center> || <center> 6.717 ha </center> || -FdS- Freunde der Sonne (#36) || <center> [[Bild:Syn3 klein.png]] </center> || <center> 118 </center> || -FdS-
|-
|-
| [[Runde 36]] || Hengst || <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> || Atter || <center> 1.711.669 NW </center> || <center> 6.000 ha </center> || Auffällig unauffällig (#6) || <center> 9 </center> || <center> 125 </center> || Roody's Abschiedssyn
|-
|-
| [[Runde 35]] || Ein Bild von Lara || <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> || Atter || <center> 1.125.902 NW </center> || <center> 3.500 ha </center> || Der Diaprojektor (#41) || <center> 28 </center> || <center> 290 </center> || Sav's Sy
|-
|-
| [[Runde 34]] || Julius Caesar || <center> [[Bild:NEB_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 3.634.109 NW </center> || <center> 8.737 ha </center> || who cares (#25) || <center> 7 </center> || <center> 13 [[Bild:Medaillesilber klein.gif]] </center> || Wabu's Syn
|-
|-
| [[Runde 33]] || Pimpernickel || <center> [[Bild:NoF_klein.gif]] </center> || Atter || <center> 1.864.955 NW </center> || <center> 5.000 ha </center> || Bescheuert (#24) || <center> 12 </center> || <center> 178 </center> || Burner
|-
|-
| [[Runde 32]] || Regina Halmich || <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> || Atter || <center> 988.573 NW </center> || <center> 3.504 ha </center> || GAANZ GROSSER SPORT (#28) || <center> 46 </center> || <center> 424 </center> || Syn City
|-
|-
| [[Runde 31]] || Popey || <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> || Atter || <center> 646.413 NW </center> || <center> 2.506 ha </center> || Lost World (#79) || <center> 78 </center> || <center> 616 </center> || Random
|-
|-
| [[Runde 30]] || Spinatmatrose || <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> || Atter || <center> 682.359 NW </center> || <center> 3.000 ha </center> || Die Gaffwende (#45) || <center> 15 </center> || <center> 725 </center> || Random
|-
|}
<br>
in Runde 36 und 37 [[Mentor]]<br>
wie oft welche Frak gespielt?
Bf 14x
Uic 4x
Sl 5x
Nof 7x
Neb 8x
== Star Attack ==
Hades:<br>
[R28] 121 Zorc(#409) [OdS] 3.210.799  11.500  Kengari<br>
[R29] 55 Zorc (#983) [SWAT] 8.997.327  20.668  Talaxianer<br>
[R30] 85   Aetherius (#1391) [SWAT] 4.555.726  14.262  Talaxianer<br>
[R31] 14   Popey (#1583) [KdW] 17.948.379  36.397  Xerx
<br>
[R32] 35   Popey (#1904) [POCA] 9.461.415  24.658  Shadows
<br>
[R33] 47   Popey (#2453) [-SW-] 5.825.317  17.483  Valkyrianer
<br>
[R34] 14   Popey (#2727) [KdW] 16.377.081  35.798  Titanen
<br>
[R35] 42   Popey (#3043) [KdW] 8.467.391  23.963  Titanen
<br>
'''[R36] 2 Popey (#3239) [SM] 24.713.062 51.052 Xerx'''<br>
[R37] wegen Pushing gelöscht worden<br>
[R38] 18   Popey derKamischreck (#3887) [SG] 10.333.254  24.443  Titanen
<br>
'''[R39] 1 Popey (#4221) [-SyS] 32.703.718 54.955 Talaxianer'''<br>
[R40] 18   Popey (#4531) [omo] 8.628.625  21.000  Eloniden
<br>
[R41] 21   Spinatmatrose (#4720) [SYN] 9.520.754  20.713  Drakonier
<br>
[R42] 17   Popey (#24) [S-B] 13.205.690  23.986  Shadows
<br>
[R43] 30   1,1MioSpys Popey (#261) [AL] 7.966.761  16.999  Space Imps(innerhalb 9,5 Tagen)
<br>
[R44] 14   Popey (#97) [PLAY] 12.610.783  34.523  Xerx
<br>
'''[R45] 1 Popey (#72) [MDM] 26.994.973 52.350 Menschen (9mio Vorsprung auf Rang 2)'''<br>
[R46] 32   Popey (#141) [-wow-] 5.343.837  17.000  Eloniden
<br>
'''[R47] 1 Popey (#76) [PUSSY] 17.416.836 35.330 Eloniden '''<br>
[R48] 46   Popey (#95) [FALLV] 3.455.232  10.968  Talaxianer
<br>
[R49]-[R53] Pause<br>
'''[R54] 8   Popey (#23) [-SM-] 10.394.985  22.790  Kengari (nach 20 Tagen mit 3mio Vorsprung in u-mode)'''<br>
[R55]-[R57] Pause<br>
'''[R58] 3   Popey (#25) [-SG-] 11.177.656  26.951  Kengari
'''<br>
[R59]-[Rxx) vorerst Ende ;)
Europe:<br>
[R17] 64   Popey (#4420) [SWAT] 4.974.075  13.051  Kengari<br>
[R18] 40   Vegeta (#4631) [Sahne] 7.741.308  16.016  Talaxianer<br>
'''[R19] 2   Popey (#4973) [bash] 31.945.957  60.135  Drakonier'''<br>
[R20] 55   Popey (#5304) [omo] 2.563.944  9.026  Talaxianer (zuschauaccount)<br>
'''[R21] 2   Popey (#5373) [Sahne] 18.890.497  38.855  Menschen'''<br>
[R22] 13   Popey (#38) [-dD-] 7.638.693  11.400  Space Imps<br>
[R23] 83   le Popey (#134) [krieg] 1.508.750  8.398  Drakonier (zuschauaccount)<br>
[R24] 55   Popey (#63) [R-l] 2.866.665  12.115  Drakonier (zuschauaccount)<br>
[R25] + [R26] Pause<br>
[R27] nach 3 Wochen in Urlaubsmodus:<br>
[R28] 36   Popey (#7) [-IP-] 4.404.018  16.351  Valkyrianer(Anfangs genial weggekommen.. und dann schön brav runtergeholt worden... =( und dann fun sabber
<br>
'''[R29] 1 Popey (#101) [bash] 13.947.340  32.453  Space Imps''' 12 Tage später angefangen!<br>
[R30]-[Rxx] auch vorerst Ende ;)
Herakles:<br>
[R10] 142   Norovirus (#1309) 588.987  4.352  Titanen (nach paar Tagen in u-mode)<br>
'''[R11] 1 Popey (#1686) [SG] 27.421.749 48.386 Space Imps'''<br>
[R12]Pause<br>
[R13] 12   Popey (#84) [blubb] 8.225.213  25.000  Space Imps<br>
Ende ... is zuuu langsam<br>
[[Kategorie:Spieler]]

Aktuelle Version vom 23. November 2016, 19:58 Uhr

SYN

Angefangen bei Stark Attack ging es in SynRunde #30 Richtung Syndicates

Rundenhistorie

Spielrunde Konzernname Fraktion Grundstrategie Networth ha Syndikatsname Synrank Einzel Bemerkung
Runde 85 Popey
Prodder mit AP
6.023.462 NW
11.939 ha
Frieren im Tempel - Die Affenbande schlägt zurück (#14)
22
BD's Syn, Att mit 3.698 ha
Runde 84 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Runde 83 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Runde 82 Popey
Prodder
9.804.250 NW
19.700 ha
Sonnen im Tempel - Next Gammel Entertainment (#4)
BD's Gammelsyn
Runde 81 Nelson Mandela
Atter
3.796.402 NW
8.650 ha
WIDERSTAND IST SWAGLOS (#15)
8
104
Random bei Kartoffelfest
Runde 80 Popey
Prodder
5.333.333 NW
11.111 ha
Game of Löschings - Last Pussy Standing (#13)
9
49
Kartoffelfest
Runde 79 Sir Spinatmatrose
Prodder
8.222.222 NW
16.500 ha
Ritter der Tafelrunde (#27)
4
9
Ritter
Runde 78 Popey der Jedi
Atter
4.062.839 NW
8.469 ha
Ritter der Tafelrunde (#3)
77
Ritter
Runde 77 -PL- grüne Mamba
Fully
2.568.399 NW
6.200 ha
Der Plattenladen (#4)
27
158
Random
Runde 76 FK Taras
Atter
1.630.920 NW
4.418 ha
Kasachen auf dem Weg zum Tor (#1)
20
213
Random
Runde 75 Holz im Wasser
Prodder
6.480.588 NW
12.222 ha
Die unkoordinierten Gammler (#11)
12
DUG
Runde 74 Kartoffeltaler
Prodder
6.492.279 NW
13.200 ha
Kartoffelfest - Einmal Kartoffel immer Kartoffel (#25)
14
Kartoffelfest
Runde 73 Eytschent-Wied
Atter
4.203.799 NW
9.654 ha
teh eytschenzie - rechdshraipunk gomd sbeder (#16)
15
117
Kartoffelfest
Runde 72 Propey
Atter
846.804 NW
5.000 ha
Schrottplatzkönig (#5)
4
Testrunde für Verein
Runde 71 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Runde 70 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Runde 69 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Runde 68 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Runde 67 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Runde 66 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Runde 65 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Runde 64 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Runde 63 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Runde 62 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Runde 61 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Runde 60 Shadow Labs
Fully
1.888.888 NW
5.528 ha
Mama kocht für mich … (#4)
8
193
Random
Runde 59 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Runde 58 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Runde 57 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Runde 56 yepop.rocks
Atter
1.117.690 NW
2.714 ha
Satz mit X (#6)
34
253
Kartoffeln
Runde 55 Richard Löwenherz
Prodder
6.057.264 NW
12.586 ha
Toppis Lumpen (#8)
4
33
zusammengewürfelter Haufen
Runde 54 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Runde 53 Schwalbe
Prodder/Atter
3.181.746 NW
9.388 ha
pop pop pop wir ham uns alle lop (#11)
55
zusammengewürfelter Haufen
Runde 52 Spiderman
Atter
4.468.968 NW
11.245 ha
unbekannt
x
x
Kultserien - gelöscht worden

Top 3 Standard Atts geholt

Runde 51 Shadow Labs
Fully
2.478.609 NW
6.152 ha
lieblingsbeschäftigung (#7)
12
115
Spackensyn
Runde 50 Popey
ECO Atter
8.451.556 NW
19.275 ha
Nürnies (#8)
Nuernis
Runde 49 UrlaubsPopey
Prodder
1.926.668 NW
5.236 ha
._. ._. ._. ._. ._. ._. ._. (#13)
4
199
Terris
Runde 48 Popey
Prodder
5.423.233 NW
13.613 ha
-FdS- (#8)
11
4
-FdS-
Runde 47 Green Dream
Atter
629.755 NW
3.000 ha
Cocktail (#37)
30
410
chilliges Kriegssyn
Runde 46 Bruce Twarze
Atter
1.180.390 NW
5.938 ha
._. ._. ._. ._. ._. ._. ._. (#24)
329
Terris
Runde 45 Popey
Atter
2.208.725 NW
8.922 ha
(#28)
4
62
Juden - mit über 130 erfolgreichen Sabbs runtergeholt worden
Runde 44 Popey
Prodder
5.573.788 NW
14.960 ha
(#55)
31
Random
Runde 43 Procurator
Atter
1.026.778 NW
3.818 ha
Proud to be Pro (#6)
27
288
Pros (Attersyn)
Runde 42 Probiotikum
Prodder
3.671.716 NW
11.392 ha
Proud to be Pro (#7)
34
Pros
Runde 41 Mithra
Atter
2.828.541 NW
8.617 ha
-FdS- Freunde der Sonne (#39)
95
-FdS-
Runde 40 Prototyp
Prodder
5.125.395 NW
11.982 ha
Proud to be Pro (#12)
7
Pros
Runde 39 Milka Noisette
Prodder
3.153.321 NW
6.999 ha
Aus Leidenschaft Lila (#27)
7
45
Lila Pause
Runde 38 Kobold
Atter
1.996.323 NW
4.500 ha
Wir sind zu alt für den Scheiss (#16)
30
132
Random
Runde 37 Jacky
HUC
1.915.690 NW
6.717 ha
-FdS- Freunde der Sonne (#36)
118
-FdS-
Runde 36 Hengst
Atter
1.711.669 NW
6.000 ha
Auffällig unauffällig (#6)
9
125
Roody's Abschiedssyn
Runde 35 Ein Bild von Lara
Atter
1.125.902 NW
3.500 ha
Der Diaprojektor (#41)
28
290
Sav's Sy
Runde 34 Julius Caesar
Prodder
3.634.109 NW
8.737 ha
who cares (#25)
7
13
Wabu's Syn
Runde 33 Pimpernickel
Atter
1.864.955 NW
5.000 ha
Bescheuert (#24)
12
178
Burner
Runde 32 Regina Halmich
Atter
988.573 NW
3.504 ha
GAANZ GROSSER SPORT (#28)
46
424
Syn City
Runde 31 Popey
Atter
646.413 NW
2.506 ha
Lost World (#79)
78
616
Random
Runde 30 Spinatmatrose
Atter
682.359 NW
3.000 ha
Die Gaffwende (#45)
15
725
Random


in Runde 36 und 37 Mentor
wie oft welche Frak gespielt? Bf 14x Uic 4x Sl 5x Nof 7x Neb 8x

Star Attack

Hades:
[R28] 121 Zorc(#409) [OdS] 3.210.799 11.500 Kengari
[R29] 55 Zorc (#983) [SWAT] 8.997.327 20.668 Talaxianer
[R30] 85 Aetherius (#1391) [SWAT] 4.555.726 14.262 Talaxianer
[R31] 14 Popey (#1583) [KdW] 17.948.379 36.397 Xerx
[R32] 35 Popey (#1904) [POCA] 9.461.415 24.658 Shadows
[R33] 47 Popey (#2453) [-SW-] 5.825.317 17.483 Valkyrianer
[R34] 14 Popey (#2727) [KdW] 16.377.081 35.798 Titanen
[R35] 42 Popey (#3043) [KdW] 8.467.391 23.963 Titanen
[R36] 2 Popey (#3239) [SM] 24.713.062 51.052 Xerx
[R37] wegen Pushing gelöscht worden
[R38] 18 Popey derKamischreck (#3887) [SG] 10.333.254 24.443 Titanen
[R39] 1 Popey (#4221) [-SyS] 32.703.718 54.955 Talaxianer
[R40] 18 Popey (#4531) [omo] 8.628.625 21.000 Eloniden
[R41] 21 Spinatmatrose (#4720) [SYN] 9.520.754 20.713 Drakonier
[R42] 17 Popey (#24) [S-B] 13.205.690 23.986 Shadows
[R43] 30 1,1MioSpys Popey (#261) [AL] 7.966.761 16.999 Space Imps(innerhalb 9,5 Tagen)
[R44] 14 Popey (#97) [PLAY] 12.610.783 34.523 Xerx
[R45] 1 Popey (#72) [MDM] 26.994.973 52.350 Menschen (9mio Vorsprung auf Rang 2)
[R46] 32 Popey (#141) [-wow-] 5.343.837 17.000 Eloniden
[R47] 1 Popey (#76) [PUSSY] 17.416.836 35.330 Eloniden
[R48] 46 Popey (#95) [FALLV] 3.455.232 10.968 Talaxianer
[R49]-[R53] Pause
[R54] 8 Popey (#23) [-SM-] 10.394.985 22.790 Kengari (nach 20 Tagen mit 3mio Vorsprung in u-mode)
[R55]-[R57] Pause
[R58] 3 Popey (#25) [-SG-] 11.177.656 26.951 Kengari
[R59]-[Rxx) vorerst Ende ;)

Europe:
[R17] 64 Popey (#4420) [SWAT] 4.974.075 13.051 Kengari
[R18] 40 Vegeta (#4631) [Sahne] 7.741.308 16.016 Talaxianer
[R19] 2 Popey (#4973) [bash] 31.945.957 60.135 Drakonier
[R20] 55 Popey (#5304) [omo] 2.563.944 9.026 Talaxianer (zuschauaccount)
[R21] 2 Popey (#5373) [Sahne] 18.890.497 38.855 Menschen
[R22] 13 Popey (#38) [-dD-] 7.638.693 11.400 Space Imps
[R23] 83 le Popey (#134) [krieg] 1.508.750 8.398 Drakonier (zuschauaccount)
[R24] 55 Popey (#63) [R-l] 2.866.665 12.115 Drakonier (zuschauaccount)
[R25] + [R26] Pause
[R27] nach 3 Wochen in Urlaubsmodus:
[R28] 36 Popey (#7) [-IP-] 4.404.018 16.351 Valkyrianer(Anfangs genial weggekommen.. und dann schön brav runtergeholt worden... =( und dann fun sabber
[R29] 1 Popey (#101) [bash] 13.947.340 32.453 Space Imps 12 Tage später angefangen!
[R30]-[Rxx] auch vorerst Ende ;)


Herakles:
[R10] 142 Norovirus (#1309) 588.987 4.352 Titanen (nach paar Tagen in u-mode)
[R11] 1 Popey (#1686) [SG] 27.421.749 48.386 Space Imps
[R12]Pause
[R13] 12 Popey (#84) [blubb] 8.225.213 25.000 Space Imps
Ende ... is zuuu langsam