Overallunitstats: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
{{OverallunitstatsZeile|Frak=UIC|Unitnummer=8}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=UIC|Unitnummer=8}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=UIC|Unitnummer=9}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=UIC|Unitnummer=9}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=SL|Unitnummer=1}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=SL|Unitnummer=2}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=SL|Unitnummer=3}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=SL|Unitnummer=4}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=SL|Unitnummer=5}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=SL|Unitnummer=7}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=SL|Unitnummer=8}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=BF|Unitnummer=1}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=BF|Unitnummer=2}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=BF|Unitnummer=3}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=BF|Unitnummer=4}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=BF|Unitnummer=5}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=BF|Unitnummer=7}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=BF|Unitnummer=8}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=BF|Unitnummer=9}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=NEB|Unitnummer=1}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=NEB|Unitnummer=2}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=NEB|Unitnummer=3}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=NEB|Unitnummer=4}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=NEB|Unitnummer=5}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=NEB|Unitnummer=7}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=NEB|Unitnummer=8}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=NEB|Unitnummer=9}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=NoF|Unitnummer=1}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=NoF|Unitnummer=2}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=NoF|Unitnummer=3}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=NoF|Unitnummer=4}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=NoF|Unitnummer=5}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=NoF|Unitnummer=7}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=NoF|Unitnummer=8}}
{{OverallunitstatsZeile|Frak=NoF|Unitnummer=9}}
|}
|}


[[Kategorie:Bearbeiterkontrolle]]
[[Kategorie:Bearbeiterkontrolle]]

Version vom 18. Februar 2010, 12:59 Uhr

Anmerkung: Berechnet anhand der Testkurse: Cr: 1, NRG: 1.2, Erz: 6, FP: 16

Name Nr. AP VP Cr Erz NRG FPs Gesamt NW Preis zu 0.6
UIC Marine 1 10 0 470 125 150 0 1.400 4,0 840
UIC Ranger 2 0 10 470 125 150 0 1.400 4,0 840
UIC Firestorm 3 24 9 600 300 900 80 4.760 6,0 2.856
UIC Robotic Wall 4 0 24 1.760 480 800 0 5.600 7,0 3.360
UIC Sentinel 5 28 23 1.200 600 1.800 160 9.520 9,0 5.712
UIC Thief 7 0 0 400 0 300 20 1.080 3,0 648
UIC Guardian 8 0 0 400 0 300 20 1.080 3,0 648
UIC Agent 9 0 0 400 0 300 20 1.080 3,0 648