Medicreate: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Bild:Medicreate Avatar.jpg|right]]{{Botspam}}
{{Botspam}}[[Bild:Medicreate Avatar.jpg|right]]
:Medicreate war von [[Runde 38]] bis [[Runde 42]] Anleitungsmoderator und kümmerte sich zusammen mit inok1989 und Toco um die Aktualität der Anleitung.
:Medicreate war von [[Runde 38]] bis [[Runde 42]] Anleitungsmoderator und kümmerte sich zusammen mit [[inok1989]] und [[Toco]] um die Aktualität der Anleitung.
:Von [[Runde 41]] bis [[Runde 42]] arbeitete er auch als Grafiker im Syndicatesentwicklungsteam.
:Von [[Runde 41]] bis [[Runde 42]] arbeitete er auch als Grafiker im Syndicatesentwicklungsteam.


:In Runde 4 gründeten Helmut und Medicreate das auf Krieg ausgerichtete Syndikat "Brotherhood of Domination".
:In Runde 4 gründeten Helmut und Medicreate das auf Krieg ausgerichtete Syndikat "Brotherhood of Domination".
:Die Yrr wurden dann in Runde 19, von lambda_max, Medicreate, G-KAR und BrainBusteRs ins Leben gerufen, was für Medicreate nun auch bis heute das Stammsyndikat schlecht hin ist.
:Die [[Yrr]] wurden dann in Runde 19, von lambda_max, Medicreate, G-KAR und BrainBusteRs ins Leben gerufen, was für Medicreate nun auch bis heute das Stammsyndikat schlecht hin ist.


==Playhistory==
==Playhistory==
Zeile 11: Zeile 11:
! Runde    !! Fraktion                        !! Konzernname              !! Syndikat                     
! Runde    !! Fraktion                        !! Konzernname              !! Syndikat                     
|-
|-
| 2        || [[Bild:Uic-logo-klein.gif]]     || Holstein Corporation    || FF.19 - Global Trade Association (#30)
| 2        || [[Bild:UIC_klein.gif]]         || Holstein Corporation    || FF.19 - Global Trade Association (#30)
|-
|-
| 3        || [[Bild:Uic-logo-klein.gif]]     || Holstein Corporation    || Global Trade Association (#54)
| 3        || [[Bild:UIC_klein.gif]]         || Holstein Corporation    || Global Trade Association (#54)
|-
|-
| 4        || [[Bild:Uic-logo-klein.gif]]     || Holstein Corporation    || BoD - Brotherhood of Domination (#22)
| 4        || [[Bild:UIC_klein.gif]]         || Holstein Corporation    || BoD - Brotherhood of Domination (#22)
|-
|-
| 5        || [[Bild:Uic-logo-klein.gif]]     || Holstein Corporation    || BoD - Brotherhood of Domination (#54)
| 5        || [[Bild:UIC_klein.gif]]         || Holstein Corporation    || BoD - Brotherhood of Domination (#54)
|-
|-
| 6        || [[Bild:Sl-logo-klein.gif]]     || Infector of Souls        || BoD - The Chaos Sanctuary (#208)
| 6        || [[Bild:SL_klein.gif]]           || Infector of Souls        || BoD - The Chaos Sanctuary (#208)
|-
|-
| 9        || [[Bild:Uic-logo-klein.gif]]     || Holstein AG              || DreamWeb (#9)
| 9        || [[Bild:UIC_klein.gif]]         || Holstein AG              || DreamWeb (#9)
|-
|-
| 10      || [[Bild:Sl-logo-klein.gif]]     || 1984                    || Seelenhändler (#95)
| 10      || [[Bild:SL_klein.gif]]           || 1984                    || Seelenhändler (#95)
|-
|-
| 12      || [[Bild:Sl-logo-klein.gif]]     || Ubik                    || BoD - Brotherhood of Domination (#85)
| 12      || [[Bild:SL_klein.gif]]           || Ubik                    || BoD - Brotherhood of Domination (#85)
|-
|-
| 13      || [[Bild:Bf-logo-klein.gif]]     || Placebo                  || BoD - Brotherhood of Domination (#21)
| 13      || [[Bild:BF_klein.gif]]           || Placebo                  || BoD - Brotherhood of Domination (#21)
|-
|-
| 14      || [[Bild:Bf-logo-klein.gif]]     || Bruder Andreas          || BoD - Die Bruderschaft (#110)
| 14      || [[Bild:BF_klein.gif]]           || Bruder Andreas          || BoD - Die Bruderschaft (#110)
|-
|-
| 15      || [[Bild:Bf-logo-klein.gif]]     || WadoRyu                  || Männerträume
| 15      || [[Bild:BF_klein.gif]]           || WadoRyu                  || Männerträume
|-
|-
| 16      || [[Bild:Sl-logo-klein.gif]]     || MD Nobody                || Massively Disturbed (#65)
| 16      || [[Bild:SL_klein.gif]]           || MD Nobody                || Massively Disturbed (#65)
|-
|-
| 17      || [[Bild:Uic-logo-klein.gif]]     || Li - Lithium            || Die Elemente - Der Grundstein aller Dinge (#9)
| 17      || [[Bild:UIC_klein.gif]]         || Li - Lithium            || Die Elemente - Der Grundstein aller Dinge (#9)
|-
|-
| 18      || [[Bild:Bf-logo-klein.gif]]     || Platoon                  || Die Inquisition (#1)
| 18      || [[Bild:BF_klein.gif]]           || Platoon                  || Die Inquisition (#1)
|-
|-
| 19      || [[Bild:Bf-logo-klein.gif]]     || Yrr-The Hive            || Die Yrr (#39)
| 19      || [[Bild:BF_klein.gif]]           || Yrr-The Hive            || Die Yrr (#39)
|-
|-
| 20      || [[Bild:Bf-logo-klein.gif]]     || Yrr-Feldwebel            || Die Yrr (#96)
| 20      || [[Bild:BF_klein.gif]]           || Yrr-Feldwebel            || Die Yrr (#96)
|-
|-
| 21      || [[Bild:Bf-logo-klein.gif]]     || Yrr-Söldner              || Die Yrr (#25)
| 21      || [[Bild:BF_klein.gif]]           || Yrr-Söldner              || Die Yrr (#25)
|-
|-
| 22      || [[Bild:Neb-logo-klein.gif]]     || Yrr-Zen                  || Die Yrr (#24)
| 22      || [[Bild:NEB_klein.gif]]         || Yrr-Zen                  || Die Yrr (#24)
|-
|-
| 23      || ---                            || ---                      || ---
| 23      || ---                            || ---                      || ---
|-
|-
| 24      || [[Bild:Bf-logo-klein.gif]]     || Yrr-Harkonnen            || Die Yrr (#32)
| 24      || [[Bild:BF_klein.gif]]           || Yrr-Harkonnen            || Die Yrr (#32)
|-
|-
| 25      || [[Bild:Sl-logo-klein.gif]]     || Yrr-Medicreate          || Die Yrr (#45)
| 25      || [[Bild:SL_klein.gif]]           || Yrr-Medicreate          || Die Yrr (#45)
|-
|-
| 26      || [[Bild:Uic-logo-klein.gif]]     || Yrr-Color                || Die Yrr (#1)
| 26      || [[Bild:UIC_klein.gif]]         || Yrr-Color                || Die Yrr (#1)
|-
|-
| 27      || [[Bild:Nof-logo-klein.gif]]     || Yrr-LordBritish          || Die Yrr (#27)
| 27      || [[Bild:NoF_klein.gif]]         || Yrr-LordBritish          || Die Yrr (#27)
|-
|-
| 28      || [[Bild:Sl-logo-klein.gif]]     || Yrr-Rell                || Die Yrr (#43)
| 28      || [[Bild:SL_klein.gif]]           || Yrr-Rell                || Die Yrr (#43)
|-
|-
| 29      || [[Bild:Bf-logo-klein.gif]]     || KdZ_X                   || Kinder des Zorns (#46)
| 29      || [[Bild:BF_klein.gif]]           || KdZ_X                   || Kinder des Zorns (#46)
|-
|-
| 30      || [[Bild:Bf-logo-klein.gif]]     || Wartänk                  || Rache Engel (#62)
| 30      || [[Bild:BF_klein.gif]]           || Wartänk                  || Rache Engel (#62)
|-
|-
| 31      || [[Bild:Uic-logo-klein.gif]]     || Nichts                  || Die Yrr (#59)
| 31      || [[Bild:UIC_klein.gif]]         || Nichts                  || Die Yrr (#59)
|-
|-
| 32      || [[Bild:Uic-logo-klein.gif]]     || Der Fremde              || Dunkin Donuts (#15)
| 32      || [[Bild:UIC_klein.gif]]         || Der Fremde              || Dunkin Donuts (#15)
|-
|-
| 33      || [[Bild:Neb-logo-klein.gif]]     || UZAP-Master of Orion    || Syndikat (#46)
| 33      || [[Bild:NEB_klein.gif]]         || UZAP-Master of Orion    || Syndikat (#46)
|-
|-
| 34      || [[Bild:Sl-logo-klein.gif]]     || Yrr - Wolfsgott          || Die Yrr (#51)
| 34      || [[Bild:SL_klein.gif]]           || Yrr - Wolfsgott          || Die Yrr (#51)
|-
|-
| 35      || [[Bild:Sl-logo-klein.gif]]     || Yrr - Wolfsgott          || Die Yrr (#53)
| 35      || [[Bild:SL_klein.gif]]           || Yrr - Wolfsgott          || Die Yrr (#53)
|-
|-
| 36      || [[Bild:Bf-logo-klein.gif]]     || Yrr - Centauri          || Die Yrr (#35)
| 36      || [[Bild:BF_klein.gif]]           || Yrr - Centauri          || Die Yrr (#35)
|-
|-
| 37      || [[Bild:Uic-logo-klein.gif]]     || Yrr - Centauri          || Die Yrr (#12)
| 37      || [[Bild:UIC_klein.gif]]         || Yrr - Centauri          || Die Yrr (#12)
|-
|-
| 38      || [[Bild:Nof-logo-klein.gif]]     || Yrr - Centauri          || Die Yrr (#4)
| 38      || [[Bild:NoF_klein.gif]]         || Yrr - Centauri          || Die Yrr (#4)
|-
|-
| 39      || [[Bild:Bf-logo-klein.gif]]     || Yrr - Centauri          || Die Yrr (#36)
| 39      || [[Bild:BF_klein.gif]]           || Yrr - Centauri          || Die Yrr (#36)
|-
|-
| 40      || [[Bild:Nof-logo-klein.gif]]     || Provinz Provider        || Die Yrr (#14)
| 40      || [[Bild:NoF_klein.gif]]         || Provinz Provider        || Die Yrr (#14)
|-
|-
| 41      || [[Bild:Sl-logo-klein.gif]]     || Yrr - Centauri          || Die Yrr (#33)
| 41      || [[Bild:SL_klein.gif]]           || Yrr - Centauri          || Die Yrr (#33)
|-
|-
| 42      || ?                              || ?                        || ?
| 42      || ?                              || ?                        || ?

Aktuelle Version vom 25. Mai 2010, 15:14 Uhr

Medicreate war von Runde 38 bis Runde 42 Anleitungsmoderator und kümmerte sich zusammen mit inok1989 und Toco um die Aktualität der Anleitung.
Von Runde 41 bis Runde 42 arbeitete er auch als Grafiker im Syndicatesentwicklungsteam.
In Runde 4 gründeten Helmut und Medicreate das auf Krieg ausgerichtete Syndikat "Brotherhood of Domination".
Die Yrr wurden dann in Runde 19, von lambda_max, Medicreate, G-KAR und BrainBusteRs ins Leben gerufen, was für Medicreate nun auch bis heute das Stammsyndikat schlecht hin ist.

Playhistory

Runde Fraktion Konzernname Syndikat
2 Holstein Corporation FF.19 - Global Trade Association (#30)
3 Holstein Corporation Global Trade Association (#54)
4 Holstein Corporation BoD - Brotherhood of Domination (#22)
5 Holstein Corporation BoD - Brotherhood of Domination (#54)
6 Infector of Souls BoD - The Chaos Sanctuary (#208)
9 Holstein AG DreamWeb (#9)
10 1984 Seelenhändler (#95)
12 Ubik BoD - Brotherhood of Domination (#85)
13 Placebo BoD - Brotherhood of Domination (#21)
14 Bruder Andreas BoD - Die Bruderschaft (#110)
15 WadoRyu Männerträume
16 MD Nobody Massively Disturbed (#65)
17 Li - Lithium Die Elemente - Der Grundstein aller Dinge (#9)
18 Platoon Die Inquisition (#1)
19 Yrr-The Hive Die Yrr (#39)
20 Yrr-Feldwebel Die Yrr (#96)
21 Yrr-Söldner Die Yrr (#25)
22 Yrr-Zen Die Yrr (#24)
23 --- --- ---
24 Yrr-Harkonnen Die Yrr (#32)
25 Yrr-Medicreate Die Yrr (#45)
26 Yrr-Color Die Yrr (#1)
27 Yrr-LordBritish Die Yrr (#27)
28 Yrr-Rell Die Yrr (#43)
29 KdZ_X Kinder des Zorns (#46)
30 Wartänk Rache Engel (#62)
31 Nichts Die Yrr (#59)
32 Der Fremde Dunkin Donuts (#15)
33 UZAP-Master of Orion Syndikat (#46)
34 Yrr - Wolfsgott Die Yrr (#51)
35 Yrr - Wolfsgott Die Yrr (#53)
36 Yrr - Centauri Die Yrr (#35)
37 Yrr - Centauri Die Yrr (#12)
38 Yrr - Centauri Die Yrr (#4)
39 Yrr - Centauri Die Yrr (#36)
40 Provinz Provider Die Yrr (#14)
41 Yrr - Centauri Die Yrr (#33)
42 ? ? ?