Medicreate: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
 
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Allgemein ==
{{Botspam}}[[Bild:Medicreate Avatar.jpg|right]]
 
:Medicreate war von [[Runde 38]] bis [[Runde 42]] Anleitungsmoderator und kümmerte sich zusammen mit [[inok1989]] und [[Toco]] um die Aktualität der Anleitung.
:Medicreate ist seit [[Runde 38]] Anleitungsmoderator und kümmert sich um die Aktualität der Anleitung.
:Von [[Runde 41]] bis [[Runde 42]] arbeitete er auch als Grafiker im Syndicatesentwicklungsteam.
:[http://board.emogames.de/profile.php?userid=1736 Emogamesprofil:Medicreate]


:In Runde 4 gründeten Helmut und Medicreate das auf Krieg ausgerichtete Syndikat "Brotherhood of Domination".
:In Runde 4 gründeten Helmut und Medicreate das auf Krieg ausgerichtete Syndikat "Brotherhood of Domination".
:Die Yrr wurden dann in Runde 19, von lambda_max, Medicreate, G-KAR und BrainBusteRs ins Leben gerufen, was für Medicreate nun auch bis heute das Stammsyndikat schlecht hin ist.
:Die [[Yrr]] wurden dann in Runde 19, von lambda_max, Medicreate, G-KAR und BrainBusteRs ins Leben gerufen, was für Medicreate nun auch bis heute das Stammsyndikat schlecht hin ist.


==Playhistory==
==Playhistory==
{| {{Prettytable}}
{| {{Prettytable}}
|- style="background-color:#D3D3D3;"
|- style="background-color:#D3D3D3;"
! Runde    !! Fraktion   !! Konzernname              !! Syndikat                     
! Runde    !! Fraktion                       !! Konzernname              !! Syndikat                     
|-
| 2        || [[Bild:UIC_klein.gif]]          || Holstein Corporation    || FF.19 - Global Trade Association (#30)
|-
| 3        || [[Bild:UIC_klein.gif]]          || Holstein Corporation    || Global Trade Association (#54)
|-
| 4        || [[Bild:UIC_klein.gif]]          || Holstein Corporation    || BoD - Brotherhood of Domination (#22)
|-
|-
| 2       || [[UIC]]     || Holstein Corporation    || FF.19 - Global Trade Association (#30)
| 5       || [[Bild:UIC_klein.gif]]         || Holstein Corporation    || BoD - Brotherhood of Domination (#54)
|-
|-
| 3       || [[UIC]]     || Holstein Corporation    || Global Trade Association (#54)
| 6       || [[Bild:SL_klein.gif]]           || Infector of Souls        || BoD - The Chaos Sanctuary (#208)
|-
|-
| 4       || [[UIC]]     || Holstein Corporation    || BoD - Brotherhood of Domination (#22)
| 9       || [[Bild:UIC_klein.gif]]         || Holstein AG              || DreamWeb (#9)
|-
|-
| 5        || [[UIC]]     || Holstein Corporation    || BoD - Brotherhood of Domination (#54)
| 10      || [[Bild:SL_klein.gif]]           || 1984                    || Seelenhändler (#95)
|-
|-
| 6        || [[SL]]     || Infector of Souls        || BoD - The Chaos Sanctuary (#208)
| 12      || [[Bild:SL_klein.gif]]           || Ubik                    || BoD - Brotherhood of Domination (#85)
|-
|-
| 9        || [[UIC]]     || Holstein AG              || DreamWeb (#9)
| 13      || [[Bild:BF_klein.gif]]           || Placebo                  || BoD - Brotherhood of Domination (#21)
|-
|-
| 10       || [[SL]]     || 1984                    || Seelenhändler (#95)
| 14       || [[Bild:BF_klein.gif]]           || Bruder Andreas          || BoD - Die Bruderschaft (#110)
|-
|-
| 12       || [[SL]]     || Ubik                    || BoD - Brotherhood of Domination (#85)
| 15       || [[Bild:BF_klein.gif]]           || WadoRyu                  || Männerträume
|-
|-
| 13       || [[BF]]     || Placebo                  || BoD - Brotherhood of Domination (#21)
| 16       || [[Bild:SL_klein.gif]]           || MD Nobody                || Massively Disturbed (#65)
|-
|-
| 14       || [[BF]]     || Bruder Andreas          || BoD - Die Bruderschaft (#110)
| 17       || [[Bild:UIC_klein.gif]]         || Li - Lithium            || Die Elemente - Der Grundstein aller Dinge (#9)
|-
|-
| 15       || [[BF]]     || WadoRyu                 || Männerträume
| 18       || [[Bild:BF_klein.gif]]           || Platoon                 || Die Inquisition (#1)
|-
|-
| 16       || [[SL]]     || MD Nobody                || Massively Disturbed (#65)
| 19       || [[Bild:BF_klein.gif]]           || Yrr-The Hive            || Die Yrr (#39)
|-
|-
| 17       || [[UIC]]     || Li - Lithium            || Die Elemente - Der Grundstein aller Dinge (#9)
| 20       || [[Bild:BF_klein.gif]]           || Yrr-Feldwebel            || Die Yrr (#96)
|-
|-
| 18       || [[BF]]     || Platoon                  || Die Inquisition (#1)
| 21       || [[Bild:BF_klein.gif]]           || Yrr-Söldner              || Die Yrr (#25)
|-
|-
| 19       || [[BF]]     || Yrr-The Hive            || Die Yrr (#39)
| 22       || [[Bild:NEB_klein.gif]]         || Yrr-Zen                  || Die Yrr (#24)
|-
|-
| 20       || [[BF]]      || Yrr-Feldwebel            || Die Yrr (#96)
| 23       || ---                            || ---                      || ---
|-
|-
| 21       || [[BF]]     || Yrr-Söldner              || Die Yrr (#25)
| 24       || [[Bild:BF_klein.gif]]           || Yrr-Harkonnen            || Die Yrr (#32)
|-
|-
| 22       || [[NEB]]     || Yrr-Zen                  || Die Yrr (#24)
| 25       || [[Bild:SL_klein.gif]]           || Yrr-Medicreate          || Die Yrr (#45)
|-
|-
| 23       || ---        || ---                      || ---
| 26       || [[Bild:UIC_klein.gif]]          || Yrr-Color                || Die Yrr (#1)
|-
|-
| 24       || [[BF]]     || Yrr-Harkonnen            || Die Yrr (#32)
| 27       || [[Bild:NoF_klein.gif]]         || Yrr-LordBritish          || Die Yrr (#27)
|-
|-
| 25       || [[SL]]     || Yrr-Medicreate          || Die Yrr (#45)
| 28       || [[Bild:SL_klein.gif]]           || Yrr-Rell                || Die Yrr (#43)
|-
|-
| 26       || [[UIC]]     || Yrr-Color                || Die Yrr (#1)
| 29       || [[Bild:BF_klein.gif]]           || KdZ_X                   || Kinder des Zorns (#46)
|-
|-
| 27       || [[NOF]]     || Yrr-LordBritish          || Die Yrr (#27)
| 30       || [[Bild:BF_klein.gif]]           || Wartänk                  || Rache Engel (#62)
|-
|-
| 28       || [[SL]]     || Yrr-Rell                || Die Yrr (#43)
| 31       || [[Bild:UIC_klein.gif]]         || Nichts                  || Die Yrr (#59)
|-
|-
| 29       || [[BF]]     || KdZ_X               || Kinder des Zorns (#46)
| 32       || [[Bild:UIC_klein.gif]]         || Der Fremde               || Dunkin Donuts (#15)
|-
|-
| 30       || [[BF]]     || Wartänk                  || Rache Engel (#62)
| 33       || [[Bild:NEB_klein.gif]]         || UZAP-Master of Orion    || Syndikat (#46)
|-
|-
| 31       || [[UIC]]     || Nichts                  || Die Yrr (#59)
| 34       || [[Bild:SL_klein.gif]]           || Yrr - Wolfsgott          || Die Yrr (#51)
|-
|-
| 32       || [[UIC]]     || Der Fremde              || Dunkin Donuts (#15)
| 35       || [[Bild:SL_klein.gif]]           || Yrr - Wolfsgott          || Die Yrr (#53)
|-
|-
| 33       || [[NEB]]     || UZAP-Master of Orion    || Syndikat (#46)
| 36       || [[Bild:BF_klein.gif]]           || Yrr - Centauri          || Die Yrr (#35)
|-
|-
| 34       || [[SL]]     || Yrr - Wolfsgott          || Die Yrr (#51)
| 37       || [[Bild:UIC_klein.gif]]         || Yrr - Centauri          || Die Yrr (#12)
|-
|-
| 35       || [[SL]]     || Yrr - Wolfsgott          || Die Yrr (#53)
| 38       || [[Bild:NoF_klein.gif]]         || Yrr - Centauri          || Die Yrr (#4)
|-
|-
| 36       || [[BF]]     || Yrr - Centauri          || Die Yrr (#35)
| 39       || [[Bild:BF_klein.gif]]           || Yrr - Centauri          || Die Yrr (#36)
|-
|-
| 37       || [[UIC]]     || Yrr - Centauri          || Die Yrr (#12)
| 40       || [[Bild:NoF_klein.gif]]         || Provinz Provider        || Die Yrr (#14)
|-
|-
| 38       || [[NOF]]     || Yrr - Centauri          || Die Yrr (#4)
| 41       || [[Bild:SL_klein.gif]]           || Yrr - Centauri          || Die Yrr (#33)
|-
|-
| 39       || ?           || ?                        || ?
| 42       || ?                               || ?                        || ?
|}
|}


[[Kategorie:Spieler]]
[[Kategorie:Spieler]]

Aktuelle Version vom 25. Mai 2010, 15:14 Uhr

Medicreate war von Runde 38 bis Runde 42 Anleitungsmoderator und kümmerte sich zusammen mit inok1989 und Toco um die Aktualität der Anleitung.
Von Runde 41 bis Runde 42 arbeitete er auch als Grafiker im Syndicatesentwicklungsteam.
In Runde 4 gründeten Helmut und Medicreate das auf Krieg ausgerichtete Syndikat "Brotherhood of Domination".
Die Yrr wurden dann in Runde 19, von lambda_max, Medicreate, G-KAR und BrainBusteRs ins Leben gerufen, was für Medicreate nun auch bis heute das Stammsyndikat schlecht hin ist.

Playhistory

Runde Fraktion Konzernname Syndikat
2 Holstein Corporation FF.19 - Global Trade Association (#30)
3 Holstein Corporation Global Trade Association (#54)
4 Holstein Corporation BoD - Brotherhood of Domination (#22)
5 Holstein Corporation BoD - Brotherhood of Domination (#54)
6 Infector of Souls BoD - The Chaos Sanctuary (#208)
9 Holstein AG DreamWeb (#9)
10 1984 Seelenhändler (#95)
12 Ubik BoD - Brotherhood of Domination (#85)
13 Placebo BoD - Brotherhood of Domination (#21)
14 Bruder Andreas BoD - Die Bruderschaft (#110)
15 WadoRyu Männerträume
16 MD Nobody Massively Disturbed (#65)
17 Li - Lithium Die Elemente - Der Grundstein aller Dinge (#9)
18 Platoon Die Inquisition (#1)
19 Yrr-The Hive Die Yrr (#39)
20 Yrr-Feldwebel Die Yrr (#96)
21 Yrr-Söldner Die Yrr (#25)
22 Yrr-Zen Die Yrr (#24)
23 --- --- ---
24 Yrr-Harkonnen Die Yrr (#32)
25 Yrr-Medicreate Die Yrr (#45)
26 Yrr-Color Die Yrr (#1)
27 Yrr-LordBritish Die Yrr (#27)
28 Yrr-Rell Die Yrr (#43)
29 KdZ_X Kinder des Zorns (#46)
30 Wartänk Rache Engel (#62)
31 Nichts Die Yrr (#59)
32 Der Fremde Dunkin Donuts (#15)
33 UZAP-Master of Orion Syndikat (#46)
34 Yrr - Wolfsgott Die Yrr (#51)
35 Yrr - Wolfsgott Die Yrr (#53)
36 Yrr - Centauri Die Yrr (#35)
37 Yrr - Centauri Die Yrr (#12)
38 Yrr - Centauri Die Yrr (#4)
39 Yrr - Centauri Die Yrr (#36)
40 Provinz Provider Die Yrr (#14)
41 Yrr - Centauri Die Yrr (#33)
42 ? ? ?