Fuenferkarli: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 37: Zeile 37:
| '''Grundstrategie'''
| '''Grundstrategie'''
| width="100px" | '''Networth'''  
| width="100px" | '''Networth'''  
| '''Syndikatsname'''  
| '''ha'''  
| '''Syndikatsranking'''
| width="200px" |  '''Syndikatsname'''  
| '''Einzelranking'''
| '''Synrank'''
| '''Bemerkungen'''
| '''Einzel'''
 
|-
| [[Runde 77]] || Vreenak || <center> [[Bild:NEB_klein.gif]] </center> || Pat Lamer, Spyseller || <center> 7.022.306 NW </center> || <center> 16.854 ha </center> || Romulan Empire || <center> 5 </center> ||  <center> 6[[Bild:Medaillegold klein.gif]] </center>
|-
|-
| [[Runde 76]] || Vreenak || <center> [[Bild:SL_klein.gif]] </center> || HH-Atter, Spyseller || <center> 3.480.066 NW </center> || <center> 8.028 ha </center> || Romulan Empire || <center> [[Bild:Syn3 klein.png]] </center> ||  <center> 56 </center>
|-
|-
| [[Runde 75]] || Jack Reacher || <center> [[Bild:NEB_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 6.116.219 NW </center> || <center> 12.548 ha </center> || CSI Hippies Grönland || <center> [[Bild:Syn2 klein.png]] </center> ||  <center> 19 </center>
|-
|-
|-
| [[Runde 77]] || Vreenak || <center> [[Bild:NEB_klein.gif]] </center> || Pat Lamer, Spyseller || <center> 7.022.306 NW </center> || <center> Romulan Empire  </center> || <center> 5 </center> || <center> 6 </center> ||  <center> --- </center>
| [[Runde 74]] || Batman vs Superman || <center> [[Bild:NoF_klein.gif]] </center> || HUC || <center> 6.481.393 NW </center> || <center> 15.456 ha </center> || Zusammenkunft der Fernsehhelden || <center> - </center> ||  <center> 16 </center>
|-
|-
|}
|}
<br>
<br>
Zeile 73: Zeile 81:
| [[Runde 41]] ||  <center> Hannibal Lecter </center> || <center> [[Bild:NoF_klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> [[._. ._. ._. ._. ._. ._. ._.]] </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
| [[Runde 41]] ||  <center> Hannibal Lecter </center> || <center> [[Bild:NoF_klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> [[._. ._. ._. ._. ._. ._. ._.]] </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
|-
 
| [[Runde 40]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 39]] ||  <center> dd </center> || <center>  </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 38]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 37]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-|-
| [[Runde 36]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 35]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 34]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 33]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 32]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 31]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 30]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 29]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 28]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 27]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 26]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 25]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 24]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 23]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 22]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 20]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 19]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 18]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 17]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 16]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 15]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 14]] ||  <center> dd </center> || <center> </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 13]] ||  <center> - </center> || <center> - </center> || <center> - </center> || <center> - NW </center> || <center> Random </center> || <center> - </center> || <center> - </center> ||  <center> Spiel kennengelernt </center>
|-
|-
| [[Runde 12]] ||  <center> - </center> || <center> - </center> || <center> - </center> || <center> - NW </center> || <center> Random </center> || <center> - </center> || <center> - </center> ||  <center> mitte der Runde angefangen </center>
|-


|}
|}

Version vom 29. Oktober 2015, 21:00 Uhr

"Ist es wirklich Fortschritt, wenn ein Kanibale Messer und Gabel benutzt?" (Kalenderspruch)

Spielt seit Runde 12 Syndicates und zeichnet seit R14 "EMOS", um in den Genuss der Assistenten zu kommen. Angefangen als UIC über SL kurzzeitig NEB und zu guter letzt bei BF gelandet.

Nachdem die Präsidenten der USA sich aufgelöst hatten, gründete er mit seinem Bruder die -TVT- Community. Sie zählte in ihrer 2. Runde schon 2 Syndicate und hatte einen Mitgliederstand von 39 Leuten. Aus schwerwiegenden privaten Gründen, welche ihm zum aussetzen in R18 gezwungen hatten, zerfiel leider die -TVT-. Schade.... in R20 wurde Sie aber wieder neu gegründet ;) Aus beruflichen Gründen (zeitmangels) geordnete Übergabe an Adien als Präsi in R22. Nach Runde 26 -TVT- verlassen um auch mal was anderes zu sehen.


Stationen:

  • R12 Noobsyn UIC
  • R13 Paranoide Rasselbande SL
  • R14 Planlosen Anungslosen NEB
  • R15 Presidents of the -USA- BF
  • R16 Presidents of the -USA- SL
  • R17 -TVT- wir haben die Fernbedienung BF Präsi
  • R18 -TVT- wir haben die Fernbedienung BF Präsi
  • R19 Wir suchen den Burner BF
  • R20 -TVT- Hannibal BF Präsi
  • R21 -TVT- Hannibal BF Präsi
  • R22 -TVT- ???? BF (Übergabe des Präsis an Adien) Präsi
  • R23 -TVT- Prof. Farnsworth Rundenneustart Präsi
  • R24 -TVT- Prof. Farnsworth UIC /Multiverdacht... Löschung auf Rang 7 nach 5 Wochen (danke Raoul -- bitte schön)
  • R25 -TVT- Gattaca UIC Platz 43
  • R26 -TVT- Harry Potter UIC Platz 33
  • R27 Baumeister Hannibal BF Synrank Platz 2
  • R28 Baumeister Lugner UIC Platz 33 Präsi von World Industries
  • R29 -TVT- Back in Actin BF Platz 38
  • R30 NoF, Wir erobern euer Land Synrank 4


Rundenhistory

Spielrunde Konzernname Fraktion Grundstrategie Networth ha Syndikatsname Synrank Einzel
Runde 77 Vreenak
Pat Lamer, Spyseller
7.022.306 NW
16.854 ha
Romulan Empire
5
6
Runde 76 Vreenak
HH-Atter, Spyseller
3.480.066 NW
8.028 ha
Romulan Empire
56
Runde 75 Jack Reacher
Prodder
6.116.219 NW
12.548 ha
CSI Hippies Grönland
19
Runde 74 Batman vs Superman
HUC
6.481.393 NW
15.456 ha
Zusammenkunft der Fernsehhelden
-
16


Spielrunde Konzernname Fraktion Grundstrategie Networth Syndikatsname Syndikatsranking Einzelranking Bemerkungen
Runde 45
-TSc- fuenferkarli
Fp Prodder
x NW
The Scientists
---
hmm
Präsi
Runde 44
Elvis der Elefant
Erz Prodder
2.984.288 NW
Dragon Riders
4.
>100
schön runtergehauen worden
Runde 43
WD - Gustav Gans
Eco Huc Prodder
2.494.908 NW
Dragon Riders
3.
41.
-
Runde 42
-.- fuenferkarli -.-
Nrg Prodder
4.273.511 NW
._. ._. ._. ._. ._. ._. ._.
-
17.
Ego Prodder Takke
Runde 41
Hannibal Lecter
dd
dd NW
._. ._. ._. ._. ._. ._. ._.
asdf
41.
-