Fuenferkarli: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''"Ist es wirklich Fortschritt, wenn ein Kanibale Messer und Gabel benutzt?"''' (Kalenderspruch) Spielt seit Runde 12 Syndicates und zeichnet seit R14 "EMOS",...“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
'''"Ist es wirklich Fortschritt, wenn ein Kanibale Messer und Gabel benutzt?"''' (Kalenderspruch)  
'''"Ist es wirklich Fortschritt, wenn ein Kanibale Messer und Gabel benutzt?"''' (Kalenderspruch)  


Spielt seit Runde 12 Syndicates und zeichnet seit R14 "EMOS", um in den Genuss der Assistenten zu kommen. Angefangen als UIC über SL kurzzeitig NEB und zu guter letzt bei BF gelandet.
Nachdem die Präsidenten der USA sich aufgelöst hatten, gründete er mit seinem Bruder die -TVT- Community. Sie zählte in ihrer 2. Runde schon 2 Syndicate und hatte einen Mitgliederstand von 39 Leuten. Aus schwerwiegenden privaten Gründen, welche ihm zum aussetzen in R18 gezwungen hatten, zerfiel leider die -TVT-. Schade....  in R20 wurde Sie aber wieder neu gegründet ;)
Aus beruflichen Gründen (zeitmangels) geordnete Übergabe an Adien als Präsi in R22. Nach Runde 26 -TVT- verlassen um auch mal was anderes zu sehen.
'''Stationen:'''
* R12 Noobsyn UIC
* R13 Paranoide Rasselbande SL
* R14 Planlosen Anungslosen NEB
* R15 Presidents of the -USA- BF
* R16 Presidents of the -USA- SL
* R17 -TVT- wir haben die Fernbedienung BF  Präsi
* R18 -TVT- wir haben die Fernbedienung BF  Präsi
* R19 Wir suchen den Burner BF
* R20 -TVT- Hannibal BF  Präsi
* R21 -TVT- Hannibal BF  Präsi
* R22 -TVT- ???? BF (Übergabe des Präsis an Adien) Präsi
* R23 -TVT- Prof. Farnsworth Rundenneustart Präsi
* R24 -TVT- Prof. Farnsworth  UIC    /Multiverdacht... Löschung auf Rang 7 nach 5 Wochen (danke Raoul -- bitte schön)
* R25 -TVT- Gattaca  UIC      Platz 43
* R26 -TVT- Harry Potter UIC  Platz 33 
* R27 Baumeister Hannibal  BF Synrank Platz 2
* R28 Baumeister Lugner UIC  Platz 33  Präsi von World Industries
* R29 -TVT- Back in Actin BF  Platz 38
* R30 NoF, Wir erobern euer Land  Synrank 4






=== Rundenhistory ===
=== Rundenhistory ===
{| {{Prettytable}}
{| {{Prettytable}}
| '''Spielrunde'''
| '''Spielrunde'''
Zeile 38: Zeile 11:
| '''Grundstrategie'''
| '''Grundstrategie'''
| width="100px" | '''Networth'''  
| width="100px" | '''Networth'''  
| '''Syndikatsname'''  
| '''ha'''  
| '''Syndikatsranking'''
| width="200px" |  '''Syndikatsname'''  
| '''Einzelranking'''
| '''Synrank'''
| '''Bemerkungen'''
| '''Einzel'''
 
|-
| [[Runde 77]] || Vreenak || <center> [[Bild:NEB_klein.gif]] </center> || Pat Lamer, Spyseller || <center> 7.022.306 NW </center> || <center> 16.854 ha </center> || Romulan Empire || <center> 5 </center> ||  <center> 6[[Bild:Medaillegold klein.gif]] </center>
|-
|-
| [[Runde 76]] || Vreenak || <center> [[Bild:SL_klein.gif]] </center> || HH-Atter, Spyseller || <center> 3.480.066 NW </center> || <center> 8.028 ha </center> || Romulan Empire || <center> [[Bild:Syn3 klein.png]] </center> ||  <center> 56 </center>
|-
|-
| [[Runde 75]] || Jack Reacher || <center> [[Bild:NEB_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 6.116.219 NW </center> || <center> 12.548 ha </center> || CSI Hippies Grönland || <center> [[Bild:Syn2 klein.png]] </center> ||  <center> 19 </center>
|-
|-
| [[Runde 74]] || Batman vs Superman || <center> [[Bild:NoF_klein.gif]] </center> || HUC || <center> 6.481.393 NW </center> || <center> 15.456 ha </center> || Zusammenkunft der Fernsehhelden || <center> - </center> ||  <center> 16 </center>
|-
|-
| [[Runde 73]] || Rohrleitungsbau || <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 6.248.706 NW </center> || <center> 14.801 ha </center> || [[Die Rohre]] || <center> [[Bild:Syn2 klein.png]] </center> ||  <center> 30 </center>
|-
|-
| [[Runde 72]] || Lead Invest || <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 946.316 NW </center> || <center> 4.1301 ha </center> || Wieder da || <center>  </center> ||  <center> 11 </center>
|-
|-
|-
| [[Runde 45]] || <center> -TSc- fuenferkarli </center> || <center> [[Bild:Sl-logo-klein.gif]] </center> || <center> Fp Prodder </center> || <center> x NW </center> || <center> The Scientists  </center> || <center> --- </center> || <center> hmm </center> ||  <center> Präsi </center>
| [[Runde 71]] || - || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || - || <center> - </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
|-
|-
| [[Runde 44]] || <center> Elvis der Elefant </center> || <center> [[Bild:Neb-logo-klein.gif]] </center> || <center> Erz Prodder </center> || <center> 2.984.288 NW </center> || <center> [[Dragon Riders]] </center> || <center> 4. [[Bild:Medaillegold klein.gif]] </center> || <center> >100 </center> ||  <center> schön runtergehauen worden </center>
| [[Runde 70]] || - || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || - || <center> - </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 43]] ||  <center> WD - Gustav Gans </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> Eco Huc Prodder </center> || <center> 2.494.908 NW </center> || <center> [[Dragon Riders]] </center> || <center> 3.[[Bild:Syn3 klein.png]] </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 69]] || - || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || - || <center> - </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 42]] ||  <center> -.- fuenferkarli -.- </center> || <center> [[Bild:Bf-logo-klein.gif]] </center> || <center> Nrg Prodder </center> || <center> 4.273.511 NW </center> || <center> [[._. ._. ._. ._. ._. ._. ._.]] </center> || <center> - </center> || <center> 17. </center> ||  <center> Ego Prodder Takke </center>
|-
|-
| [[Runde 68]] || - || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || - || <center> - </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 41]] ||  <center> Hannibal Lecter </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> [[._. ._. ._. ._. ._. ._. ._.]] </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 67]] || - || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || - || <center> - </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 40]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 66]] || Agent Django || <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 8.279.997 NW </center> || <center> 18.365 ha </center> || The Agency || <center> [[Bild:Syn1 klein.png]] </center> ||  <center> 9[[Bild:Medaillegold klein.gif]] </center>
|-
|-
| [[Runde 39]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 65]] || Agent Ninja || <center> [[Bild:NoF_klein.gif]] </center> || HUC || <center> 8.100.390 NW </center> || <center> 18.171 ha </center> || The Agency || <center> [[Bild:Syn1 klein.png]] </center> ||  <center> 8[[Bild:Medaillegold klein.gif]] </center>
|-
|-
| [[Runde 38]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 64]] || Agent Ninja || <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 7.536.442 NW </center> || <center> 18.006 ha </center> || The Agency || <center> [[Bild:Syn1 klein.png]] </center> ||  <center> 10[[Bild:Medaillegold klein.gif]] </center>
|-
|-
| [[Runde 37]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-|-
| [[Runde 36]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 63]] || Agent Ninja || <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 6.124.672 NW </center> || <center> 14.898 ha </center> || The Agency || <center> [[Bild:Syn2 klein.png]] </center> ||  <center> 14 </center>
|-
|-
| [[Runde 35]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 62]] || Dr. Mephisto || <center> [[Bild:SL_klein.gif]] </center> || - || <center> 2.743.458 NW </center> || <center> 9.716 ha </center> || Legends of South Park || <center>  </center> ||  <center> 207 </center>
|-
|-
| [[Runde 34]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 61]] || fuenferkarli || <center> [[Bild:NEB_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 6.365.244 NW </center> || <center> 15.721 ha </center> || Die unkoordinierten Gammler || <center>  </center> ||  <center> 15 </center>
|-
|-
| [[Runde 33]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 60]] || fuenferkarli || <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 9.649.396 NW </center> || <center> 19.171 ha </center> || Die unkoordinierten Gammler || <center> [[Bild:Syn1 klein.png]] </center> ||  <center> 5[[Bild:Medaillegold klein.gif]] </center>
|-
|-
| [[Runde 32]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 59]] || BlaseFisch || <center> [[Bild:NoF_klein.gif]] </center> || Fun Atter || <center> 1.808.901 NW </center> || <center> 5.359 ha </center> || Syndicates ALL STARS || <center> [[Bild:Syn2 klein.png]] </center> ||  <center> 261 </center>
|-
|-
| [[Runde 31]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 58]] || Darkwing Duck || <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> || Fun Atter || <center> 2.630.155 NW </center> || <center> 9.162 ha </center> || Helden... || <center>  </center> ||  <center> 208 </center>
|-
|-
| [[Runde 30]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 57]] || - || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || - || <center> - </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 29]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 56]] || fuenferkarli || <center> [[Bild:NoF_klein.gif]] </center> || HUC || <center> 8.147.254 NW </center> || <center> 17.484 ha </center> || Egos United || <center> [[Bild:Syn1 klein.png]] </center> ||  <center> 4[[Bild:Medaillegold klein.gif]] </center>
|-
|-
| [[Runde 28]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 55]] || I am Legend || <center> [[Bild:NEB_klein.gif]] </center> || Pat Lamer || <center> 9.214.326 NW </center> || <center> 16.883 ha </center> || Toppis Lumpen || <center> </center> ||  <center> 8[[Bild:Medaillegold klein.gif]] </center>
|-
|-
| [[Runde 27]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 54]] || Angus MacGywer || <center> [[Bild:SL_klein.gif]] </center> || FP Prodder || <center> 4.052.102 NW </center> || <center> 14.922 ha </center> || [[The Scientists]] || <center> </center> ||  <center> 7[[Bild:Medaillegold klein.gif]] </center>
|-
|-
| [[Runde 26]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 53]] || Paradiesvogel || <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 3.349.934 NW </center> || <center> 11.071 ha </center> || Popey || <center> [[Bild:Syn1 klein.png]] </center> ||  <center> 28 </center>
|-
|-
| [[Runde 25]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 52]] || Mephistopheles || <center> [[Bild:NoF_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 4.699.505 NW </center> || <center> 13.171 ha </center> || Die Teufel || <center> </center> ||  <center> 13 </center>
|-
|-
| [[Runde 24]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 51]] || ...Graskopf || <center> [[Bild:SL_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 4.501.698 NW </center> || <center> 12.665 ha </center> || Die Teufel || <center> [[Bild:Syn1 klein.png]] </center> ||  <center> 7[[Bild:Medaillegold klein.gif]] </center>
|-
|-
| [[Runde 23]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 50]] || Dr. Hannibal Lecter || <center> [[Bild:NoF_klein.gif]] </center> || FunAtter || <center> 1.817.802 NW </center> || <center> 5.753 ha </center> || Die Teufel || <center> [[Bild:Syn3 klein.png]] </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 22]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 49]] || The Dark Knight || <center> [[Bild:NoF_klein.gif]] </center> || Gammel || <center> 2.269.810 NW </center> || <center> 6.664 ha </center> || [[._. ._. ._. ._. ._. ._. ._.]] || <center> [[Bild:Syn3 klein.png]] </center> ||  <center> -</center>
|-
|-
| [[Runde 20]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 48]] || Freddy der Frosch || <center> [[Bild:SL_klein.gif]] </center> || Gammel || <center> 1.365.060 NW </center> || <center> 5.2133 ha </center> || FDS || <center> [[Bild:Syn3 klein.png]] </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 19]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 47]] || - || <center> - </center> || - || <center> - </center> || <center> - </center> || - || <center> - </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 18]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 46]] || Leonardo Da Vinci || <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 917.073 NW </center> || <center> 4.345 ha </center> || [[The Scientists]] || <center> - </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 17]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 45]] || Leonardo Da Vinci || <center> [[Bild:SL_klein.gif]] </center> || Prodder || <center> 6.248.706 NW </center> || <center> 14.801 ha </center> || [[The Scientists]] || <center> [[Bild:Syn2 klein.png]] </center> ||  <center> [[Bild:Pokalgold klein.gif]] </center>
|-
|-
| [[Runde 16]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> || <center> - </center>
|}
<br>
 
{| {{Prettytable}}
| '''Spielrunde'''
| width="130px" | '''Konzernname'''
| '''Fraktion'''
| '''Grundstrategie'''
| width="100px" | '''Networth'''
| '''Syndikatsname'''
| '''Syndikatsranking'''
| '''Einzelranking'''
| '''Bemerkungen'''
|-
|-
| [[Runde 45]] || <center> -TSc- fuenferkarli </center> || <center> [[Bild:SL_klein.gif]] </center> || <center> Fp Prodder </center> || <center> x NW </center> || <center> [[The Scientists]]  </center> || <center> --- </center> ||  <center> hmm </center> ||  <center> Präsi </center>
|-
|-
| [[Runde 15]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 44]] || <center> Elvis der Elefant </center> || <center> [[Bild:NEB_klein.gif]]</center> || <center> Erz Prodder </center> || <center> 2.984.288 NW </center> || <center> [[Dragon Riders]] </center> || <center> 4. [[Bild:Medaillegold klein.gif]] </center> ||  <center> >100 </center> ||  <center> schön runtergehauen worden </center>
|-
|-
| [[Runde 14]] ||  <center> dd </center> || <center> [[Bild:Nof-logo-klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> ddf </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
| [[Runde 43]] ||  <center> WD - Gustav Gans </center> || <center> [[Bild:NoF_klein.gif]]</center> || <center> Eco Huc Prodder </center> || <center> 2.494.908 NW </center> || <center> [[Dragon Riders]] </center> || <center> 3.[[Bild:Syn3 klein.png]] </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-
|-
|-
| [[Runde 13]] ||  <center> - </center> || <center> - </center> || <center> - </center> || <center> - NW </center> || <center> Random </center> || <center> - </center> || <center> - </center> ||  <center> Spiel kennengelernt </center>
| [[Runde 42]] ||  <center> -.- fuenferkarli -.- </center> || <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> || <center> Nrg Prodder </center> || <center> 4.273.511 NW </center> || <center> [[._. ._. ._. ._. ._. ._. ._.]] </center> || <center> - </center> || <center> 17. </center> ||  <center> Ego Prodder Takke </center>
|-
|-
|-
|-
| [[Runde 12]] ||  <center> - </center> || <center> - </center> || <center> - </center> || <center> - NW </center> || <center> Random </center> || <center> - </center> || <center> - </center> ||  <center> mitte der Runde angefangen </center>
| [[Runde 41]] ||  <center> Hannibal Lecter </center> || <center> [[Bild:NoF_klein.gif]] </center> || <center> dd </center> || <center> dd NW </center> || <center> [[._. ._. ._. ._. ._. ._. ._.]] </center> || <center> asdf </center> || <center> 41. </center> ||  <center> - </center>
|-
|-


|}
|}
Zeile 144: Zeile 148:




'''Stationen:'''
* R12 Noobsyn UIC
* R13 Paranoide Rasselbande SL
* R14 Planlosen Anungslosen NEB
* R15 Presidents of the -USA- BF
* R16 Presidents of the -USA- SL
* R17 -TVT- wir haben die Fernbedienung BF  Präsi
* R18 -TVT- wir haben die Fernbedienung BF  Präsi
* R19 Wir suchen den Burner BF
* R20 -TVT- Hannibal BF  Präsi
* R21 -TVT- Hannibal BF  Präsi
* R22 -TVT- ???? BF (Übergabe des Präsis an Adien) Präsi
* R23 -TVT- Prof. Farnsworth Rundenneustart Präsi
* R24 -TVT- Prof. Farnsworth  UIC    /Multiverdacht... Löschung auf Rang 7 nach 5 Wochen (danke Raoul -- bitte schön)
* R25 -TVT- Gattaca  UIC      Platz 43
* R26 -TVT- Harry Potter UIC  Platz 33 
* R27 Baumeister Hannibal  BF Synrank Platz 2
* R28 Baumeister Lugner UIC  Platz 33  Präsi von World Industries
* R29 -TVT- Back in Actin BF  Platz 38
* R30 NoF, Wir erobern euer Land  Synrank 4






[[Kategorie:Spieler]]
[[Kategorie:Spieler]]

Aktuelle Version vom 15. Januar 2016, 09:17 Uhr

"Ist es wirklich Fortschritt, wenn ein Kanibale Messer und Gabel benutzt?" (Kalenderspruch)



Rundenhistory

Spielrunde Konzernname Fraktion Grundstrategie Networth ha Syndikatsname Synrank Einzel
Runde 77 Vreenak
Pat Lamer, Spyseller
7.022.306 NW
16.854 ha
Romulan Empire
5
6
Runde 76 Vreenak
HH-Atter, Spyseller
3.480.066 NW
8.028 ha
Romulan Empire
56
Runde 75 Jack Reacher
Prodder
6.116.219 NW
12.548 ha
CSI Hippies Grönland
19
Runde 74 Batman vs Superman
HUC
6.481.393 NW
15.456 ha
Zusammenkunft der Fernsehhelden
-
16
Runde 73 Rohrleitungsbau
Prodder
6.248.706 NW
14.801 ha
Die Rohre
30
Runde 72 Lead Invest
Prodder
946.316 NW
4.1301 ha
Wieder da
11
Runde 71 -
-
-
-
-
-
-
-
Runde 70 -
-
-
-
-
-
-
-
Runde 69 -
-
-
-
-
-
-
-
Runde 68 -
-
-
-
-
-
-
-
Runde 67 -
-
-
-
-
-
-
-
Runde 66 Agent Django
Prodder
8.279.997 NW
18.365 ha
The Agency
9
Runde 65 Agent Ninja
HUC
8.100.390 NW
18.171 ha
The Agency
8
Runde 64 Agent Ninja
Prodder
7.536.442 NW
18.006 ha
The Agency
10
Runde 63 Agent Ninja
Prodder
6.124.672 NW
14.898 ha
The Agency
14
Runde 62 Dr. Mephisto
-
2.743.458 NW
9.716 ha
Legends of South Park
207
Runde 61 fuenferkarli
Prodder
6.365.244 NW
15.721 ha
Die unkoordinierten Gammler
15
Runde 60 fuenferkarli
Prodder
9.649.396 NW
19.171 ha
Die unkoordinierten Gammler
5
Runde 59 BlaseFisch
Fun Atter
1.808.901 NW
5.359 ha
Syndicates ALL STARS
261
Runde 58 Darkwing Duck
Fun Atter
2.630.155 NW
9.162 ha
Helden...
208
Runde 57 -
-
-
-
-
-
-
-
Runde 56 fuenferkarli
HUC
8.147.254 NW
17.484 ha
Egos United
4
Runde 55 I am Legend
Pat Lamer
9.214.326 NW
16.883 ha
Toppis Lumpen
8
Runde 54 Angus MacGywer
FP Prodder
4.052.102 NW
14.922 ha
The Scientists
7
Runde 53 Paradiesvogel
Prodder
3.349.934 NW
11.071 ha
Popey
28
Runde 52 Mephistopheles
Prodder
4.699.505 NW
13.171 ha
Die Teufel
13
Runde 51 ...Graskopf
Prodder
4.501.698 NW
12.665 ha
Die Teufel
7
Runde 50 Dr. Hannibal Lecter
FunAtter
1.817.802 NW
5.753 ha
Die Teufel
-
Runde 49 The Dark Knight
Gammel
2.269.810 NW
6.664 ha
._. ._. ._. ._. ._. ._. ._.
-
Runde 48 Freddy der Frosch
Gammel
1.365.060 NW
5.2133 ha
FDS
-
Runde 47 -
-
-
-
-
-
-
-
Runde 46 Leonardo Da Vinci
Prodder
917.073 NW
4.345 ha
The Scientists
-
-
Runde 45 Leonardo Da Vinci
Prodder
6.248.706 NW
14.801 ha
The Scientists


Spielrunde Konzernname Fraktion Grundstrategie Networth Syndikatsname Syndikatsranking Einzelranking Bemerkungen
Runde 45
-TSc- fuenferkarli
Fp Prodder
x NW
The Scientists
---
hmm
Präsi
Runde 44
Elvis der Elefant
Erz Prodder
2.984.288 NW
Dragon Riders
4.
>100
schön runtergehauen worden
Runde 43
WD - Gustav Gans
Eco Huc Prodder
2.494.908 NW
Dragon Riders
3.
41.
-
Runde 42
-.- fuenferkarli -.-
Nrg Prodder
4.273.511 NW
._. ._. ._. ._. ._. ._. ._.
-
17.
Ego Prodder Takke
Runde 41
Hannibal Lecter
dd
dd NW
._. ._. ._. ._. ._. ._. ._.
asdf
41.
-



Stationen:

  • R12 Noobsyn UIC
  • R13 Paranoide Rasselbande SL
  • R14 Planlosen Anungslosen NEB
  • R15 Presidents of the -USA- BF
  • R16 Presidents of the -USA- SL
  • R17 -TVT- wir haben die Fernbedienung BF Präsi
  • R18 -TVT- wir haben die Fernbedienung BF Präsi
  • R19 Wir suchen den Burner BF
  • R20 -TVT- Hannibal BF Präsi
  • R21 -TVT- Hannibal BF Präsi
  • R22 -TVT- ???? BF (Übergabe des Präsis an Adien) Präsi
  • R23 -TVT- Prof. Farnsworth Rundenneustart Präsi
  • R24 -TVT- Prof. Farnsworth UIC /Multiverdacht... Löschung auf Rang 7 nach 5 Wochen (danke Raoul -- bitte schön)
  • R25 -TVT- Gattaca UIC Platz 43
  • R26 -TVT- Harry Potter UIC Platz 33
  • R27 Baumeister Hannibal BF Synrank Platz 2
  • R28 Baumeister Lugner UIC Platz 33 Präsi von World Industries
  • R29 -TVT- Back in Actin BF Platz 38
  • R30 NoF, Wir erobern euer Land Synrank 4