JohnJunior
War einige Runden lang Anleitungsmoderator.
Syndicateshistory
Spielrunde | Konzernname | Fraktion | Syndikat | Grundstrategie | Platzierung | Bemerkung, Sonstiges |
Runde 22 | Yrr-gendwie | NEB: Rang 43 | 1.676.269 NW in meiner ersten Runde | |||
Runde 23 | Yrr-O-Käse | Serverabsturz | ||||
Runde 24 | Yrr-uminati | erkannt, dass ich lieber auf NW spiele | ||||
Runde 25 | Sommerferien | NEB: Rang 25 | 1.478.462 NW | |||
Runde 26 | Der Schwarm | kaputtgemacht worden... war nix | ||||
Runde 27 | Diamonds Are Forever | Rang 119 | 2.386.572 NW | |||
Runde 28 | Ephialtes | 857.297 - Internetprobleme | ||||
Runde 29 | falscher Irrtum | Rang 25 | 3.051.101 NW | |||
Runde 30 | Siegfried von Xanten | SL: Rang 35 | 1.900.669 NW - 9 Failatts | |||
Runde 31 | Hinten | Rang 71 | 2.193.276 NW | |||
Runde 32 | Mann mit der Kaputze | Internetprobleme - GI - gelöscht! | ||||
Runde 33 | Pause | |||||
Runde 34 | Nachtwächter | Kontaktpflege - hatte den Plan dann auch aufzuhören - hat auch 10 Runden geklappt! | ||||
Runde 35-43 | Pause | |||||
Runde 44 | Späteinsteiger | Name ist Programm | ||||
Runde 45 | Alfred Nobel | SynRank 2 | wieder reinfinden - kaputtgemacht worden | |||
Runde 46 | All Fred Nobel | Rang 28 | 3.037.173 NW | |||
Runde 47 | World Under Walk | Rang 32 | 2.905.811 NW | |||
Runde 48 | Knallrotes Gummiboot | Rang 54 | 2.538.956 NW | |||
Runde 49 | Dizzy Devil (Alfred Nobel) | Rang 72 SynRank 1 | 2.824.855 NW | |||
Runde 50 | vollbärTiger (Präsi) | Rang 59 | 2.216.190 NW | |||
Runde 51 | selbst gelöscht | |||||
Runde 52 | öfter Random spielen/JohnJunior | Rang 24 SynRank 3 | 4.091.951 NW | |||
Runde 53 | 70pm0d3l (Alfred Nobel) | Rang 64 | 3.253.582 NW | |||
Runde 54 | Erotik in der Sauna | Rang 51 SynRank 2 | 2.881.697 NW |
Auszeichnungen
- Runde 52: 24. Platz
- Runde 29: 25. Platz
- Runde 46: 28. Platz
- Runde 47: 32. Platz
- Runde 48: 54. Platz
- Runde 50: 59. Platz
- Runde 53: 64. Platz
- Runde 31: 71. Platz
- Runde 49: 72. Platz