Overallranking
Teamleistungen
Platz | Höchster durchschnitts Networth (Syndikat) | Syndikatsnamen | Emonicks | Runde |
6.164.160 | Nichtmal Chuck Norris gewinnt mit 200 ha (#46) | prawda, Zahn !, N0Name, squirrel, leo_de, darth_rader, Renegat3, U-L-I, g3hK4ck3n, BigC, inok1989, Anodar, Returned, leuna, Chrisi M. | Runde 38 | |
3.946.798 | Nussis Prügelknaben (#27) | Everybody, K!llZoNe, Nussknacker, DaFridge, peyman, dotsleep, Krasser Außenseiter, wahou, [x]Jeffrey, IceyXX, Botti, rex mundi, TD21, Silent-Bob, spoiL | Runde 38 | |
3.765.929 | 15 Diven - Einigkeit und Recht und Freiheit (#26) | TD21, Arsaces, physio, Georg, Immortal, stephant, BLUTbahn, nazgoul, Mura, TrioX, Silent-Bob, ramsi, white-sheep, cmp, crap | Runde 33 |
Platz | Meistes durchschnitts Land (Syndikat) | Syndikatsnamen | Emonicks | Runde |
10.147 | Die Burner (#20) | Banshee, snake, chr1s, clausen, all41, blowfish, Evil_Dwarf, derunbekanntesoldat, Parkcrusader, Jaystuss, MisterXYZ, Killingfighter, roody2, addy, Achilles88 | Runde 33 | |
9.961 | 15 Diven - Einigkeit und Recht und Freiheit (#26) | TD21, Arsaces, physio, Georg, Immortal, stephant, BLUTbahn, nazgoul, Mura, TrioX, Silent-Bob, ramsi, white-sheep, cmp, crap | Runde 33 | |
9.806 | Nussis Prügelknaben (#27) | Everybody, K!llZoNe, Nussknacker, DaFridge, peyman, dotsleep, Krasser Außenseiter, wahou, [x]Jeffrey, IceyXX, Botti, rex mundi, TD21, Silent-Bob, spoiL | Runde 38 |
Einzelleistungen
NW & Land
Platz | Höchster Networth (Einzel) | Konzernnamen | Emonick | Runde |
12.049.180 | Batman (#1) | Eusterw | Runde 47 | |
11.036.079 | MandelMandrill (#27) | [x]Jeffrey | Runde 38 | |
10.845.193 | turbomuesli (#93) | Pizzaman | Runde 4 |
Platz | Meiste Land (Einzel) | Konzernnamen | Emonick | Runde |
35.000 | Batman (#1) | Eusterw | Runde 47 | |
33.666 | turbomuesli (#93) | Pizzaman | Runde 4 | |
30.851 | WasserwerferWater (#7) | waterdancer | Runde 29 |
Reichste Aktionäre
Platz | Reichster Aktionär | Konzernnamen | Emonick | Runde |
51.782.734.690 | Andre Kostolany (#46) | prawda | Runde 38 | |
33.694.123.236 | Nick Leeson (#46) | Zahn ! | Runde 38 | |
32.383.364.874 | Warren E. Buffett (#46) | U-L-I | Runde 38 |
Angriffe
Platz | Eroberungen | Konzernnamen | Emonick | Runde |
Über 100.000 | das shmee (#13) | shmee | Runde 40 | |
67.497 | Die Luxuriösen (#39) | Dicht ist Pflicht | Runde 33 | |
65.295 | Agent StandardOil (#14) | TomTrump | Runde 43 |
Platz | Max-Grab: Standard | Konzernnamen | Emonick | Runde |
3.920 | Heul jetzt (#15) | Xeno | Runde 42 | |
2.864 | Chill out (#42) | [x]Jeffrey | Runde 24 | |
2.720 | Nusssturm Inc. (#75) | Nussknacker | Runde 5 |
Platz | Max-Grab: Eroberung | Konzernnamen | Emonick | Runde |
5.080 | Asperger Syndrom (#34) | [x]Jeffrey | Runde 33 | |
4.522 | Bad Bas | Runde X | ||
3.642 | Heul jetzt (#15) | Xeno | Runde 42 |
Fullys/Diebe
Platz | Bester Fully | Konzernnamen | Emonick | Runde |
4.847.642.251 | ._. Shapeshifter ._. (#22) | BlackDevil | Runde 42 | |
4.473.123.143 | loreley gilmore (#26) | Silent-Bob | Runde 33 | |
3.657.668.619 | ._. 124122514 ._. (#22) | Mr.Black1 | Runde 42 |
Platz | Maxgrab-Credits | Konzernnamen | Emonick | Runde |
12.611.586 | Chill out (#42) | [x]Jeffrey | Runde 24 | |
12.120.000 | Bruno_999 (#1) | Bruno_999 | Runde 47 | |
11.679.300 | ._. Shapeshifter ._. (#22) | BlackDevil | Runde 42 |
Platz | Maxgrab-Energie | Konzernnamen | Emonick | Runde |
11.170.140 | ._. Shapeshifter ._. (#22) | BlackDevil | Runde 42 | |
10.997.756 | Turbinenbrand (#24) | dotsleep | Runde 29 | |
8.907.556 | loreley gilmore (#26) | Silent-Bob | Runde 33 |
Platz | Maxgrab-Erz | Konzernnamen | Emonick | Runde |
2.641.647 | Chill out (#42) | [x]Jeffrey | Runde 24 | |
2.585.520 | loreley gilmore (#26) | Silent-Bob | Runde 33 | |
2.240.000 | spoiL | Runde 41 |
Platz | Maxgrab-Forschungspunkte | Konzernnamen | Emonick | Runde |
1.601.708 | dotsleep | Runde 29 | ||
1.010.208 | Psychodoughboy (#23) | rio170 | Runde 39 | |
960.000 | legolas | Runde 39 |
Anmerkung: Die Steals sind pro eingesetzte Spionageaktion gerechnet, da bis Runde 45 nur eine Spionageaktion pro Steal benötigt wurde und deshalb auch eben weniger geklaut.