SLord
Staffteammember: sLord | ||
![]()
|
Spielt seit: | Runde 6 |
| Im Team seit: | Runde 45 | |
| Geburtstag: | 17. September 1989 | |
| Herkunft: | Koblenz | |
| Erreichbar über: ICQ: 277-333-721 |
Sonstiges
Spielte früher unter dem Nick "The Lord of S".
Syn-Biografie
| Runde 7-9: | bei den Fallen Angels, als -FA- Aquariel BF, SL, SL |
| Runde 10: | Koblenzer Schängelschen, als KO - KRC Rhenania SL |
| Runde 11: | HFO, als -.HFO.- Jonny Depp SL |
| Runde 12-15: | Keine Daten mehr da... (überwiegend SL) |
| Runde 16: | Symphonie der Vernichtung, als Marduk BF |
| Runde 17: | Die Elemente (#9), Ir - Iridium UIC |
| Runde 18: | Das Römische Imperium (#68), Marcus T. Cicero SL |
| Runde 19: | -- unknown -- SL |
| Runde 20-42: | -- Pause -- |
| Runde 43: | Der Plattenladen (#11), -PL- UIC.Ing NoF |
| Runde 44: | Ponyville, -Pony- Sternenmond SL |
| Runde 45: | Ponyville, -Pony- Sternenmond NoF |
| Runde 46: | Symphonie der Vernichtung(#12), -SdV- Madruk UIC (Präsident) |
| Runde 47: | Cassis Sklaven(#17), Servus Lordian BF |
| Runde 48: | Rot - Rot wie Paraguayische Holzkohle(#10), Rotbier BF |
| Runde 49: | Like a Devil in the Sky (#11), Aquariel NoF |
| Runde 50: | , SL |
