Fog of War
Military Sciences <> Industrial Sciences <> Intelligence Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Forschung: Fog of War | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-20% Verluste bei defensiven Kampfhandlungen , -20% Landverlust bei verlorenen Angriffen, gegnerische Einheiten haben eine um vier Stunden verlängerte Heimkehrzeit nach einem Angriff auf ihren Konzern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | Stufe 1: 150000 FP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Forschungsdauer | 60 Ticks | Networth | {{{Networth}}} ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Übliche Abkürzung | FoW | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung/Tipp |