Weapons Licensing
Dieser Artikel wurde lediglich auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 137 geprüft und ist unter Umständen nicht mehr aktuell.
Military Sciences <> Industrial Sciences <> Intelligence Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Forschung: Weapons Licensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Militäreinheiten produzieren jeden Tick ihren NW -1 in CR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | Stufe 1: 1000000 FP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Forschungsdauer | 60 Ticks | Networth | 32000 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Übliche Abkürzung | WL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung/Tipp |