Fuenferkarli
"Ist es wirklich Fortschritt, wenn ein Kanibale Messer und Gabel benutzt?" (Kalenderspruch)
Spielt seit Runde 12 Syndicates und zeichnet seit R14 "EMOS", um in den Genuss der Assistenten zu kommen. Angefangen als UIC über SL kurzzeitig NEB und zu guter letzt bei BF gelandet.
Nachdem die Präsidenten der USA sich aufgelöst hatten, gründete er mit seinem Bruder die -TVT- Community. Sie zählte in ihrer 2. Runde schon 2 Syndicate und hatte einen Mitgliederstand von 39 Leuten. Aus schwerwiegenden privaten Gründen, welche ihm zum aussetzen in R18 gezwungen hatten, zerfiel leider die -TVT-. Schade.... in R20 wurde Sie aber wieder neu gegründet ;) Aus beruflichen Gründen (zeitmangels) geordnete Übergabe an Adien als Präsi in R22. Nach Runde 26 -TVT- verlassen um auch mal was anderes zu sehen.
Stationen:
- R12 Noobsyn UIC
- R13 Paranoide Rasselbande SL
- R14 Planlosen Anungslosen NEB
- R15 Presidents of the -USA- BF
- R16 Presidents of the -USA- SL
- R17 -TVT- wir haben die Fernbedienung BF Präsi
- R18 -TVT- wir haben die Fernbedienung BF Präsi
- R19 Wir suchen den Burner BF
- R20 -TVT- Hannibal BF Präsi
- R21 -TVT- Hannibal BF Präsi
- R22 -TVT- ???? BF (Übergabe des Präsis an Adien) Präsi
- R23 -TVT- Prof. Farnsworth Rundenneustart Präsi
- R24 -TVT- Prof. Farnsworth UIC /Multiverdacht... Löschung auf Rang 7 nach 5 Wochen (danke Raoul -- bitte schön)
- R25 -TVT- Gattaca UIC Platz 43
- R26 -TVT- Harry Potter UIC Platz 33
- R27 Baumeister Hannibal BF Synrank Platz 2
- R28 Baumeister Lugner UIC Platz 33 Präsi von World Industries
- R29 -TVT- Back in Actin BF Platz 38
- R30 NoF, Wir erobern euer Land Synrank 4
Rundenhistory
Spielrunde | Konzernname | Fraktion | Grundstrategie | Networth | ha | Syndikatsname | Synrank | Einzel |
Runde 77 | Vreenak | ![]() |
Pat Lamer, Spyseller | Romulan Empire | ![]() | |||
Runde 76 | Vreenak | ![]() |
HH-Atter, Spyseller | Romulan Empire | ![]() |
|||
Runde 75 | Jack Reacher | ![]() |
Prodder | CSI Hippies Grönland | ![]() |
|||
Runde 74 | Batman vs Superman | ![]() |
HUC | Zusammenkunft der Fernsehhelden | ||||
Runde 73 | Rohrleitungsbau | ![]() |
Prodder | Die Rohre | ![]() |
|||
Runde 72 | Lead Invest | ![]() |
Prodder | Wieder da | ||||
Runde 71 | - | - | - | |||||
Runde 70 | - | - | - | |||||
Runde 69 | - | - | - | |||||
Runde 68 | - | - | - | |||||
Runde 67 | - | - | - | |||||
Runde 66 | Agent Django | ![]() |
Prodder | The Agency | ![]() |
![]() | ||
Runde 65 | Agent Ninja | ![]() |
HUC | The Agency | ![]() |
![]() | ||
Runde 64 | Agent Ninja | ![]() |
Prodder | The Agency | ![]() |
![]() | ||
Runde 63 | Agent Ninja | ![]() |
Prodder | The Agency | ![]() |
|||
Runde 62 | Dr. Mephisto | ![]() |
- | Legends of South Park | ||||
Runde 61 | fuenferkarli | ![]() |
Prodder | Die unkoordinierten Gammler | ||||
Runde 60 | fuenferkarli | ![]() |
Prodder | Die unkoordinierten Gammler | ![]() |
![]() | ||
Runde 59 | BlaseFisch | ![]() |
Fun Atter | Syndicates ALL STARS | ![]() |
|||
Runde 58 | Darkwing Duck | ![]() |
Fun Atter | Helden... | ||||
Runde 57 | - | - | - | |||||
Runde 56 | fuenferkarli | ![]() |
HUC | Egos United | ![]() |
![]() | ||
Runde 55 | I am Legend | ![]() |
Pat Lamer | Toppis Lumpen | ![]() | |||
Runde 54 | Angus MacGywer | ![]() |
FP Prodder | The Scientists | ![]() | |||
Runde 53 | Paradiesvogel | ![]() |
Prodder | Popey | ![]() |
|||
Runde 45 | -TSc- fuenferkarli | ![]() |
Prodder | The Scientists | ![]() |
![]() |
Spielrunde | Konzernname | Fraktion | Grundstrategie | Networth | Syndikatsname | Syndikatsranking | Einzelranking | Bemerkungen |
Runde 45 | ![]() |
|||||||
Runde 44 | ![]() |
![]() |
||||||
Runde 43 | ![]() |
![]() |
||||||
Runde 42 | ![]() |
|||||||
Runde 41 | ![]() |