Overallranking
Dieser Artikel sammelt die besten Leistungen aller Runden. Pro Ranking kann ein Spieler nur einen Platz belegen.
Teamleistungen
Platz | Höchster durchschnitts Networth (Syndikat) | Syndikatsnamen | Emonicks | Runde |
6.765.114 | Die unkoordinierten Gammler (#10) | wahou, badrat, Aimeddeath, LokiDKS, r3lliK, TopTik, Zahn !, Invester, TerenceChill, UltimaDragon, fuenferkarli, g3hK4ck3n, Sasuke, O Beam, dar | Runde 60 | |
6.164.160 | Nichtmal Chuck Norris gewinnt mit 200 ha (#46) | prawda, Zahn !, N0Name, squirrel, leo_de, darth_rader, Renegat3, U-L-I, g3hK4ck3n, BigC, inok1989, Anodar, Returned, leuna, Chrisi M. | Runde 38 | |
5.851.191 | Dragon Riders (#7) | Misuke, Killingfighter, DaFridge, Dekos, Deinstaller, söldner, Hana, Mr. Black1, Xecutor, yassy, Tompery, Everlost, BabyGirl, r34L-Rigoh | Runde 60 |
Platz | Meistes durchschnitts Land (Syndikat) | Syndikatsnamen | Emonicks | Runde |
13.265 | Die unkoordinierten Gammler (#10) | wahou, badrat, Aimeddeath, LokiDKS, r3lliK, TopTik, Zahn !, Invester, TerenceChill, UltimaDragon, fuenferkarli, g3hK4ck3n, Sasuke, O Beam, dar | Runde 60 | |
12.609 | Dragon Riders (#7) | Misuke, Killingfighter, DaFridge, Dekos, Deinstaller, söldner, Hana, Mr. Black1, Xecutor, yassy, Tompery, Everlost, BabyGirl, r34L-Rigoh | Runde 60 | |
12.173 | Die Rohre (#4) | MisterY, timmel, Duncan Clay, MadJack, demajo, inok1989, Jonny25k, Tanaka, el-capo, cghamburg84, holti, BieneMaya, Dread, maad, Dori, Hamsterfisch | Runde 58 |
Einzelleistungen
NW & Land
Platz | Höchster Networth (Einzel) | Konzernnamen | Emonick | Runde |
15.733.897 | Tramp Agent (#6) | whitedog | Runde 55 | |
15.020.294 | Weißwurst (#18) | Dreamteam | Runde 60 | |
14.663.860 | Luffy (#12) | Ascar | Runde 55 |
Platz | Meiste Land (Einzel) | Konzernnamen | Emonick | Runde |
35.000 | Batman (#1) | Eusterw | Runde 47 | |
33.666 | turbomuesli (#93) | Pizzaman | Runde 4 | |
33.189 | Agent Wiper (#6) | WipeOut | Runde 55 |
Reichste Aktionäre
Platz | Reichster Aktionär | Konzernnamen | Emonick | Runde |
51.782.734.690 | Andre Kostolany (#46) | prawda | Runde 38 | |
33.694.123.236 | Nick Leeson (#46) | Zahn ! | Runde 38 | |
32.383.364.874 | Warren E. Buffett (#46) | U-L-I | Runde 38 |
Angriffe
Platz | Eroberungen (seit Runde 76) | Konzernnamen | Emonick | Runde |
xxx | xxx | xxx | Runde 76 | |
xxx | xxx | xxx | Runde 76 | |
xxx | xxx | xxx | Runde 76 |
Platz | Max-Grab: Standard | Konzernnamen | Emonick | Runde |
4.111 | Agent Flopernikus (#7) | Flopernikus | Runde 61 | |
4.059 | Bananaware (#43) | claus | Runde 16 | |
3.920 | Heul jetzt (#15) | Xeno | Runde 42 |
Platz | Max-Grab: Eroberung | Konzernnamen | Emonick | Runde |
5.510 | Dr. Holidays (#21) | Invester | Runde 51 | |
5.080 | Asperger Syndrom (#34) | [x]Jeffrey | Runde 33 | |
4.522 | Bad Bas | Runde X |
Platz | Max-Grab: Spykill | Konzernnamen | Emonick | Runde |
120.265 | Hoeneß (#17) | Dreamteam | Runde 61 | |
74.357 | -PL- Van Canto (#6) | Fregga | Runde 58 | |
73.032 | AgentStandardoil (#9) | TomTrump | Runde 59 |
Fullys/Diebe
Platz | Bester Fully | Konzernnamen | Emonick | Runde |
5.248.280.935 | Cürrüwürst (#18) | IwwdHwTT | Runde 60 | |
5.248.280.933 | Süßigkeiten (#10) | BlackDevil | Runde 58 | |
4.864.628.916 | gängeln (#2)) | K-ass | Runde 58 |
Platz | Maxgrab-Credits | Konzernnamen | Emonick | Runde |
40.220.400 | -WoD- Paxsuxskoxs (#10) | WipeOut | Runde 68 | |
38.688.180 | DragonSacrifice (#4) | WipeOut | Runde 62 | |
29.936.460 | Scheiße-Quartett (#3) | happyrohrer | Runde 57 |
Platz | Maxgrab-Energie | Konzernnamen | Emonick | Runde |
28.886.400 | Rohrer (#1) | happyrohrer | Runde 61 | |
26.545.560 | SC Paderborn 07 (#10) | wahou | Runde 60 | |
26.060.640 | Rohrförmig (#1) | Hamsterfisch | Runde 61 |
Platz | Maxgrab-Erz | Konzernnamen | Emonick | Runde |
5.309.112 | SC Paderborn 07 (#10) | wahou | Runde 60 | |
5.283.294 | Chill out (#42) | [x]Jeffrey | Runde 24 | |
5.171.040 | loreley gilmore (#26) | Silent-Bob | Runde 33 |
Platz | Maxgrab-Forschungspunkte | Konzernnamen | Emonick | Runde |
3.203.416 | Turbinenbrand (#24) | dotsleep | Runde 29 | |
2.020.416 | Psychodoughboy (#23) | rio170 | Runde 39 | |
1.920.000 | legolas | Runde 39 |
Anmerkung: Grabs vor Runde 45 wurde entsprechend verdoppelt, da man ab dieser Runde exakt doppelt so viel mit einem Steal klaut.
Alte Rankings
Platz | Eroberungen (bis Runde 75) | Konzernnamen | Emonick | Runde |
Über 100.000 | das shmee (#13) | shmee | Runde 40 | |
96.946 | AIDS heilbar (#12) | Black-Wolf | Runde 33 | |
67.497 | Die Luxuriösen (#39) | Dicht ist Pflicht | Runde 33 |
Platz | Max-Grab-Lagerdiebstahl (bis Runde 73) | Konzernnamen | Emonick | Runde |
29.981.460 | Scheiße-Quartett (#3) | happyrohrer | Runde 57 | |
28.866.600 | Rohrfrei (#4) | MisterY | Runde 58 | |
Runde |