Investment Strategies
Military Sciences <> Industrial Sciences <> Intelligence Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Forschung: Investment Strategies | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bis zu 10 Mio. Credits pro Forschungsstufe werden stündlich mit einem Zinssatz von 2% verzinst. (Bei höherem Level steigt nur die maximal verzinsbare Menge an Credits, nicht der Prozentsatz). Zusätzlich schaltet diese Forschung das Gebäude Bank frei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | Stufe 1: 20000 FP | Stufe 2: 60000 FP | Stufe 3: 160000 FP | |||||||||||||||||||||||||||||
Forschungsdauer | 24 Ticks | Networth | 4000 je Stufe | |||||||||||||||||||||||||||||
Übliche Abkürzung | Invest, IS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung/Tipp | Bei nicht gedecktem Energiebedarf wird die Produktion halbiert!
Auf dieser Forschung basiert die Taktik des Investlers. In Kombination mit Banken lohnt sich die Produktion mit Invest bis etwa 3.000 ha Land. |