Popey
SYN
Angefangen bei Stark Attack ging es in SynRunde #30 Richtung Syndicates
Rundenhistorie
Spielrunde | Konzernname | Fraktion | Grundstrategie | Networth | ha | Syndikatsname | Synrank | Einzel | Bemerkung |
Runde 82 | Popey | Prodder | Sonnen im Tempel - Next Gammel Entertainment (#4) | BD's Gammelsyn | |||||
Runde 81 | Nelson Mandela | Atter | WIDERSTAND IST SWAGLOS (#15) | Random bei Kartoffelfest | |||||
Runde 80 | Popey | Prodder | Game of Löschings - Last Pussy Standing (#13) | Kartoffelfest | |||||
Runde 79 | Sir Spinatmatrose | Prodder | Ritter der Tafelrunde (#27) | Ritter | |||||
Runde 78 | Popey der Jedi | Atter | Ritter der Tafelrunde (#3) | Ritter | |||||
Runde 77 | -PL- grüne Mamba | Fully | Der Plattenladen (#4) | Random | |||||
Runde 76 | FK Taras | Atter | Kasachen auf dem Weg zum Tor (#1) | Random | |||||
Runde 75 | Holz im Wasser | Prodder | Die unkoordinierten Gammler (#11) | DUG | |||||
Runde 74 | Kartoffeltaler | Prodder | Kartoffelfest - Einmal Kartoffel immer Kartoffel (#25) | Kartoffelfest | |||||
Runde 73 | Eytschent-Wied | Atter | teh eytschenzie - rechdshraipunk gomd sbeder (#16) | Kartoffelfest | |||||
Runde 72 | Propey | Atter | Schrottplatzkönig (#5) | Testrunde für Verein | |||||
Runde 71 | - | - | - | - | |||||
Runde 70 | - | - | - | - | |||||
Runde 69 | - | - | - | - | |||||
Runde 68 | - | - | - | - | |||||
Runde 67 | - | - | - | - | |||||
Runde 66 | - | - | - | - | |||||
Runde 65 | - | - | - | - | |||||
Runde 64 | - | - | - | - | |||||
Runde 63 | - | - | - | - | |||||
Runde 62 | - | - | - | - | |||||
Runde 61 | - | - | - | - | |||||
Runde 60 | Shadow Labs | Fully | Mama kocht für mich … (#4) | Random | |||||
Runde 59 | - | - | - | - | |||||
Runde 58 | - | - | - | - | |||||
Runde 57 | - | - | - | - | |||||
Runde 56 | yepop.rocks | Atter | Satz mit X (#6) | Kartoffeln | |||||
Runde 55 | Richard Löwenherz | Prodder | Toppis Lumpen (#8) | zusammengewürfelter Haufen | |||||
Runde 54 | - | - | - | - | |||||
Runde 53 | Schwalbe | Prodder/Atter | pop pop pop wir ham uns alle lop (#11) | zusammengewürfelter Haufen | |||||
Runde 52 | Spiderman | Atter | unbekannt | Kultserien - gelöscht worden
Top 3 Standard Atts geholt | |||||
Runde 51 | Shadow Labs | Fully | lieblingsbeschäftigung (#7) | Spackensyn | |||||
Runde 50 | Popey | ECO Atter | Nürnies (#8) | Nuernis | |||||
Runde 49 | UrlaubsPopey | Prodder | ._. ._. ._. ._. ._. ._. ._. (#13) | Terris | |||||
Runde 48 | Popey | Prodder | -FdS- (#8) | -FdS- | |||||
Runde 47 | Green Dream | Atter | Cocktail (#37) | chilliges Kriegssyn | |||||
Runde 46 | Bruce Twarze | Atter | ._. ._. ._. ._. ._. ._. ._. (#24) | Terris | |||||
Runde 45 | Popey | Atter | (#28) | Juden - mit über 130 erfolgreichen Sabbs runtergeholt worden | |||||
Runde 44 | Popey | Prodder | (#55) | Random | |||||
Runde 43 | Procurator | Atter | Proud to be Pro (#6) | Pros (Attersyn) | |||||
Runde 42 | Probiotikum | Prodder | Proud to be Pro (#7) | Pros | |||||
Runde 41 | Mithra | Atter | -FdS- Freunde der Sonne (#39) | -FdS- | |||||
Runde 40 | Prototyp | Prodder | Proud to be Pro (#12) | Pros | |||||
Runde 39 | Milka Noisette | Prodder | Aus Leidenschaft Lila (#27) | Lila Pause | |||||
Runde 38 | Kobold | Atter | Wir sind zu alt für den Scheiss (#16) | Random | |||||
Runde 37 | Jacky | HUC | -FdS- Freunde der Sonne (#36) | -FdS- | |||||
Runde 36 | Hengst | Atter | Auffällig unauffällig (#6) | Roody's Abschiedssyn | |||||
Runde 35 | Ein Bild von Lara | Atter | Der Diaprojektor (#41) | Sav's Sy | |||||
Runde 34 | Julius Caesar | Prodder | who cares (#25) | Wabu's Syn | |||||
Runde 33 | Pimpernickel | Atter | Bescheuert (#24) | Burner | |||||
Runde 32 | Regina Halmich | Atter | GAANZ GROSSER SPORT (#28) | Syn City | |||||
Runde 31 | Popey | Atter | Lost World (#79) | Random | |||||
Runde 30 | Spinatmatrose | Atter | Die Gaffwende (#45) | Random |
in Runde 36 und 37 Mentor
wie oft welche Frak gespielt?
Bf 14x
Uic 4x
Sl 5x
Nof 7x
Neb 8x
Star Attack
Hades:
[R28] 121 Zorc(#409) [OdS] 3.210.799 11.500 Kengari
[R29] 55 Zorc (#983) [SWAT] 8.997.327 20.668 Talaxianer
[R30] 85 Aetherius (#1391) [SWAT] 4.555.726 14.262 Talaxianer
[R31] 14 Popey (#1583) [KdW] 17.948.379 36.397 Xerx
[R32] 35 Popey (#1904) [POCA] 9.461.415 24.658 Shadows
[R33] 47 Popey (#2453) [-SW-] 5.825.317 17.483 Valkyrianer
[R34] 14 Popey (#2727) [KdW] 16.377.081 35.798 Titanen
[R35] 42 Popey (#3043) [KdW] 8.467.391 23.963 Titanen
[R36] 2 Popey (#3239) [SM] 24.713.062 51.052 Xerx
[R37] wegen Pushing gelöscht worden
[R38] 18 Popey derKamischreck (#3887) [SG] 10.333.254 24.443 Titanen
[R39] 1 Popey (#4221) [-SyS] 32.703.718 54.955 Talaxianer
[R40] 18 Popey (#4531) [omo] 8.628.625 21.000 Eloniden
[R41] 21 Spinatmatrose (#4720) [SYN] 9.520.754 20.713 Drakonier
[R42] 17 Popey (#24) [S-B] 13.205.690 23.986 Shadows
[R43] 30 1,1MioSpys Popey (#261) [AL] 7.966.761 16.999 Space Imps(innerhalb 9,5 Tagen)
[R44] 14 Popey (#97) [PLAY] 12.610.783 34.523 Xerx
[R45] 1 Popey (#72) [MDM] 26.994.973 52.350 Menschen (9mio Vorsprung auf Rang 2)
[R46] 32 Popey (#141) [-wow-] 5.343.837 17.000 Eloniden
[R47] 1 Popey (#76) [PUSSY] 17.416.836 35.330 Eloniden
[R48] 46 Popey (#95) [FALLV] 3.455.232 10.968 Talaxianer
[R49]-[R53] Pause
[R54] 8 Popey (#23) [-SM-] 10.394.985 22.790 Kengari (nach 20 Tagen mit 3mio Vorsprung in u-mode)
[R55]-[R57] Pause
[R58] 3 Popey (#25) [-SG-] 11.177.656 26.951 Kengari
[R59]-[Rxx) vorerst Ende ;)
Europe:
[R17] 64 Popey (#4420) [SWAT] 4.974.075 13.051 Kengari
[R18] 40 Vegeta (#4631) [Sahne] 7.741.308 16.016 Talaxianer
[R19] 2 Popey (#4973) [bash] 31.945.957 60.135 Drakonier
[R20] 55 Popey (#5304) [omo] 2.563.944 9.026 Talaxianer (zuschauaccount)
[R21] 2 Popey (#5373) [Sahne] 18.890.497 38.855 Menschen
[R22] 13 Popey (#38) [-dD-] 7.638.693 11.400 Space Imps
[R23] 83 le Popey (#134) [krieg] 1.508.750 8.398 Drakonier (zuschauaccount)
[R24] 55 Popey (#63) [R-l] 2.866.665 12.115 Drakonier (zuschauaccount)
[R25] + [R26] Pause
[R27] nach 3 Wochen in Urlaubsmodus:
[R28] 36 Popey (#7) [-IP-] 4.404.018 16.351 Valkyrianer(Anfangs genial weggekommen.. und dann schön brav runtergeholt worden... =( und dann fun sabber
[R29] 1 Popey (#101) [bash] 13.947.340 32.453 Space Imps 12 Tage später angefangen!
[R30]-[Rxx] auch vorerst Ende ;)
Herakles:
[R10] 142 Norovirus (#1309) 588.987 4.352 Titanen (nach paar Tagen in u-mode)
[R11] 1 Popey (#1686) [SG] 27.421.749 48.386 Space Imps
[R12]Pause
[R13] 12 Popey (#84) [blubb] 8.225.213 25.000 Space Imps
Ende ... is zuuu langsam