Overallranking: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
{{Ranking | Art = Eroberungen | Einzel = Ja | {{Ranking | Art = Eroberungen | Einzel = Ja | ||
| 1Art = Über 100.000 [[Bild:Land.gif]] | 1Konzern = das shmee (#13) | 1Emoname = [[shmee]] | 1Runde = Runde 40 | | 1Art = Über 100.000 [[Bild:Land.gif]] | 1Konzern = das shmee (#13) | 1Emoname = [[shmee]] | 1Runde = Runde 40 | ||
| 2Art = | | 2Art = 96.946 [[Bild:Land.gif]] | 2Konzern = AIDS heilbar (#12) | 2Emoname = [[Black-Wolf]] | 2Runde = Runde 33 | ||
| 3Art = | | 3Art = 67.497 [[Bild:Land.gif]] | 3Konzern = Die Luxuriösen (#39) | 3Emoname = [[Dicht ist Pflicht]] | 3Runde = Runde 33}} | ||
{{Ranking | Art = Max-Grab: Standard | Einzel = Ja | {{Ranking | Art = Max-Grab: Standard | Einzel = Ja |
Version vom 27. August 2011, 10:35 Uhr
Dieser Artikel wurde auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 51 geprüft und ist unter Umständen nicht mehr aktuell.
Teamleistungen
Platz | Höchster durchschnitts Networth (Syndikat) | Syndikatsnamen | Emonicks | Runde |
6.164.160 | Nichtmal Chuck Norris gewinnt mit 200 ha (#46) | prawda, Zahn !, N0Name, squirrel, leo_de, darth_rader, Renegat3, U-L-I, g3hK4ck3n, BigC, inok1989, Anodar, Returned, leuna, Chrisi M. | Runde 38 | |
4.133.541 | Nürnies (#8) | King_O, Xeno, eDg3, cibby, Evil Hitman, Spawn, Popey, DarkelB, Putti, Flopernikus, Ascar, deus03 | Runde 50 | |
4.084.307 | Ein NEB in Teufelsküche (#3) | DEI_DarthMaul, Strider, umbradomini, j0nEs, Drep, eusterw, JohnJunior, Elron, rex mundi, nolos, Christian007b, Harcoremaddin, Raoul, Nightowl123 | Runde 49 |
Platz | Meistes durchschnitts Land (Syndikat) | Syndikatsnamen | Emonicks | Runde |
11.068 | Nürnies (#8) | King_O, Xeno, eDg3, cibby, Evil Hitman, Spawn, Popey, DarkelB, Putti, Flopernikus, Ascar, deus03 | Runde 50 | |
10.262 | Ein NEB in Teufelsküche (#3) | DEI_DarthMaul, Strider, umbradomini, j0nEs, Drep, eusterw, JohnJunior, Elron, rex mundi, nolos, Christian007b, Harcoremaddin, Raoul, Nightowl123 | Runde 49 | |
10.147 | Die Burner (#20) | Banshee, snake, chr1s, clausen, all41, blowfish, Evil_Dwarf, derunbekanntesoldat, Parkcrusader, Jaystuss, MisterXYZ, Killingfighter, roody2, addy, Achilles88 | Runde 33 |
Einzelleistungen
NW & Land
Platz | Höchster Networth (Einzel) | Konzernnamen | Emonick | Runde |
12.049.180 | Batman (#1) | Eusterw | Runde 47 | |
11.036.079 | MandelMandrill (#27) | [x]Jeffrey | Runde 38 | |
10.845.193 | turbomuesli (#93) | Pizzaman | Runde 4 |
Platz | Meiste Land (Einzel) | Konzernnamen | Emonick | Runde |
35.000 | Batman (#1) | Eusterw | Runde 47 | |
33.666 | turbomuesli (#93) | Pizzaman | Runde 4 | |
30.851 | WasserwerferWater (#7) | waterdancer | Runde 29 |
Reichste Aktionäre
Platz | Reichster Aktionär | Konzernnamen | Emonick | Runde |
51.782.734.690 | Andre Kostolany (#46) | prawda | Runde 38 | |
33.694.123.236 | Nick Leeson (#46) | Zahn ! | Runde 38 | |
32.383.364.874 | Warren E. Buffett (#46) | U-L-I | Runde 38 |
Angriffe
Platz | Eroberungen | Konzernnamen | Emonick | Runde |
Über 100.000 | das shmee (#13) | shmee | Runde 40 | |
96.946 | AIDS heilbar (#12) | Black-Wolf | Runde 33 | |
67.497 | Die Luxuriösen (#39) | Dicht ist Pflicht | Runde 33 |
Platz | Max-Grab: Standard | Konzernnamen | Emonick | Runde |
4.059 | Bananaware (#43) | claus | Runde 16 | |
3.920 | Heul jetzt (#15) | Xeno | Runde 42 | |
3.627 | GrüneBanane (#43) | Rogardeh | Runde 16 |
Platz | Max-Grab: Eroberung | Konzernnamen | Emonick | Runde |
5.080 | Asperger Syndrom (#34) | [x]Jeffrey | Runde 33 | |
4.522 | Bad Bas | Runde X | ||
3.642 | Heul jetzt (#15) | Xeno | Runde 42 |
Fullys/Diebe
Platz | Bester Fully | Konzernnamen | Emonick | Runde |
4.847.642.251 | ._. Shapeshifter ._. (#22) | BlackDevil | Runde 42 | |
4.473.123.143 | loreley gilmore (#26) | Silent-Bob | Runde 33 | |
4.027.297.950 | Azrael (#11) | HotDog | Runde 49 |
Platz | Maxgrab-Credits | Konzernnamen | Emonick | Runde |
25.223.172 | Chill out (#42) | [x]Jeffrey | Runde 24 | |
24.240.000 | Bruno_999 (#1) | Bruno_999 | Runde 47 | |
23.358.600 | ._. Shapeshifter ._. (#22) | BlackDevil | Runde 42 |
Platz | Maxgrab-Energie | Konzernnamen | Emonick | Runde |
22.340.280 | ._. Shapeshifter ._. (#22) | BlackDevil | Runde 42 | |
21.995.512 | Turbinenbrand (#24) | dotsleep | Runde 29 | |
17.815.112 | loreley gilmore (#26) | Silent-Bob | Runde 33 |
Platz | Maxgrab-Erz | Konzernnamen | Emonick | Runde |
5.283.294 | Chill out (#42) | [x]Jeffrey | Runde 24 | |
5.171.040 | loreley gilmore (#26) | Silent-Bob | Runde 33 | |
4.480.000 | spoiL | Runde 41 |
Platz | Maxgrab-Forschungspunkte | Konzernnamen | Emonick | Runde |
3.203.416 | Turbinenbrand (#24) | dotsleep | Runde 29 | |
2.020.416 | Psychodoughboy (#23) | rio170 | Runde 39 | |
1.920.000 | legolas | Runde 39 |
Anmerkung: Grabs vor Runde 45 wurde entsprechend verdoppelt, da man ab dieser Runde exakt doppelt so viel mit einem Steal klaut.