Inner Syndicate Spy Defense Network: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{AktualisiertR51}} | ||
{{Intelligence SciencesBeschreibung | {{Intelligence SciencesBeschreibung | ||
|Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} | |Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} |
Version vom 4. November 2010, 07:20 Uhr
Dieser Artikel wurde auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 51 geprüft und ist unter Umständen nicht mehr aktuell.
Military Sciences <> Industrial Sciences <> Intelligence Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Forschung: Inner Syndicate Spy Defense Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeder Spieler im Syndikat erhält 1% Bonus auf seine Spionageverteidigung gegen Sabotageaktionen pro Forschungslevel. Zusätzlich erhalten Sie je Forschungslevel einen Bonus von 10%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | Stufe 1: 60000 FP | Stufe 2: 180000 FP | Stufe 3: 480000 FP | |||||||||||||||||||||||||||||
Forschungsdauer | 36 Ticks | Networth | 8000 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Übliche Abkürzung | ISSDN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung/Tipp | Wenn ein Syndikat weniger als 12 Spieler hat, wird die Wirkung von ISSDN entsprechend erhöht, um das Syndikat nicht zu benachteiligen. Dabei wird der Bonus den jedes Syndikatsmitglied eigentlich erhält durch die Anzahl der Spieler geteilt und mit 12 multipliziert.
Wenn also z.B. nur 1 von 10 Spielern in einem Syndikat 1 Level ISSDN erforscht hat, so bekommen die anderen 9 Spieler nicht eine Verbesserung der Spydeff von 1%, sondern von 1,2% (1 / 10 * 12). Der Spieler selbst erhält 11,2%, da er von den 10% Basis-Prozentpunkten zusätzlich profitiert. Diese Forschung verstärkt lediglich die Verteidigung deiner Spionageeinheiten gegen Sabotage (z.B. Gebäude zerstören, Credits klauen etc.). |