JohnJunior: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|[[Runde 47]] || World Under Walk || <center>[[Bild:SL_klein.gif|SL]]</center> || <center>[[Paranoide Rasselbande]]</center> || <center>Prodder+Aktien</center> || '''Rang 32''' [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] || 2.905.811 NW | |[[Runde 47]] || World Under Walk || <center>[[Bild:SL_klein.gif|SL]]</center> || <center>[[Paranoide Rasselbande]]</center> || <center>Prodder+Aktien</center> || '''Rang 32''' [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] || 2.905.811 NW | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 46]] || Knallrotes Gummiboot || <center>[[Bild:BF_klein.gif|BF]]</center> || <center> | |[[Runde 46]] || Knallrotes Gummiboot || <center>[[Bild:BF_klein.gif|BF]]</center> || <center>ROT-grün</center> || <center>HUC</center> || '''Rang 54''' [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] || 2.538.956 NW | ||
|} | |} | ||
Version vom 15. Juli 2010, 15:17 Uhr
Staffteammember: JohnJunior | ||
|
Spielt seit: | Runde 22 |
Im Team seit: | Runde 48 | |
Geburtstag: | 09. Dezember 1983 | |
Herkunft: | Siegen | |
Erreichbar über: ICQ: 591-485-944 IRC: JohnJunior, JJ |
Syndicateshistory
Spielrunde | Konzernname | Fraktion | Syndikat | Grundstrategie | Platzierung | Bemerkung, Sonstiges |
Runde 22 | Yrr-gendwie | NEB: Rang 43 | 1.676.269 NW in meiner ersten Runde | |||
Runde 23 | Yrr-O-Käse | Serverabsturz | ||||
Runde 24 | Yrr-uminati | erkannt, dass ich lieber auf NW spiele | ||||
Runde 25 | Sommerferien | NEB: Rang 25 | 1.478.462 NW | |||
Runde 26 | Der Schwarm | kaputtgemacht worden... war nix | ||||
Runde 27 | Diamonds Are Forever | Rang 119 | 2.386.572 NW | |||
Runde 28 | Ephialtes | 857.297 - Internetprobleme | ||||
Runde 29 | falscher Irrtum | Rang 25 | 3.051.101 NW | |||
Runde 30 | Siegfried von Xanten | SL: Rang 35 | 1.900.669 NW - 9 Failatts | |||
Runde 31 | Hinten | Rang 71 | 2.193.276 NW | |||
Runde 32 | Mann mit der Kaputze | Internetprobleme - GI - gelöscht! | ||||
Runde 33 | Pause | |||||
Runde 34 | Nachtwächter | Kontaktpflege - hatte den Plan dann auch aufzuhören - hat auch 10 Runden geklappt! | ||||
Runde 35-43 | Pause | |||||
Runde 44 | Späteinsteiger | Name ist Programm | ||||
Runde 45 | Alfred Nobel | SynRank 2 | wieder reinfinden - kaputtgemacht worden | |||
Runde 46 | All Fred Nobel | Rang 28 | 3.037.173 NW | |||
Runde 47 | World Under Walk | Rang 32 | 2.905.811 NW | |||
Runde 46 | Knallrotes Gummiboot | Rang 54 | 2.538.956 NW |
Auszeichnungen