JohnJunior: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
{| {{Prettytable}} | {| {{Prettytable}} | ||
|'''Spielrunde''' ||| '''Konzernname''' || '''Fraktion''' || '''Syndikat''' || '''Grundstrategie''' || | |'''Spielrunde''' ||| '''Konzernname''' || '''Fraktion''' || '''Syndikat''' || '''Grundstrategie''' || '''Platzierung''' || '''Bemerkung, Sonstiges''' | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 22]] || Yrr-gendwie || <center>[[Bild:NEB_klein.gif|NEB]]</center> || <center>Die Yrr</center> || <center>WZ-open-Erz-Prodder</center> || 1. | |[[Runde 22]] || Yrr-gendwie || <center>[[Bild:NEB_klein.gif|NEB]]</center> || <center>Die Yrr</center> || <center>WZ-open-Erz-Prodder</center> || NEB: Rang 43 || 1.676.269 NW in meiner ersten Runde | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 23]] || Yrr-O-Käse || <center>[[Bild:SL_klein.gif|SL]]</center> || <center>Die Yrr</center> || <center>Shadow Labs</center> || Serverabsturz | |[[Runde 23]] || Yrr-O-Käse || <center>[[Bild:SL_klein.gif|SL]]</center> || <center>Die Yrr</center> || <center>Shadow Labs</center> || <center></center> || Serverabsturz | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 24]] || Yrr-uminati || <center>[[Bild:BF_klein.gif|BF]]</center> || <center>Die Yrr</center> || <center>FunAtter</center> || erkannt, dass ich lieber auf NW spiele | |[[Runde 24]] || Yrr-uminati || <center>[[Bild:BF_klein.gif|BF]]</center> || <center>Die Yrr</center> || <center>FunAtter</center> || <center></center> || erkannt, dass ich lieber auf NW spiele | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 25]] || Sommerferien || <center>[[Bild:NEB_klein.gif|NEB]]</center> || <center>[[Paranoide Rasselbande]]</center> || <center>Erz-Lagerprodder</center> || 1.478.462 NW | |[[Runde 25]] || Sommerferien || <center>[[Bild:NEB_klein.gif|NEB]]</center> || <center>[[Paranoide Rasselbande]]</center> || <center>Erz-Lagerprodder</center> || NEB: Rang 25 || 1.478.462 NW | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 26]] || Der Schwarm || <center>[[Bild:NEB_klein.gif|NEB]]</center> || <center>Paranoide Bücherwürmer</center> || <center>Atter</center> || kaputtgemacht worden... war nix | |[[Runde 26]] || Der Schwarm || <center>[[Bild:NEB_klein.gif|NEB]]</center> || <center>Paranoide Bücherwürmer</center> || <center>Atter</center> || <center></center> || kaputtgemacht worden... war nix | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 27]] || Diamonds Are Forever || <center>[[Bild:UIC_klein.gif|UIC]]</center> || <center>[[Paranoide Rasselbande]]</center> || <center>Prodder</center> || 2.386.572 NW | |[[Runde 27]] || Diamonds Are Forever || <center>[[Bild:UIC_klein.gif|UIC]]</center> || <center>[[Paranoide Rasselbande]]</center> || <center>Prodder</center> || Rang 119 || 2.386.572 NW | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 28]] || Ephialtes || <center>[[Bild:UIC_klein.gif|UIC]]</center> || <center>[[Paranoide Rasselbande]]</center> || <center>Prodder</center> || 857.297 - Internetprobleme | |[[Runde 28]] || Ephialtes || <center>[[Bild:UIC_klein.gif|UIC]]</center> || <center>[[Paranoide Rasselbande]]</center> || <center>Prodder</center> || || 857.297 - Internetprobleme | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 29]] || falscher Irrtum || <center>[[Bild:SL_klein.gif|SL]]</center> || <center>[[Paranoide Rasselbande]]</center> || <center>HUC</center> || | |[[Runde 29]] || falscher Irrtum || <center>[[Bild:SL_klein.gif|SL]]</center> || <center>[[Paranoide Rasselbande]]</center> || <center>HUC</center> || '''Rang 25''' [[Bild:Medaillesilber_klein.gif]] || 3.051.101 NW | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 30]] || Siegfried von Xanten || <center>[[Bild:SL_klein.gif|SL]]</center> || <center>[[Die Mächtigen]]</center> || <center>NW-Atter</center> || 1.900.669 NW - 9 | |[[Runde 30]] || Siegfried von Xanten || <center>[[Bild:SL_klein.gif|SL]]</center> || <center>[[Die Mächtigen]]</center> || <center>NW-Atter</center> || SL: Rang 35 || 1.900.669 NW - 9 Failatts | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 31]] || Hinten || <center>[[Bild:NEB_klein.gif|NEB]]</center> || <center>pYros Syn</center> || <center>WZ-Prodder</center> || | |[[Runde 31]] || Hinten || <center>[[Bild:NEB_klein.gif|NEB]]</center> || <center>pYros Syn</center> || <center>WZ-Prodder</center> || '''Rang 71''' [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] || 2.193.276 NW | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 32]] || Mann mit der Kaputze || <center>[[Bild:SL_klein.gif|SL]]</center> || <center>[[Paranoide Rasselbande]]</center> || <center>Atter-Start</center> || Internetprobleme - GI - gelöscht! | |[[Runde 32]] || Mann mit der Kaputze || <center>[[Bild:SL_klein.gif|SL]]</center> || <center>[[Paranoide Rasselbande]]</center> || <center>Atter-Start</center> || <center></center> || Internetprobleme - GI - gelöscht! | ||
|- | |- | ||
|Runde 33 || Pause || <center></center> || <center></center> || <center></center> || | |Runde 33 || Pause || <center></center> || <center></center> || <center></center> || <center></center> || | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 34]] || Nachtwächter || <center>[[Bild:SL_klein.gif|SL]]</center> || <center>RandomSyn</center> || <center></center> || Kontaktpflege - hatte den Plan dann auch aufzuhören - hat auch 10 Runden geklappt! | |[[Runde 34]] || Nachtwächter || <center>[[Bild:SL_klein.gif|SL]]</center> || <center>RandomSyn</center> || <center></center> || <center></center> ||Kontaktpflege - hatte den Plan dann auch aufzuhören - hat auch 10 Runden geklappt! | ||
|- | |- | ||
|Runde 35-43 || Pause || <center></center> || <center></center> || <center></center> || | |Runde 35-43 || Pause || <center></center> || <center></center> || <center></center> || <center></center> || | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 44]] || Späteinsteiger || <center>[[Bild:UIC_klein.gif|UIC]]</center> || <center>RandomSyn</center> || <center>Prodder+HobbyFully</center> || Name ist Programm | |[[Runde 44]] || Späteinsteiger || <center>[[Bild:UIC_klein.gif|UIC]]</center> || <center>RandomSyn</center> || <center>Prodder+HobbyFully</center> || <center></center> ||Name ist Programm | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 45]] || Alfred Nobel || <center>[[Bild:BF_klein.gif|BF]]</center> || <center>Scientists</center> || <center>Atter</center> || | |[[Runde 45]] || Alfred Nobel || <center>[[Bild:BF_klein.gif|BF]]</center> || <center>Scientists</center> || <center>Atter</center> || '''SynRank 2''' [[Bild:Syn2_klein.png]] || wieder reinfinden - kaputtgemacht worden | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 46]] || All Fred Nobel || <center>[[Bild:BF_klein.gif|BF]]</center> || <center>[[Paranoide Rasselbande]]</center> || <center>HUC</center> || | |[[Runde 46]] || All Fred Nobel || <center>[[Bild:BF_klein.gif|BF]]</center> || <center>[[Paranoide Rasselbande]]</center> || <center>HUC</center> || '''Rang 28''' [[Bild:Medaillesilber_klein.gif]] || 3.037.173 NW | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 47]] || World Under Walk || <center>[[Bild:SL_klein.gif|SL]]</center> || <center>[[Paranoide Rasselbande]]</center> || <center>Prodder+Aktien</center> || | |[[Runde 47]] || World Under Walk || <center>[[Bild:SL_klein.gif|SL]]</center> || <center>[[Paranoide Rasselbande]]</center> || <center>Prodder+Aktien</center> || '''Rang 32''' [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] || 2.905.811 NW | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 46]] || Knallrotes Gummiboot || <center>[[Bild:BF_klein.gif|BF]]</center> || <center>Rot</center> || <center>HUC</center> || | |[[Runde 46]] || Knallrotes Gummiboot || <center>[[Bild:BF_klein.gif|BF]]</center> || <center>Rot</center> || <center>HUC</center> || '''Rang 54''' [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] || 2.538.956 NW | ||
|} | |} | ||
Version vom 15. Juli 2010, 15:15 Uhr
Staffteammember: JohnJunior | ||
|
Spielt seit: | Runde 22 |
Im Team seit: | Runde 48 | |
Geburtstag: | 09. Dezember 1983 | |
Herkunft: | Siegen | |
Erreichbar über: ICQ: 591-485-944 ![]() |
Syndicateshistory
Spielrunde | Konzernname | Fraktion | Syndikat | Grundstrategie | Platzierung | Bemerkung, Sonstiges |
Runde 22 | Yrr-gendwie | ![]() |
NEB: Rang 43 | 1.676.269 NW in meiner ersten Runde | ||
Runde 23 | Yrr-O-Käse | ![]() |
Serverabsturz | |||
Runde 24 | Yrr-uminati | ![]() |
erkannt, dass ich lieber auf NW spiele | |||
Runde 25 | Sommerferien | ![]() |
NEB: Rang 25 | 1.478.462 NW | ||
Runde 26 | Der Schwarm | ![]() |
kaputtgemacht worden... war nix | |||
Runde 27 | Diamonds Are Forever | ![]() |
Rang 119 | 2.386.572 NW | ||
Runde 28 | Ephialtes | ![]() |
857.297 - Internetprobleme | |||
Runde 29 | falscher Irrtum | ![]() |
Rang 25 ![]() |
3.051.101 NW | ||
Runde 30 | Siegfried von Xanten | ![]() |
SL: Rang 35 | 1.900.669 NW - 9 Failatts | ||
Runde 31 | Hinten | ![]() |
Rang 71 ![]() |
2.193.276 NW | ||
Runde 32 | Mann mit der Kaputze | ![]() |
Internetprobleme - GI - gelöscht! | |||
Runde 33 | Pause | |||||
Runde 34 | Nachtwächter | ![]() |
Kontaktpflege - hatte den Plan dann auch aufzuhören - hat auch 10 Runden geklappt! | |||
Runde 35-43 | Pause | |||||
Runde 44 | Späteinsteiger | ![]() |
Name ist Programm | |||
Runde 45 | Alfred Nobel | ![]() |
SynRank 2 ![]() |
wieder reinfinden - kaputtgemacht worden | ||
Runde 46 | All Fred Nobel | ![]() |
Rang 28 ![]() |
3.037.173 NW | ||
Runde 47 | World Under Walk | ![]() |
Rang 32 ![]() |
2.905.811 NW | ||
Runde 46 | Knallrotes Gummiboot | ![]() |
Rang 54 ![]() |
2.538.956 NW |
Auszeichnungen