JohnJunior: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|[[Runde 47]] || World Under Walk || <center>[[Bild:SL_klein.gif|SL]]</center> || <center>[[Paranoide Rasselbande]]</center> || <center>Prodder+Aktien</center> || Aktionärsranking: 7. (1.712.818.700Mio) - 2.905.811 NW - '''Rang 32''' [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] | |[[Runde 47]] || World Under Walk || <center>[[Bild:SL_klein.gif|SL]]</center> || <center>[[Paranoide Rasselbande]]</center> || <center>Prodder+Aktien</center> || Aktionärsranking: 7. (1.712.818.700Mio) - 2.905.811 NW - '''Rang 32''' [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] | ||
|} | |} | ||
|[[Runde 46]] || Knallrotes Gummiboot || <center>[[Bild:BF_klein.gif|BF]]</center> || <center>Rot</center> || <center>HUC</center> || 2.538.956 NW - '''Rang 54''' [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] | |||
|- | |||
== Auszeichnungen == | == Auszeichnungen == | ||
Zeile 59: | Zeile 60: | ||
*Runde 46: 28. Platz [[Bild:Medaillesilber_klein.gif]] | *Runde 46: 28. Platz [[Bild:Medaillesilber_klein.gif]] | ||
*Runde 47: 32. Platz [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] | *Runde 47: 32. Platz [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] | ||
*Runde 48: 54. Platz [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] | |||
*Runde 31: 71. Platz [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] | *Runde 31: 71. Platz [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] | ||
Version vom 15. Juli 2010, 14:57 Uhr
Staffteammember: JohnJunior | ||
|
Spielt seit: | Runde 22 |
Im Team seit: | Runde 48 | |
Geburtstag: | 09. Dezember 1983 | |
Herkunft: | Siegen | |
Erreichbar über: ICQ: 591-485-944 ![]() |
Syndicateshistory
Spielrunde | Konzernname | Fraktion | Syndikat | Grundstrategie | Platzierung, Bemerkung, Sonstiges |
Runde 22 | Yrr-gendwie | ![]() |
1.782.443 NW in meiner ersten Runde | ||
Runde 23 | Yrr-O-Käse | ![]() |
Serverabsturz | ||
Runde 24 | Yrr-uminati | ![]() |
erkannt, dass ich lieber auf NW spiele | ||
Runde 25 | Sommerferien | ![]() |
1.478.462 NW | ||
Runde 26 | Der Schwarm | ![]() |
kaputtgemacht worden... war nix | ||
Runde 27 | Diamonds Are Forever | ![]() |
2.386.572 NW - Rang 119 | ||
Runde 28 | Ephialtes | ![]() |
857.297 - Internetprobleme | ||
Runde 29 | falscher Irrtum | ![]() |
3.051.101 NW - Rang 25 ![]() | ||
Runde 30 | Siegfried von Xanten | ![]() |
1.900.669 NW - 9 Fails | ||
Runde 31 | Hinten | ![]() |
2.193.276 NW - Rang 71 ![]() | ||
Runde 32 | Mann mit der Kaputze | ![]() |
Internetprobleme - GI - gelöscht! | ||
Runde 33 | Pause | ||||
Runde 34 | Nachtwächter | ![]() |
Kontaktpflege - hatte den Plan dann auch aufzuhören - hat auch 10 Runden geklappt! | ||
Runde 35-43 | Pause | ||||
Runde 44 | Späteinsteiger | ![]() |
Name ist Programm | ||
Runde 45 | Alfred Nobel | ![]() |
wieder reinfinden - kaputtgemacht worden - SynRank 2 ![]() | ||
Runde 46 | All Fred Nobel | ![]() |
3.037.173 NW - Rang 28 ![]() | ||
Runde 47 | World Under Walk | ![]() |
Aktionärsranking: 7. (1.712.818.700Mio) - 2.905.811 NW - Rang 32 ![]() |
|Runde 46 || Knallrotes Gummiboot ||

||
||
|-
Auszeichnungen