Inner Syndicate Trade Program: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(AktualisiertR49 - Hinweise aktualisiert!) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{AktualisiertR49}} | ||
{{Industrial SciencesBeschreibung | {{Industrial SciencesBeschreibung | ||
|Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} | |Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
'''Anmerkung:''' | '''Anmerkung:''' | ||
:* Wie man sieht, kann die Produktion durch Trade fast verdoppelt werden (wenn | :* Wie man sieht, kann die Produktion durch Trade fast verdoppelt werden (wenn mindestens 12 Spieler Trade auf Level 3 haben). | ||
:* Die produzierte Ressource wird immer "auf die Hand" produziert und ist [[Fullspy|klaubar]] (also nicht ins [[Syndikatslager]]). | :* Die produzierte Ressource wird immer "auf die Hand" produziert und ist [[Fullspy|klaubar]] (also nicht ins [[Syndikatslager]]). | ||
:* Der [[Synergiebonus]] oder andere [[Forschungen]] sind für Trade egal. Es wird immer mit der Formel Gebäudemenge x Tradelevel produziert. | :* Der [[Synergiebonus]] oder andere [[Forschungen]] sind für Trade egal. Es wird immer mit der Formel Gebäudemenge x Tradelevel produziert. | ||
:* Standardmäßig ist Trade auf Credits gestellt, das erste umstellen benötigt keine Umstellungszeit, jede weitere Umstellung benötigt solange wie die aktuelle Gebäudebauzeit. | :* Standardmäßig ist Trade auf Credits gestellt, das erste umstellen benötigt keine Umstellungszeit, jede weitere Umstellung benötigt solange wie die aktuelle Gebäudebauzeit. | ||
:* | :* Es werden immer nur die 12 höchsten Tradelevel zur Berechnung herangezogen. | ||
}} | }} |
Version vom 13. Juli 2010, 13:56 Uhr
Military Sciences <> Industrial Sciences <> Intelligence Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Forschung: Inner Syndicate Trade Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeder Spieler im Syndikat erhält für jedes Gebäude, das er besitzt und für das der Synergiebonus gilt, 4 Credits (oder einen äquivalenten Wert zum Standardkurs einer anderen Ressource) pro Stunde und Forschungslevel der Synmitglieder. Zusätzlich hierzu erhalten Sie selbst für jedes Level 40 weitere Credits pro Stunde in der gewählten Form. Das Wechseln der Produktion dauert solange wie das Errichten neuer Gebäude. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | Stufe 1: 45000 FP | Stufe 2: 135000 FP | Stufe 3: 360000 FP | |||||||||||||||||||||||||||||
Forschungsdauer | 36 Ticks | Networth | 8000 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Übliche Abkürzung | ISTP, Trade | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung/Tipp | Beispiel
Ausgangslage:
Berechnung:
Anmerkung:
|