Runde 49: Unterschied zwischen den Versionen
(Fraktionen R49) |
Darrag (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|- | |- | ||
| | Wirtschaft | | | Wirtschaft | ||
| align="center" | [[Bild: | | align="center" | [[Bild:Ja.gif]] | ||
| | +20% Creditproduktion | | | +20% Creditproduktion | ||
|- | |- | ||
| | Wirtschaft | | | Wirtschaft | ||
| align="center" | [[Bild: | | align="center" | [[Bild:Ja.gif]] | ||
| | +20% Energieproduktion | | | +20% Energieproduktion | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
|- | |- | ||
| | Wachstum | | | Wachstum | ||
| align="center" | [[Bild: | | align="center" | [[Bild:Ja.gif]] | ||
| | Der Erwerb von Land wird 10% kostengünstiger | | | Der Erwerb von Land wird 10% kostengünstiger | ||
|- | |- | ||
| | Wachstum | | | Wachstum | ||
| align="center" | [[Bild: | | align="center" | [[Bild:Ja.gif]] | ||
| | -20% Gebäudekosten | | | -20% Gebäudekosten | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|- | |- | ||
| | Offensive | | | Offensive | ||
| align="center" | [[Bild: | | align="center" | [[Bild:Ja.gif]] | ||
| | +10% Angriffsbonus | | | +10% Angriffsbonus | ||
|- | |- | ||
| | Offensive | | | Offensive | ||
| align="center" | [[Bild: | | align="center" | [[Bild:Ja.gif]] | ||
| | +10% Landgewinn-Bonus bei erfolgreichem Angriff | | | +10% Landgewinn-Bonus bei erfolgreichem Angriff | ||
|- | |- | ||
| | Offensive | | | Offensive | ||
| align="center" | [[Bild: | | align="center" | [[Bild:Ja.gif]] | ||
| | Angriffszeit um 2h reduziert | | | Angriffszeit um 2h reduziert | ||
|- | |- | ||
| | Militär | | | Militär | ||
| align="center" | [[Bild: | | align="center" | [[Bild:Ja.gif]] | ||
| | -5% eigene Einheitenverluste bei Kampfhandlungen | | | -5% eigene Einheitenverluste bei Kampfhandlungen | ||
|- | |- | ||
| | Militär | | | Militär | ||
| align="center" | [[Bild: | | align="center" | [[Bild:Jan.gif]] | ||
| | Unterstützung durch die Syndikatsarmee +5% (Im Krieg +10%) | | | Unterstützung durch die Syndikatsarmee +5% (Im Krieg +10%) | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
|- | |- | ||
| | Spionage | | | Spionage | ||
| align="center" | [[Bild: | | align="center" | [[Bild:Ja.gif]] | ||
| | +10% Spionagestärke | | | +10% Spionagestärke | ||
|- | |- | ||
| | Spionage | | | Spionage | ||
| align="center" | [[Bild: | | align="center" | [[Bild:Ja.gif]] | ||
| | 20% weniger Spionageverluste bei verlorenen Spionageaktionen | | | 20% weniger Spionageverluste bei verlorenen Spionageaktionen | ||
|- | |- | ||
| | Spionage | | | Spionage | ||
| align="center" | [[Bild: | | align="center" | [[Bild:Ja.gif]] | ||
| | Spione sind um 20% billiger | | | Spione sind um 20% billiger | ||
|- | |- | ||
| | Spionage | | | Spionage | ||
| align="center" | [[Bild: | | align="center" | [[Bild:Ja.gif]] | ||
| | Es können 10 zusätzliche Spionageaktionen gespeichert werden | | | Es können 10 zusätzliche Spionageaktionen gespeichert werden | ||
|- | |- | ||
| | Spionage | | | Spionage | ||
| align="center" | [[Bild: | | align="center" | [[Bild:Ja.gif]] | ||
| | +10 Mio verzinsbare Cr. zu 2% | | | +10 Mio verzinsbare Cr. zu 2% | ||
|- | |- | ||
| | Spionage | | | Spionage | ||
| align="center" | [[Bild: | | align="center" | [[Bild:Ja.gif]] | ||
| | Gegenspionage (zu 50% erhält man von dem Spieler, der einen erfolgreichen<BR>Konzernspion gegen einen selbst gemacht hat ebenfalls einen Konzernspion) | | | Gegenspionage (zu 50% erhält man von dem Spieler, der einen erfolgreichen<BR>Konzernspion gegen einen selbst gemacht hat ebenfalls einen Konzernspion) | ||
Version vom 4. Juli 2010, 20:58 Uhr
Voraussichtliche Termine Runde 49
Anmeldung ab Do. 15. Juli 2010, 20:00 Uhr
Rundenstart So., 18. Juli 2010, 14:00 Uhr
Rundenende So., 5. September 2010, 20:00 Uhr
Die Runde dauert 49 Tage bzw. 7 Wochen.
Nach der Fraktionsrotation sind in Runde 49 die Fraktionen:
Änderungen Runde 49
Die Änderungen werden noch vor Rundenstart bekanntgegeben.
Verfügbare Partnerboni
Partnertyp | Bezeichnung/Beschreibung des Bonus | ||||||
Wirtschaft | ![]() |
+20% Creditproduktion | |||||
Wirtschaft | ![]() |
+20% Energieproduktion | |||||
Wirtschaft | ![]() |
+20% Erzproduktion | |||||
Wirtschaft | ![]() |
+20% Forschungspunkteproduktion | |||||
Wirtschaft | ![]() |
Gebäude verbrauchen 20% weniger Energie | |||||
Wachstum | ![]() |
Der Erwerb von Land wird 10% kostengünstiger | |||||
Wachstum | ![]() |
-20% Gebäudekosten | |||||
Offensive | ![]() |
+10% Angriffsbonus | |||||
Offensive | ![]() |
+10% Landgewinn-Bonus bei erfolgreichem Angriff | |||||
Offensive | ![]() |
Angriffszeit um 2h reduziert | |||||
Militär | ![]() |
-5% eigene Einheitenverluste bei Kampfhandlungen | |||||
Militär | Datei:Jan.gif | Unterstützung durch die Syndikatsarmee +5% (Im Krieg +10%) | |||||
Defensive | ![]() |
-5% Landverlust bei Angriffen | |||||
Defensive | ![]() |
+5% Verteidigungsbonus | |||||
Spionage | ![]() |
+10% Spionagestärke | |||||
Spionage | ![]() |
20% weniger Spionageverluste bei verlorenen Spionageaktionen | |||||
Spionage | ![]() |
Spione sind um 20% billiger | |||||
Spionage | ![]() |
Es können 10 zusätzliche Spionageaktionen gespeichert werden | |||||
Spionage | ![]() |
+10 Mio verzinsbare Cr. zu 2% | |||||
Spionage | ![]() |
Gegenspionage (zu 50% erhält man von dem Spieler, der einen erfolgreichen Konzernspion gegen einen selbst gemacht hat ebenfalls einen Konzernspion) | |||||
Pushen | ![]() |
Aktuelle Forschung um 24h beschleunigen | |||||
Pushen | ![]() |
Einmalig 4000 Ranger | |||||
Pushen | ![]() |
Einmalig 6000 Marines | |||||
Sonst. | ![]() |
Die Kapazität von Lagerhallen und Spionageeinrichtungen wird um 1 erhöht | |||||
Sonst. | ![]() |
-2h Einheitenbauzeit | |||||
Sonst. | ![]() |
-2h Gebäudebauzeit |
Runden in Syndicates 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | |