Toco: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| [[Runde_39 | 39]] || Lila Pause (#27) || Amavell | | [[Runde_39 | 39]] || Lila Pause (#27) || Amavell | ||
|- | |- | ||
| [[Runde_40 | 40]] || Rache Engel (#23) || Flyball | | [[Runde_40 | 40]] || Rache Engel (#23) || Flyball | ||
|- | |||
| [[Runde_41 | 41]] || Die Flitzpiepen (#7) || Fruchtoase | |||
|- | |||
| [[Runde_42 | 42]] || Muppet Show (#12) || Fozzie Bear | |||
|- | |||
| [[Runde_43 | 43]] || Mod or not - who is who (#28) || Bogul | |||
|- | |||
| || Pause || | |||
|- | |||
| [[Runde_48 | 48]] || || | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Spieler]] | [[Kategorie:Spieler]] | ||
Version vom 26. Mai 2010, 11:23 Uhr
Staffteammember: Toco | ||
![]()
|
Spielt seit: | Runde 14? |
| Im Team seit: | Runde 38 | |
| Geburtstag: | 12. September 1986 | |
| Herkunft: | Münster | |
| Erreichbar über: ICQ: 99-179-095 |
Syndikatshistorie
| Runde | Syndikat | Konzern |
|---|---|---|
| 20 | Warriors Destiny (#117) | Toco |
| 21 | Warriors Destiny (#91) | -WD-Toco |
| 22 | Warriors Destiny (#83) | -WD-Toco |
| 23 | Warriors Destiny (#25) | -WD-Toco |
| 24 | X-Perience (#40) | TocoX |
| 25 | NEB -Dreamteam (#42) | NEB Toco |
| 26 | GSA (#54) | 4 Fäuste gegen Rio |
| 27 | GSA (#62) | Hubert Haumichblau |
| 28 | GSA (#51) | Poseidon |
| 29 | GSA (#41) | Rannikkojääkärit |
| 30 | Römische Legionen (#1) | Legio Adiutrix |
| 31 | Komix Revival (#36) | Philip J. Fry |
| 32 | Prüflinge (#57) | Diplomarbeit |
| 33 | Lila aus Leidenschaft (#11) | Ritter Sport |
| 34 | TerrorCrew (#2) | -TC-Hoyzer |
| 35 | Der Diaprojektor (#41) | Ein Bild am Strand |
| 36 | Nerds (#21) | H4X0r |
| 37 | Juden (#29) | Martin van Creveld |
| 38 | Rache Engel (#6) | RE-Flyball |
| 39 | Lila Pause (#27) | Amavell |
| 40 | Rache Engel (#23) | Flyball |
| 41 | Die Flitzpiepen (#7) | Fruchtoase |
| 42 | Muppet Show (#12) | Fozzie Bear |
| 43 | Mod or not - who is who (#28) | Bogul |
| Pause | ||
| 48 |
