Overallranking: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{AktualisiertR47}}{{Ranking | Art = Höchster durchschnitts Networth (Syndikat) | Einzel = Nein | {{AktualisiertR47}}{{Ranking | Art = Höchster durchschnitts Networth (Syndikat) | Einzel = Nein | ||
| 1Art = 6.164.160 [[Bild:Networth.gif]] | 1Konzern = Nichtmal Chuck Norris gewinnt mit 200 ha (#46) | 1Emoname = prawda, Zahn !, N0Name, squirrel, leo_de, darth_rader, Renegat3, U-L-I, g3hK4ck3n, BigC, inok1989, Anodar, Returned, leuna, Chrisi M. | 1Runde = Runde 38 | | 1Art = 6.164.160 [[Bild:Networth.gif]] | 1Konzern = [[Prawdas Syndikat{{!}}Nichtmal Chuck Norris gewinnt mit 200 ha (#46)]] | 1Emoname = prawda, Zahn !, N0Name, squirrel, leo_de, darth_rader, Renegat3, U-L-I, g3hK4ck3n, BigC, inok1989, Anodar, Returned, leuna, Chrisi M. | 1Runde = Runde 38 | ||
| 2Art = 3.946.798 [[Bild:Networth.gif]] | 2Konzern = Nussis Prügelknaben (#27) | 2Emoname = Everybody, K!llZoNe, Nussknacker, DaFridge, peyman, dotsleep, Krasser Außenseiter, wahou, [x]Jeffrey, IceyXX, Botti, rex mundi, TD21, Silent-Bob, spoiL | 2Runde = Runde 38 | | 2Art = 3.946.798 [[Bild:Networth.gif]] | 2Konzern = [[Nussis Prügelknaben{{!}}Nussis Prügelknaben (#27)]] | 2Emoname = Everybody, K!llZoNe, Nussknacker, DaFridge, peyman, dotsleep, Krasser Außenseiter, wahou, [x]Jeffrey, IceyXX, Botti, rex mundi, TD21, Silent-Bob, spoiL | 2Runde = Runde 38 | ||
| 3Art = 3.765.929 [[Bild:Networth.gif]] | 3Konzern = 15 Diven - Einigkeit und Recht und Freiheit (#26) | 3Emoname = TD21, Arsaces, physio, Georg, Immortal, stephant, BLUTbahn, nazgoul, Mura, TrioX, Silent-Bob, ramsi, white-sheep, cmp, crap | 3Runde = Runde 33 }} | | 3Art = 3.765.929 [[Bild:Networth.gif]] | 3Konzern = [[15 Diven{{!}}15 Diven - Einigkeit und Recht und Freiheit (#26)]] | 3Emoname = TD21, Arsaces, physio, Georg, Immortal, stephant, BLUTbahn, nazgoul, Mura, TrioX, Silent-Bob, ramsi, white-sheep, cmp, crap | 3Runde = Runde 33 }} | ||
{{Ranking | Art = Meistes durchschnitts Land (Syndikat) | Einzel = Nein | {{Ranking | Art = Meistes durchschnitts Land (Syndikat) | Einzel = Nein | ||
| 1Art = 10.147 [[Bild:Land.gif]] | 1Konzern = Die Burner (#20) | 1Emoname = Banshee, snake, chr1s, clausen, all41, blowfish, Evil_Dwarf, derunbekanntesoldat, Parkcrusader, Jaystuss, MisterXYZ, Killingfighter, roody2, addy, Achilles88 | 1Runde = Runde 33 | | 1Art = 10.147 [[Bild:Land.gif]] | 1Konzern = [[Die Burner{{!}}Die Burner (#20)]] | 1Emoname = Banshee, snake, chr1s, clausen, all41, blowfish, Evil_Dwarf, derunbekanntesoldat, Parkcrusader, Jaystuss, MisterXYZ, Killingfighter, roody2, addy, Achilles88 | 1Runde = Runde 33 | ||
| 2Art = 9.961 [[Bild:Land.gif]] | 2Konzern = 15 Diven - Einigkeit und Recht und Freiheit (#26) | 2Emoname = TD21, Arsaces, physio, Georg, Immortal, stephant, BLUTbahn, nazgoul, Mura, TrioX, Silent-Bob, ramsi, white-sheep, cmp, crap | 2Runde = Runde 33 | | 2Art = 9.961 [[Bild:Land.gif]] | 2Konzern = [[15 Diven{{!}}15 Diven - Einigkeit und Recht und Freiheit (#26)]] | 2Emoname = TD21, Arsaces, physio, Georg, Immortal, stephant, BLUTbahn, nazgoul, Mura, TrioX, Silent-Bob, ramsi, white-sheep, cmp, crap | 2Runde = Runde 33 | ||
| 3Art = 9.806 [[Bild:Land.gif]] | 3Konzern = Nussis Prügelknaben (#27) | 3Emoname = Everybody, K!llZoNe, Nussknacker, DaFridge, peyman, dotsleep, Krasser Außenseiter, wahou, [x]Jeffrey, IceyXX, Botti, rex mundi, TD21, Silent-Bob, spoiL | 3Runde = Runde 38 }} | | 3Art = 9.806 [[Bild:Land.gif]] | 3Konzern = [[Nussis Prügelknaben{{!}}Nussis Prügelknaben (#27)]] | 3Emoname = Everybody, K!llZoNe, Nussknacker, DaFridge, peyman, dotsleep, Krasser Außenseiter, wahou, [x]Jeffrey, IceyXX, Botti, rex mundi, TD21, Silent-Bob, spoiL | 3Runde = Runde 38 }} | ||
{{Ranking | Art = Höchster Networth (Einzel) | Einzel = Ja | {{Ranking | Art = Höchster Networth (Einzel) | Einzel = Ja | ||
Version vom 10. Mai 2010, 22:22 Uhr
| Platz | Höchster durchschnitts Networth (Syndikat) | Syndikatsnamen | Emonicks | Runde |
| 6.164.160 |
Nichtmal Chuck Norris gewinnt mit 200 ha (#46) | prawda, Zahn !, N0Name, squirrel, leo_de, darth_rader, Renegat3, U-L-I, g3hK4ck3n, BigC, inok1989, Anodar, Returned, leuna, Chrisi M. | Runde 38 | |
| 3.946.798 |
Nussis Prügelknaben (#27) | Everybody, K!llZoNe, Nussknacker, DaFridge, peyman, dotsleep, Krasser Außenseiter, wahou, [x]Jeffrey, IceyXX, Botti, rex mundi, TD21, Silent-Bob, spoiL | Runde 38 | |
| 3.765.929 |
15 Diven - Einigkeit und Recht und Freiheit (#26) | TD21, Arsaces, physio, Georg, Immortal, stephant, BLUTbahn, nazgoul, Mura, TrioX, Silent-Bob, ramsi, white-sheep, cmp, crap | Runde 33 |
| Platz | Meistes durchschnitts Land (Syndikat) | Syndikatsnamen | Emonicks | Runde |
| 10.147 |
Die Burner (#20) | Banshee, snake, chr1s, clausen, all41, blowfish, Evil_Dwarf, derunbekanntesoldat, Parkcrusader, Jaystuss, MisterXYZ, Killingfighter, roody2, addy, Achilles88 | Runde 33 | |
| 9.961 |
15 Diven - Einigkeit und Recht und Freiheit (#26) | TD21, Arsaces, physio, Georg, Immortal, stephant, BLUTbahn, nazgoul, Mura, TrioX, Silent-Bob, ramsi, white-sheep, cmp, crap | Runde 33 | |
| 9.806 |
Nussis Prügelknaben (#27) | Everybody, K!llZoNe, Nussknacker, DaFridge, peyman, dotsleep, Krasser Außenseiter, wahou, [x]Jeffrey, IceyXX, Botti, rex mundi, TD21, Silent-Bob, spoiL | Runde 38 |
| Platz | Höchster Networth (Einzel) | Konzernnamen | Emonick | Runde |
| 11.036.079 |
MandelMandrill (#27) | Jeffrey ([x]Jeffrey) | Runde 38 | |
| 10.017.419 |
Andre Kostolany (#46) | prawda | Runde 38 | |
| 8.865.151 |
WasserwerferWater (#7) | waterdancer | Runde 29 |
| Platz | Meiste Land (Einzel) | Konzernnamen | Emonick | Runde |
| 34.xxx |
Pizzaman | Runde 13-15 | ||
| 30.851 |
WasserwerferWater (#7) | waterdancer | Runde 29 | |
| 27.675 |
Musa Paradisiaca (#37) | drakho | Runde 24 |
| Platz | Bester Fully | Konzernnamen | Emonick | Runde |
| 4.847.642.251 |
._. Shapeshifter ._. (#22) | BlackDevil | Runde 42 | |
| 3.657.668.619 |
._. 124122514 ._. (#22) | Runde 42 | ||
| 3.249.210.267 |
._. RMG ._. (#22) | Runde 42 |
| Platz | Eroberungen | Konzernnamen | Emonick | Runde |
| Über 100.000 |
das shmee (#13) | shmee | Runde 40 | |
| 65.295 |
Agent StandardOil (#14) | TomTrump | Runde 43 | |
| 50.241 |
Agent Saxo (#4) | Runde 45 |
| Platz | Reichster Aktionär | Konzernnamen | Emonick | Runde |
| 51.782.734.690 |
Andre Kostolany (#46) | prawda | Runde 38 | |
| 33.694.123.236 |
Nick Leeson (#46) | Zahn ! | Runde 38 | |
| 32.383.364.874 |
Warren E. Buffett (#46) | U-L-I | Runde 38 |