Investment Strategies: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{AktualisiertR48}} | ||
{{Intelligence SciencesBeschreibung | {{Intelligence SciencesBeschreibung | ||
|Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} | |Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Kosten = 20000 | |Kosten = 20000 | ||
|Dauer = 24 | |Dauer = 24 | ||
|Networth = {{ | |Networth = {{NWFos4}} | ||
|Abkürzung = Invest, IS | |Abkürzung = Invest, IS | ||
|Anmerkung = Bei nicht gedecktem Energiebedarf wird die Produktion halbiert! | |Anmerkung = Bei nicht gedecktem Energiebedarf wird die Produktion halbiert! |
Version vom 5. Mai 2010, 07:57 Uhr
Military Sciences <> Industrial Sciences <> Intelligence Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Forschung: Investment Strategies | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bis zu 10 Mio. Credits pro Forschungsstufe werden stündlich mit einem Zinssatz von 2% verzinst. (Bei höherem Level steigt nur die maximal verzinsbare Menge an Credits, nicht der Prozentsatz). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | Stufe 1: 20000 FP | Stufe 2: 60000 FP | Stufe 3: 160000 FP | |||||||||||||||||||||||||||||
Forschungsdauer | 24 Ticks | Networth | 4000 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Übliche Abkürzung | Invest, IS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung/Tipp | Bei nicht gedecktem Energiebedarf wird die Produktion halbiert!
Auf dieser Forschung basiert die Taktik des Investlers. In Kombination mit Banken lohnt sich die Produktion mit Invest bis etwa 3.000 ha Land. |