Vorlage:OverallunitstatsKopf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| width="70" align="right" valign="bottom" | Gesamt | | width="70" align="right" valign="bottom" | Gesamt | ||
| width="50" align="center" valign="bottom" | NW | | width="50" align="center" valign="bottom" | NW | ||
| width="50" align="center" valign="bottom" | NW | | width="50" align="center" valign="bottom" | Cr pro NW | ||
| width="50" align="center" valign="bottom" | AP | | width="50" align="center" valign="bottom" | Cr pro AP | ||
| width="50" align="center" valign="bottom" | | | width="50" align="center" valign="bottom" | Cr pro VP | ||
|- | |- | ||
<noinclude> |} | <noinclude> |} | ||
[[Kategorie:Vorlagen]]'''Gehört zur Vorlage: [[Vorlage:OverallunitstatsZeile|OverallunitstatsZeile]]'''</noinclude> | [[Kategorie:Vorlagen]]'''Gehört zur Vorlage: [[Vorlage:OverallunitstatsZeile|OverallunitstatsZeile]]'''</noinclude> |
Version vom 4. Februar 2010, 12:08 Uhr
Name | Forschung | AP | VP | Cr | Erz | NRG | FPs | Gesamt | NW | Cr pro NW | Cr pro AP | Cr pro VP |
Gehört zur Vorlage: OverallunitstatsZeile