Inner Syndicate Trade Program: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Stufen = 3 | |Stufen = 3 | ||
|Kosten = 45000 | |Kosten = 45000 | ||
|Networth = | |Networth = {{NWFos3}} | ||
|Dauer = 36 | |Dauer = 36 | ||
|Abkürzung = ISTP, Trade | |Abkürzung = ISTP, Trade |
Version vom 3. Februar 2010, 12:28 Uhr
Military Sciences <> Industrial Sciences <> Intelligence Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Forschung: Inner Syndicate Trade Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeder Spieler im Syndikat erhält für jedes Gebäude, das er besitzt und für das der Synergiebonus gilt, 4 Credits (oder einen äquivalenten Wert zum Standardkurs einer anderen Ressource) pro Stunde und Forschungslevel. Zusätzlich hierzu erhalten Sie selbst für jedes Level 40 weitere Credits pro Stunde in der gewählten Form. Das Wechseln der Produktion dauert solange wie das Errichten neuer Gebäude. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | Stufe 1: 45000 FP | Stufe 2: 135000 FP | Stufe 3: 360000 FP | |||||||||||||||||||||||||||||
Forschungsdauer | 36 Ticks | Networth | 2000 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Übliche Abkürzung | ISTP, Trade | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung/Tipp | Beispiel
Ausgangslage:
Berechnung:
Anmerkung:
|