Vorlage:Rundensieger: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
| width="100px" | '''Land'''
| width="100px" | '''Land'''
|-
|-
| '''1.''' [[Bild:Syn1 klein.png]] || {{{S1Synname}}} || {{{S1Spieler}}} || {{{S1NW}}} || {{{S1Land}}}  
| '''1.''' [[Bild:Syn1 klein.png]] || [[{{{S1Synname}}}]] || {{{S1Spieler}}} || {{{S1NW}}} NW || {{{S1Land}}} ha
|-
|-
| '''2.''' [[Bild:Syn2 klein.png]] || {{{S2Synname}}} || {{{S2Spieler}}} || {{{S2NW}}} || {{{S2Land}}}  
| '''2.''' [[Bild:Syn2 klein.png]] || [[{{{S2Synname}}}]] || {{{S2Spieler}}} || {{{S2NW}}} NW || {{{S2Land}}} ha
|-
|-
| '''3.''' [[Bild:Syn3 klein.png]] || {{{S3Synname}}} || {{{S3Spieler}}} || {{{S3NW}}} ||  {{{S3Land}}}
| '''3.''' [[Bild:Syn3 klein.png]] || [[{{{S3Synname}}}]] || {{{S3Spieler}}} || {{{S3NW}}} NW ||  {{{S3Land}}} ha
|-
|-
| '''4.''' [[Bild:Medaillegold klein.gif]] || {{{S4Synname}}} || {{{S4Spieler}}} || {{{S4NW}}} ||  {{{S4Land}}}
| '''4.''' [[Bild:Medaillegold klein.gif]] || [[{{{S4Synname}}}]] || {{{S4Spieler}}} || {{{S4NW}}} NW ||  {{{S4Land}}} ha
|-
|-
| '''5.''' [[Bild:Medaillesilber klein.gif]] || {{{S5Synname}}} || {{{S5Spieler}}} || {{{S5NW}}} ||  {{{S5Land}}}
| '''5.''' [[Bild:Medaillesilber klein.gif]] || [[{{{S5Synname}}}]] || {{{S5Spieler}}} || {{{S5NW}}} NW ||  {{{S5Land}}} ha
|}
|}


Zeile 28: Zeile 28:
| width="100px" | '''Land'''
| width="100px" | '''Land'''
|-
|-
| '''1.''' [[Bild:Pokalgold_klein.gif]] || [[Bild:{{{E1Fraktion}}}-logo-klein.gif]] || {{{E1Name}}} || {{{E1Emonick}}} || {{{E1NW}}} || {{{E1Land}}}  
| '''1.''' [[Bild:Pokalgold_klein.gif]] || [[Bild:{{{E1Fraktion}}}-logo-klein.gif]] || {{{E1Name}}} || [[{{{E1Emonick}}}]] || {{{E1NW}}} NW || {{{E1Land}}} ha
|-
|-
| '''2.''' [[Bild:Pokalsilber_klein.gif]] || [[Bild:{{{E2Fraktion}}}-logo-klein.gif]] || {{{E2Name}}} || {{{E2Emonick}}} || {{{E2NW}}} || {{{E2Land}}}  
| '''2.''' [[Bild:Pokalsilber_klein.gif]] || [[Bild:{{{E2Fraktion}}}-logo-klein.gif]] || {{{E2Name}}} || [[{{{E2Emonick}}}]] || {{{E2NW}}} NW || {{{E2Land}}} ha
|-
|-
| '''3.''' [[Bild:Pokalbronze_klein.gif]] || [[Bild:{{{E3Fraktion}}}-logo-klein.gif]] || {{{E3Name}}} || {{{E3Emonick}}} || {{{E3NW}}} || {{{E3Land}}}  
| '''3.''' [[Bild:Pokalbronze_klein.gif]] || [[Bild:{{{E3Fraktion}}}-logo-klein.gif]] || {{{E3Name}}} || [[{{{E3Emonick}}}]] || {{{E3NW}}} NW || {{{E3Land}}} ha
|-
|-
| '''4.''' [[Bild:Medaillegold klein.gif]] || [[Bild:{{{E4Fraktion}}}-logo-klein.gif]] || {{{E4Name}}} || {{{E4Emonick}}} || {{{E4NW}}} || {{{E4Land}}}  
| '''4.''' [[Bild:Medaillegold klein.gif]] || [[Bild:{{{E4Fraktion}}}-logo-klein.gif]] || {{{E4Name}}} || [[{{{E4Emonick}}}]] || {{{E4NW}}} NW || {{{E4Land}}} ha
|-
|-
| '''5.''' [[Bild:Medaillegold klein.gif]] || [[Bild:{{{E5Fraktion}}}-logo-klein.gif]] || {{{E5Name}}} || {{{E5Emonick}}} || {{{E5NW}}} || {{{E5Land}}}  
| '''5.''' [[Bild:Medaillegold klein.gif]] || [[Bild:{{{E5Fraktion}}}-logo-klein.gif]] || {{{E5Name}}} || [[{{{E5Emonick}}}]] || {{{E5NW}}} NW || {{{E5Land}}} ha
|}
|}
<noinclude>
<noinclude>

Version vom 3. Februar 2010, 10:40 Uhr

Rundensieger

Pokal/Medaille Syndikatsname Spieler Networth Land
1. [[{{{S1Synname}}}]] {{{S1Spieler}}} {{{S1NW}}} NW {{{S1Land}}} ha
2. [[{{{S2Synname}}}]] {{{S2Spieler}}} {{{S2NW}}} NW {{{S2Land}}} ha
3. [[{{{S3Synname}}}]] {{{S3Spieler}}} {{{S3NW}}} NW {{{S3Land}}} ha
4. [[{{{S4Synname}}}]] {{{S4Spieler}}} {{{S4NW}}} NW {{{S4Land}}} ha
5. [[{{{S5Synname}}}]] {{{S5Spieler}}} {{{S5NW}}} NW {{{S5Land}}} ha
Pokal/Medaille Fraktion Konzernname Emogamesnick Networth Land
1. [[Bild:{{{E1Fraktion}}}-logo-klein.gif]] {{{E1Name}}} [[{{{E1Emonick}}}]] {{{E1NW}}} NW {{{E1Land}}} ha
2. [[Bild:{{{E2Fraktion}}}-logo-klein.gif]] {{{E2Name}}} [[{{{E2Emonick}}}]] {{{E2NW}}} NW {{{E2Land}}} ha
3. [[Bild:{{{E3Fraktion}}}-logo-klein.gif]] {{{E3Name}}} [[{{{E3Emonick}}}]] {{{E3NW}}} NW {{{E3Land}}} ha
4. [[Bild:{{{E4Fraktion}}}-logo-klein.gif]] {{{E4Name}}} [[{{{E4Emonick}}}]] {{{E4NW}}} NW {{{E4Land}}} ha
5. [[Bild:{{{E5Fraktion}}}-logo-klein.gif]] {{{E5Name}}} [[{{{E5Emonick}}}]] {{{E5NW}}} NW {{{E5Land}}} ha

{{Rundensieger
| S1Synname = | S1Spieler = | S1NW = | S1Land =
| S2Synname = | S2Spieler = | S2NW = | S2Land =
| S3Synname = | S3Spieler = | S3NW = | S3Land =
| S4Synname = | S4Spieler = | S4NW = | S4Land =
| S5Synname = | S5Spieler = | S5NW = | S5Land =
| E1Fraktion = | E1Name = | E1Emonick = | E1NW = | E1Land =
| E2Fraktion = | E2Name = | E2Emonick = | E2NW = | E2Land =
| E3Fraktion = | E3Name = | E3Emonick = | E3NW = | E3Land =
| E4Fraktion = | E4Name = | E4Emonick = | E4NW = | E4Land =
| E5Fraktion = | E5Name = | E5Emonick = | E5NW = | E5Land = }}