Inner Syndicate Trade Program: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{AktualisiertR46}} | ||
{{Industrial SciencesBeschreibung | {{Industrial SciencesBeschreibung | ||
|Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} | |Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} | ||
|Beschreibung = Jeder Spieler im [[Syndikat]] erhält für jedes [[Gebäude]], das er besitzt und für das der [[Synergiebonus]] gilt, | |Beschreibung = Jeder Spieler im [[Syndikat]] erhält für jedes [[Gebäude]], das er besitzt und für das der [[Synergiebonus]] gilt, 4 Credits (oder einen äquivalenten Wert zum [[Standardkurs]] einer anderen Ressource) pro Stunde und Forschungslevel. Zusätzlich hierzu erhalten Sie selbst für jedes Level 40 weitere Credits pro Stunde in der gewählten Form. Das Wechseln der Produktion dauert solange wie das Errichten neuer Gebäude. | ||
|Stufen = 3 | |Stufen = 3 | ||
|Kosten = 45000 | |Kosten = 45000 | ||
|Networth = 4000 | |||
|Dauer = 36 | |Dauer = 36 | ||
|Abkürzung = ISTP, Trade | |Abkürzung = ISTP, Trade | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
:* 100 Kraftwerke | :* 100 Kraftwerke | ||
:* 800 Diamantenminen | :* 800 Diamantenminen | ||
:* | :* 12 Spieler im Syndikat | ||
:* | :* 2 Spieler hat kein Trade geforscht | ||
:* | :* 4 Spieler haben Trade Level 1 | ||
:* 6 Spieler haben Trade Level 2 | :* 6 Spieler haben Trade Level 2 | ||
:* Man selbst gehört zu den Level 2 Spielern | :* Man selbst gehört zu den Level 2 Spielern | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
'''Berechnung:''' | '''Berechnung:''' | ||
:* Theoretische Trade-Produktion in Credits: "Level im Syn" * | :* Theoretische Trade-Produktion in Credits: "Level im Syn" * 4 Credits * "Maximale Spieleranzahl" / "Spieler im Syndikat" + "eigene TradeLevel" * 40 Credits = ((4 x 1 Level x 4 Credits + 6 x 2 Level x 4 Credits) x 10/10 + 2 x 40 Credits = 144 Credit/Stunde) | ||
:* Umrechnung in Erz zum [[Standardkurs]]: ( | :* Umrechnung in Erz zum [[Standardkurs]]: (144 Credit / 6 = 24 Erz/Stunde) | ||
:* Multiplikation mit [[Synergiebonus|Synergiegebäuden]] (z.B. 200, 100x Handelszentren + 100x Kraftwerke): ( | :* Multiplikation mit [[Synergiebonus|Synergiegebäuden]] (z.B. 200, 100x Handelszentren + 100x Kraftwerke): (24 x 200 = 4.800 Erz/Stunde) | ||
'''Anmerkung:''' | '''Anmerkung:''' | ||
Zeile 30: | Zeile 31: | ||
:* Der [[Synergiebonus]] oder andere [[Forschungen]] sind für Trade egal. Es wird immer mit der Formel Gebäudemenge x Tradelevel produziert. | :* Der [[Synergiebonus]] oder andere [[Forschungen]] sind für Trade egal. Es wird immer mit der Formel Gebäudemenge x Tradelevel produziert. | ||
:* Standardmäßig ist Trade auf Credits gestellt, das erste umstellen benötigt keine Umstellungszeit, jede weitere Umstellung benötigt solange wie die aktuelle Gebäudebauzeit. | :* Standardmäßig ist Trade auf Credits gestellt, das erste umstellen benötigt keine Umstellungszeit, jede weitere Umstellung benötigt solange wie die aktuelle Gebäudebauzeit. | ||
:* '''Classic Server:''' Es werden immer nur die 10 höchsten Tradelevel zur Berechnung herangezogen. | |||
}} | }} |
Version vom 22. Januar 2010, 11:32 Uhr
Military Sciences <> Industrial Sciences <> Intelligence Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Forschung: Inner Syndicate Trade Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeder Spieler im Syndikat erhält für jedes Gebäude, das er besitzt und für das der Synergiebonus gilt, 4 Credits (oder einen äquivalenten Wert zum Standardkurs einer anderen Ressource) pro Stunde und Forschungslevel. Zusätzlich hierzu erhalten Sie selbst für jedes Level 40 weitere Credits pro Stunde in der gewählten Form. Das Wechseln der Produktion dauert solange wie das Errichten neuer Gebäude. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | Stufe 1: 45000 FP | Stufe 2: 135000 FP | Stufe 3: 360000 FP | |||||||||||||||||||||||||||||
Forschungsdauer | 36 Ticks | Networth | 4000 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Übliche Abkürzung | ISTP, Trade | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung/Tipp | Beispiel
Ausgangslage:
Berechnung:
Anmerkung:
|