Faster Unit Construction: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{AktualisiertR42}} | ||
{{Industrial SciencesBeschreibung | {{Industrial SciencesBeschreibung | ||
|Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} | |Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} |
Version vom 18. Juni 2009, 10:59 Uhr
Military Sciences <> Industrial Sciences <> Intelligence Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Forschung: Faster Unit Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bauzeit von Militär- und Spionageeinheiten wird um 4 Stunden verringert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | Stufe 1: 50000 FP | Stufe 2: 150000 FP | Stufe 3: 400000 FP | |||||||||||||||||||||||||||||
Forschungsdauer | 48 Ticks | Networth | {{{Networth}}} ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Übliche Abkürzung | FUC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung/Tipp |