Fog of War: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{AktualisiertR40}} {{Intelligence SciencesBeschreibung |Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} |Beschreibung = -20% Verluste bei defensiven Kampfhandlungen , -20% ...“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{AktualisiertR41}} | ||
{{Intelligence SciencesBeschreibung | {{Intelligence SciencesBeschreibung | ||
|Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} | |Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} |
Version vom 23. April 2009, 13:41 Uhr
Military Sciences <> Industrial Sciences <> Intelligence Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Forschung: Fog of War | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-20% Verluste bei defensiven Kampfhandlungen , -20% Landverlust bei verlorenen Angriffen, gegnerische Einheiten haben eine um vier Stunden verlängerte Heimkehrzeit nach einem Angriff auf ihren Konzern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | Stufe 1: 150000 FP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Forschungsdauer | 60 Ticks | Networth | {{{Networth}}} ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Übliche Abkürzung | FoW | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung/Tipp |