Investment Strategies: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{AktualisiertR40}} {{Intelligence SciencesBeschreibung |Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} |Beschreibung = Bis zu 10 Mio. Credits pro Forschungsstufe werden st...“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{AktualisiertR41}} | ||
{{Intelligence SciencesBeschreibung | {{Intelligence SciencesBeschreibung | ||
|Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} | |Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} |
Version vom 23. April 2009, 13:40 Uhr
Military Sciences <> Industrial Sciences <> Intelligence Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Forschung: Investment Strategies | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bis zu 10 Mio. Credits pro Forschungsstufe werden stündlich mit einem Zinssatz von 2% verzinst. (Bei höherem Level steigt nur die maximal verzinsbare Menge an Credits, nicht der Prozentsatz). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | Stufe 1: 20000 FP | Stufe 2: 60000 FP | Stufe 3: 160000 FP | |||||||||||||||||||||||||||||
Forschungsdauer | 24 Ticks | Networth | {{{Networth}}} ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Übliche Abkürzung | Invest, IS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung/Tipp | Bei nicht gedecktem Energiebedarf wird die Produktion halbiert!
Auf dieser Forschung basiert die Taktik des Investlers. |