Nussknacker: Unterschied zwischen den Versionen
K (1 Version: Seiten der Spieler) |
|||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 3]] | |[[Runde 3]] | ||
|[[Bild:Bf-logo-klein.gif]] Nussbaumplantagen [[Bild: | |[[Bild:Bf-logo-klein.gif]] Nussbaumplantagen [[Bild:Präsident.gif|Präsident]] | ||
|Wildernde Waschbären (#59) | |Wildernde Waschbären (#59) | ||
|''Syndikatsrang 7 (Potsdamer Syn)'' | |''Syndikatsrang 7 (Potsdamer Syn)'' | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 6]] | |[[Runde 6]] | ||
|[[Bild:Bf-logo-klein.gif]] Klopperknaben [[Bild: | |[[Bild:Bf-logo-klein.gif]] Klopperknaben [[Bild:Präsident.gif|Präsident]] | ||
|Mutschekübchen of Death (#169) | |Mutschekübchen of Death (#169) | ||
|''---'' | |''---'' | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 13]] | |[[Runde 13]] | ||
|[[Bild:Bf-logo-klein.gif]] Ork GmbH / Nussis Prügelknaben [[Bild: | |[[Bild:Bf-logo-klein.gif]] Ork GmbH / Nussis Prügelknaben [[Bild:Präsident.gif|Präsident]] | ||
|''unbekannt'' | |''unbekannt'' | ||
|''Einzelrank 37'' | |''Einzelrank 37'' | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 18]] | |[[Runde 18]] | ||
|[[Bild:Uic-logo-klein.gif]] [http://www.syndicates-online.de/index.php?action=fame&round=20&save1=all&save2=nw&details=SV+Babelsberg+03 SV Babelsberg 03] [[Bild: | |[[Bild:Uic-logo-klein.gif]] [http://www.syndicates-online.de/index.php?action=fame&round=20&save1=all&save2=nw&details=SV+Babelsberg+03 SV Babelsberg 03] [[Bild:Präsident.gif|Präsident]] | ||
|Der klägliche Rest (#30) | |Der klägliche Rest (#30) | ||
|''Einzelrank 34'' | |''Einzelrank 34'' | ||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 29]] | |[[Runde 29]] | ||
|[[Bild:Bf-logo-klein.gif]] [http://www.syndicates-online.de/index.php?action=fame&round=31&save1=all&save2=nw&details=Milks+gr%F6%DFter+Fan NeoNussi] [[Bild: | |[[Bild:Bf-logo-klein.gif]] [http://www.syndicates-online.de/index.php?action=fame&round=31&save1=all&save2=nw&details=Milks+gr%F6%DFter+Fan NeoNussi] [[Bild:Präsident.gif|Präsident]] | ||
|[[Nussis Prügelknaben]] (#7) | |[[Nussis Prügelknaben]] (#7) | ||
|''Einzelrank 88, Syndikatsrang 4, Platz 3 Spykill'' | |''Einzelrank 88, Syndikatsrang 4, Platz 3 Spykill'' | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 30]] | |[[Runde 30]] | ||
|[[Bild:Bf-logo-klein.gif]] [http://www.syndicates-online.de/index.php?action=fame&round=32&save1=pbf&save2=nw&details=NeoNussi Affe mit Waffe] [[Bild: | |[[Bild:Bf-logo-klein.gif]] [http://www.syndicates-online.de/index.php?action=fame&round=32&save1=pbf&save2=nw&details=NeoNussi Affe mit Waffe] [[Bild:Präsident.gif|Präsident]] | ||
|[[Nussis Prügeltierchen]] (#46) | |[[Nussis Prügeltierchen]] (#46) | ||
|''Platz 2 Belagerung, Platz 3 Belagerung'' | |''Platz 2 Belagerung, Platz 3 Belagerung'' | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 31]] | |[[Runde 31]] | ||
|[[Bild:Bf-logo-klein.gif]] [http://www.syndicates-online.de/index.php?action=fame&round=33&save1=all&save2=nw&details=NichtsNutzNussi Nicht die Icey] [[Bild: | |[[Bild:Bf-logo-klein.gif]] [http://www.syndicates-online.de/index.php?action=fame&round=33&save1=all&save2=nw&details=NichtsNutzNussi Nicht die Icey] [[Bild:Präsident.gif|Präsident]] | ||
|[[Nicht die Nussis]] (#11) | |[[Nicht die Nussis]] (#11) | ||
|''Einzelrank 28, Syndikratsrang 4'' | |''Einzelrank 28, Syndikratsrang 4'' | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 32]] | |[[Runde 32]] | ||
|[[Bild:Bf-logo-klein.gif]] [http://www.syndicates-online.de/index.php?action=fame&round=34&save1=pbf&save2=nw&details=NullNummerNussi NougatNussi] [[Bild: | |[[Bild:Bf-logo-klein.gif]] [http://www.syndicates-online.de/index.php?action=fame&round=34&save1=pbf&save2=nw&details=NullNummerNussi NougatNussi] [[Bild:Präsident.gif|Präsident]] | ||
|[[Nussis Weihnachtswichtel]] (#62) | |[[Nussis Weihnachtswichtel]] (#62) | ||
|''Platz 3 Eroberung'' | |''Platz 3 Eroberung'' | ||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
|- | |- | ||
|[[Runde 38]] | |[[Runde 38]] | ||
|[[Bild:Bf-logo-klein.gif]] [http://www.syndicates-online.de/index.php?action=fame&round=40&save1=all&save2=nw&details=AdventsAffe AdventsAffe] [[Bild: | |[[Bild:Bf-logo-klein.gif]] [http://www.syndicates-online.de/index.php?action=fame&round=40&save1=all&save2=nw&details=AdventsAffe AdventsAffe] [[Bild:Präsident.gif|Präsident]] | ||
|[[Nussis Prügelknaben]] (#27) | |[[Nussis Prügelknaben]] (#27) | ||
|''Einzelrank 30, Syndikatsrang 2'' | |''Einzelrank 30, Syndikatsrang 2'' |
Version vom 23. April 2009, 12:04 Uhr
Profil
![]() |
RL-Name: Robert Geburtsdatum: 03.01.1986 Wohnort: Potsdam EmoNick: Nussknacker |
Syndikate und Konzerne
Ein Gag im Thread ohne Thema in den K-Foren sorgte dafür, dass der Spieler seine Karriere Runde 1 began. Aufgrund seines Names in den Foren wurde er zu Runde 2 von den Mutschekübchen aufgenommen und ausgebildet. Schnell wurde er in jedem Syn eine gute und solide Stütze. Nach Runde 6 war dann jedoch aufgrund der Bezahlrunden vorerst Schluss. Nach den Bezahlrunden wurde vorerst nur sporadisch mitgespielt. Der richtige Wiedereinstieg kam erst Runde 20 bei alten Bekannten aus Runde 4, den Nürnies. Nach ein wenig Einspielzeit wurde er zu einer festen Größe im Syndikat. Der Höhepunkt war dann mit dem eigenen Syndikat von Runde 29 bis Runde 32 erreicht. Seit der Liaison mit Icey zog er sich immer mehr zurück, bis er nach Runde 35 die Schuhe endgültig an den Nagel hängen wollte. Jedoch wurde er bereits 2 Runden später nochmal von ihr überredet eine Runde ranzuhängen. So gab es Runde 38 ein Rivial seiner Prügelknaben, bevor es dann in den Ruhestand ging.
Runde | Konzernname | Syndikat | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Runde 1 | Datei:Uic-logo-klein.gif Nussknacker Inc. | ToT-Syndikat (#38) | --- |
Runde 2 | Datei:Bf-logo-klein.gif Nussbaumplantagen | Mutschekübchen of Death (#29) | Syndikatsrang 2 |
Runde 3 | Datei:Bf-logo-klein.gif Nussbaumplantagen ![]() |
Wildernde Waschbären (#59) | Syndikatsrang 7 (Potsdamer Syn) |
Runde 4 | Datei:Bf-logo-klein.gif Nussis Prügelknaben | Mutschehades of Göttermilch (#93) | Syndikatsrang 1 |
Runde 5 | Datei:Bf-logo-klein.gif Nusssturm Inc. | digital-dictators (#75) | Maxgrab der Runde (2720ha) |
Runde 6 | Datei:Bf-logo-klein.gif Klopperknaben ![]() |
Mutschekübchen of Death (#169) | --- |
Runde 12 | Datei:Bf-logo-klein.gif Serie 9 | unbekannt | Nach 2 Wochen wegen Internetproblemen gelöscht |
Runde 13 | Datei:Bf-logo-klein.gif Ork GmbH / Nussis Prügelknaben ![]() |
unbekannt | Einzelrank 37 |
Runde 15 | Datei:Uic-logo-klein.gif Aspergillus flavus | Krankheitserreger (#??) | 2 Tage vor dem Servercrash aus Zeitgründen gelöscht |
Runde 18 | Datei:Uic-logo-klein.gif SV Babelsberg 03 ![]() |
Der klägliche Rest (#30) | Einzelrank 34 |
Runde 20 | Datei:Bf-logo-klein.gif Hans Wurst | Die Nuernies (#93) | Syndikatsrang 4 |
Runde 21 | Datei:Bf-logo-klein.gif Wasserträger | Die Syndikäts Unföhrter (#6) (Nürnis) | Einzelrank 75 |
Runde 22 | Datei:Bf-logo-klein.gif S_c_h_a_b_a_d_a_b_b_a/Nussis Prügelknaben | Die Nuernies (#74) | --- |
Runde 23 | Datei:Bf-logo-klein.gif Mokey Mokey King | Yu-Gi-Oh (#41) (Nürnis) | --- |
Runde 24 | Datei:Bf-logo-klein.gif Saruman | Die Nürnies (#16) | Platz 3 Belagerung, Platz 3 Eroberung |
Runde 25 | Datei:Neb-logo-klein.gif Nussknacker | Nürnberger Christkindlesmarkt (#31) | Einzelrank 98, Syndikatsrang 1 |
Runde 26 | Datei:Uic-logo-klein.gif Walter der Wal | Staubfänger/Die Nürnies (#46) | Einzelrank 40, Syndikatsrang 1 |
Runde 27 | Datei:Bf-logo-klein.gif Nussis Prügelknaben | Home of the Evil (#15) (Nürnis) | Platz 1 Standard (2419ha) |
Runde 28 | Datei:Nof-logo-klein.gif Shrimp Panse | Bubba Gump Shrimp Company (#6) (Nürnis) | Syndikatsrang 3 |
Runde 29 | Datei:Bf-logo-klein.gif NeoNussi ![]() |
Nussis Prügelknaben (#7) | Einzelrank 88, Syndikatsrang 4, Platz 3 Spykill |
Runde 30 | Datei:Bf-logo-klein.gif Affe mit Waffe ![]() |
Nussis Prügeltierchen (#46) | Platz 2 Belagerung, Platz 3 Belagerung |
Runde 31 | Datei:Bf-logo-klein.gif Nicht die Icey ![]() |
Nicht die Nussis (#11) | Einzelrank 28, Syndikratsrang 4 |
Runde 32 | Datei:Bf-logo-klein.gif NougatNussi ![]() |
Nussis Weihnachtswichtel (#62) | Platz 3 Eroberung |
Runde 33 | Datei:Bf-logo-klein.gif Taschenmesser | Hochmut kommt vor dem Fall (#47) | Platz 3 Atterrank, Platz 3 Eroberung |
Runde 34 | Datei:Sl-logo-klein.gif Purpur-Tentakel | Mix'n Mojo (#47) | Einzelrank 72, Syndikatsrang 8, Platz 1 Spykill, Platz 2 Spykill |
Runde 35 | Datei:Uic-logo-klein.gif Caro | Deine Mudder (#7) | Einzelrank 10, Syndikatsrang 6 |
Runde 38 | Datei:Bf-logo-klein.gif AdventsAffe ![]() |
Nussis Prügelknaben (#27) | Einzelrank 30, Syndikatsrang 2 |
Sonstiges
- Atter
- Schutzzeitplaner
- Autor bei Syndicates Aktuell
- offizieller Verleiher des Karls Runde 29
- Mentor (R 33-35 / R38)
- Iceys Schatz
- Kurzformen: Nuss / Nussi
best of
- [14:36] Nuss|afk: ich nussimiliere die menschheit ^^