|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| ===Daten===
| | #REDIRECT [[inok1989]] |
| [[Bild:LOGO_2007_(Koni)_5.JPG|right]] | |
| :*Nickname: inok1989 -> [http://board.emogames.de/profile.php?userid=32939 Emogamesprofil]
| |
| :*Name in [[Randomsyn]]s: Inok von Weltspiele
| |
| :*ICQ: 219-296-169
| |
| :*Email: [[Spezial:Emailuser/inok1989|über Formular]]
| |
| :*Hompage: [http://inok.ohost.de inok.ohost.de]
| |
| :*Geburtstag: 14.11.1989
| |
|
| |
|
| ===Syndicateshistory===
| | [[Kategorie:Weiterleitungen]] |
| Dabei seit Runde 25
| | [[Kategorie:Spielerweiterleitungen]] |
| {| {{Prettytable}}
| |
| |- style="background-color:#D3D3D3;"
| |
| |<center>'''Runde'''</center> ||<center> '''Konzernname'''</center> ||<center> '''Syndikat'''</center> || <center>'''Fraktion'''</center> ||<center> '''Server'''</center> ||<center> '''Spieleranzahlen'''</center> ||<center> '''Grundstrategie'''</center> ||<center> '''Sonstiges/Bemerkungen'''</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[[Runde 25 |25]]</center> ||<center> Inok von Weltspiele</center> ||<center> Das Kartell (#65)</center> ||<center> [[NEB]] </center>||<center> [[Basic Server]]</center> ||<center> 1299 </center>||<center> [[Prodder]] </center>|| nur halbe Runde gespielt
| |
| |-
| |
| |<center>[[Runde 26|26]]</center> || <center>Inok von Weltspiele</center> ||<center> [[Hutzn Corporation]] (#100) [[Bild:Medaillebronze klein.gif]] </center>||<center> [[BF]] </center>||<center> [[Basic Server]] </center>||<center> 1312 </center>||<center> [[Prodder]]/[[Atter]]</center> || in Kleinkriege verzettelt
| |
| |-
| |
| |<center>[[Runde 27|27]]</center> || <center>Inok von Weltspiele </center> ||<center> [[Hutzn Corporation]] (#7) [[Bild:Medaillebronze klein.gif]]</center> ||<center> [[UIC]] </center>||<center> [[Basic Server]] </center>||<center> 968 </center>||<center> [[Prodder]]</center> || [[Bild:Medaillegold klein.gif]] NW-Runde
| |
| |-
| |
| |<center>[[Runde 28|28]]</center> || <center>Gamerstation von Remag</center> ||<center> [[Hutzn Corporation]] (#70) </center> ||<center> [[NoF]] </center>|| <center>[[Classic Server]] </center>||<center> 1313 </center>||<center> [[Prodder]]/[[Börsenmakler|Investor]]</center> || NoF-getestet/keine Zeit gehabt
| |
| |-
| |
| |<center>[[Runde 29|29]]</center> || <center>Inok von ErhöhtDieSpielerzahl</center> ||<center> [[Prawda's Syn|Chuck Norris (#3)]]</center> ||<center> [[SL]] </center>||<center> [[Classic Server]] </center>||<center> 1155 </center>||<center> [[Prodder]]/[[Atter]]</center> ||
| |
| |-
| |
| |<center>[[Runde 30|30]]</center> || <center>Inok von Neckar oder Fils</center> ||<center> NoF - Wir lassen euer Geld abfliessen (#60)</center> ||<center> [[NoF]] </center>||<center> [[Classic Server]] </center>||<center> 1205 </center>||<center> [[Fully]]/[[Spyseller]]</center> || HighTechSpy-Seller
| |
| |-
| |
| |<center>[[Runde 31|31]]</center> || <center>Inok von Weltspiele</center> ||<center> Blub (#22) [[Bild:Syn1 klein.png]] </center>||<center> [[SL]] </center>|| <center>[[Basic Server]]</center> ||<center> 517 </center>||<center> [[Seller]]</center> ||
| |
| |-
| |
| |<center>[[Runde 32|32]]</center> ||<center> -- </center>||<center> -- </center>||<center> -- </center>||<center> -- </center>||<center> -- </center>||<center> -- </center>|| Pause
| |
| |-
| |
| |<center>[[Runde 33|33]]</center> ||<center>Inok von Synwikifreak</center>||<center>Fäuste der Unterwelt (#1)</center>||<center> [[NEB]] </center>||<center>[[Classic Server]]</center>||<center>976</center>||<center>Aktien-Prodder</center>|| nur gegammelt
| |
| |-
| |
| |<center>[[Runde 34|34]]</center> ||<center> Inok von Dermal Punch </center>||<center> [[Prawda's Syn|Chirurgische Präzision (#41)]] </center>||<center> [[UIC]] </center>||<center> [[Classic Server]] </center>||<center> 934 </center>||<center> Spy-SynArmyfüller </center>||
| |
| |-
| |
| |<center>[[Runde 35|35]]</center> ||<center> Inok von AoD-Weltspiele </center>||<center> Angels of Dawn (#6) </center>||<center> [[SL]] </center>||<center> [[Classic Server]] </center>||<center> 873 </center>||<center> [[Fully|Kriegsfully]]/[[Prodder]] </center>||
| |
| |-
| |
| |<center>[[Runde 36|36]]</center> ||<center> Oppositionsanhänger von Multizentillionär </center>||<center> [[Prawda's Syn|Ein Multi kommt selten allein (#25)]] [[Bild:Medaillesilber klein.gif]] </center>||<center> [[NEB]] </center>||<center> [[Classic Server]] </center>||<center> 775 </center>||<center> [[Prodder]] </center>|| 2 mal im Urlaub
| |
| |-
| |
| |<center>[[Runde 37|37]]</center> ||<center> inok1989 von Ein Syn wie dieses </center>||<center> [[Prawda's Syn|15 Gründe für den Spielerschwund (#43)]] [[Bild:Medaillebronze klein.gif]] </center>||<center> [[SL]] </center>||<center> [[Classic Server]] </center>||<center> 757 </center>||<center> [[Investler]] </center>||
| |
| |-
| |
| |<center>[[Runde 38|38]]</center> ||<center> Verstaatlicht von Freddie und Fannie </center> || <center> [[Die Volksaktie (R38)|Die Volksaktie (#46)]] [[Bild:Syn1 klein.png]] </center>||<center> [[SL]] </center>||<center> [[Classic Server]] </center>||<center> 880 </center>||<center> [[Börsenmakler]] </center>|| [[Bild:Medaillegold klein.gif]] Platz 8 mit 400ha
| |
| |-
| |
| |<center>[[Runde 39|39]]</center> ||<center> inok von Milka Caramel </center>||<center> Lila Pause (#27) [[Bild:Medaillebronze klein.gif]] </center>||<center> [[NoF]] </center>||<center> [[Classic Server]] </center>||<center> 880 </center>||<center> [[Prodder]] </center>|| [[Bild:Medaillebronze klein.gif]] Platz 79
| |
| |-
| |
| |<center>[[Runde 40|40]]</center> ||<center> -- </center>||<center> -- </center>||<center> -- </center>||<center> -- </center>||<center> -- </center>||<center> -- </center>|| Pause (Grund:Abitur)
| |
| |}
| |
| | |
| ===Erfolge===
| |
| | |
| :*Wurde im Fraktionsratespiel [[Runde 38]] erster
| |
| :*[[Bild:Medaillegold klein.gif]] Platz 5 in [[Runde 27]]
| |
| :*[[Bild:Medaillegold klein.gif]] Platz 8 in [[Runde 38]]
| |
| :*[[Bild:Medaillebronze klein.gif]] Platz 79 in [[Runde 39]]
| |
| :*Bester Fox: 15264 (R38)
| |
| :*Bester NW: 6,1 Mio (R38)
| |
| :*Max-Grab: 1847 ha (R26)
| |
| :*Max-Prod: 35kk Cr pro Tick (R27)
| |
| | |
| ===Sonstiges===
| |
| :*Syndicates Moderator
| |
| :*Synwikiadministrator
| |
| :*Mentor
| |
| | |
| ===Zitate===
| |
| :*'''[[carpenter]]:''' ''inok wusste genau worums geht diesen maulwurfsaugen entgeht aber auch nichts ;)''
| |
| :*'''[[Zahn !]]:''' ''aha, ich dachte immer der inok ist so nett und katholisch''
| |
| :*'''[[TD21]]:''' ''inok ich will ne Stellungsname von nem Gm, nicht von irgendeinem dahergelaufenen Politikmod''
| |
| :*'''[[wanderzirkus]]:''' ''ich bin dafür das inok der emogames-team-papa wird ... also offiziell''
| |
| :*'''[[aNTIX]]:''' ''da du ja augenscheinlich das zugpferd des staff-teams bist ... dachte ich ich frag mal dich''
| |
| :*'''[[baschd1]]:''' ''inok lass uns weiterreden wenn du vom selbstbeweihräucherungstrip runter bist''
| |
| :*'''Im IRC beim Serverdown in [[Runde 39]]'''
| |
| :*:''[13:14] (waterrat) naja wird bestimmt n rollback geben''
| |
| :*:''[13:21] (inok) einfach mal abwarten''
| |
| :*:''[13:24] (waterrat) du mit deinen durchhalteparolen^^''
| |
| :*:''[13:24] (waterrat) is ja wie vorm russensturm''
| |
| :*:''[13:25] (waterrat) abwarten abwarten''
| |
| :*:''[13:25] (waterrat) ^^''
| |
| :*:''[13:25] (waterrat) irgendwann kommen sie schon''
| |
| :*:''[13:25] (waterrat) wir müssen nur die front halten''
| |
| :*:''[13:25] (waterrat) ^^''
| |
| | |
| [[Kategorie:Spieler]] | |