Weapons Licensing: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ascar (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Industrial SciencesBeschreibung | {{Industrial SciencesBeschreibung | ||
|Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} | |Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} | ||
|Beschreibung = Ihre Militäreinheiten produzieren jeden Tick ihren NW - | |Beschreibung = Ihre Militäreinheiten produzieren jeden Tick ihren NW -1 in CR. | ||
|Stufen = 1 | |Stufen = 1 | ||
|Kosten = 1000000 | |Kosten = 1000000 |
Version vom 1. Mai 2021, 09:11 Uhr
Dieser Artikel wurde lediglich auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 106 geprüft und ist unter Umständen nicht mehr aktuell.
Military Sciences <> Industrial Sciences <> Intelligence Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Forschung: Weapons Licensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihre Militäreinheiten produzieren jeden Tick ihren NW -1 in CR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | Stufe 1: 1000000 FP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Forschungsdauer | 60 Ticks | Networth | 32000 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Übliche Abkürzung | WL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung/Tipp |