Intelligence Training: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fregga (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{AktualisiertR88}} | ||
{{Intelligence SciencesBeschreibung | {{Intelligence SciencesBeschreibung | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Beschreibung = Alle Spionageaktionen (Aufklärung) kosten 1 Spionageaktion. | |Beschreibung = Alle Spionageaktionen (Aufklärung) kosten 1 Spionageaktion. | ||
|Stufen = 1 | |Stufen = 1 | ||
|Kosten = | |Kosten = 160000 | ||
|Dauer = 24 | |Dauer = 24 | ||
|Networth = {{NWFos4}} | |Networth = {{NWFos4}} |
Version vom 23. März 2017, 10:27 Uhr
Dieser Artikel wurde auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 88 geprüft und ist unter Umständen nicht mehr aktuell.
Military Sciences <> Industrial Sciences <> Intelligence Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Forschung: Intelligence Training | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Spionageaktionen (Aufklärung) kosten 1 Spionageaktion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | Stufe 1: 160000 FP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Forschungsdauer | 24 Ticks | Networth | 4000 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Übliche Abkürzung | IT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung/Tipp | Vereinfacht die Aufklärung.
Verstärkt als Folge auch den Einsatz von Zusatz-OPs. |