Cheaper Land Purchase: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{  | {{AktualisiertR55}}  | ||
{{Industrial SciencesBeschreibung  | {{Industrial SciencesBeschreibung  | ||
|Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}}  | |Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}}  | ||
|Beschreibung = Der Erwerb von [[Land]] wird pro Forschungsstufe um 10% kostengünstiger. (Maximaler Bonus 30%)  | |Beschreibung = Der Erwerb von [[Land]] wird pro Forschungsstufe um 10% kostengünstiger. (Maximaler Bonus 30%)  | ||
|Stufen = 3  | |Stufen = 3  | ||
|Kosten =   | |Kosten = 30000  | ||
|Dauer = 36  | |Dauer = 36  | ||
|Networth = {{NWFos5}}  | |Networth = {{NWFos5}}  | ||
|Abkürzung = CLP  | |Abkürzung = CLP  | ||
|Anmerkung = Wer [[NEB Prodder]] spielt muss sich zwischen dieser Forschung und [[Inner Syndicate Trade Program]] entscheiden, da für ihn [[Hightech Building Construction]] Pflicht ist.}}  | |Anmerkung = Wer [[NEB Prodder]] spielt muss sich zwischen dieser Forschung und [[Inner Syndicate Trade Program]] entscheiden, da für ihn [[Hightech Building Construction]] Pflicht ist.}}  | ||
Version vom 12. Juni 2011, 07:52 Uhr
 Dieser Artikel wurde auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 55 geprüft und ist unter Umständen nicht mehr aktuell.