Automatic Land Acquisition: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Industrial SciencesBeschreibung  | {{Industrial SciencesBeschreibung  | ||
|Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}}  | |Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}}  | ||
|Beschreibung = Sie bekommen pro Tick   | |Beschreibung = Sie bekommen pro Tick einen Hektar Land pro Forschungslevel.    | ||
|Stufen = 3  | |Stufen = 3  | ||
|Kosten = 15000  | |Kosten = 15000  | ||
Version vom 12. Juni 2011, 07:14 Uhr
 Dieser Artikel wurde auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 54 geprüft und ist unter Umständen nicht mehr aktuell.