Popey: Unterschied zwischen den Versionen
 (→Popey)  | 
				 (→SYN)  | 
				||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
Nach dem Erfolg bei Star Attack, ging es in SynRunde #30 Richtung Syndicates  | Nach dem Erfolg bei Star Attack, ging es in SynRunde #30 Richtung Syndicates  | ||
wo es bislang folgende Erfolge gab:<br>  | wo es bislang folgende Erfolge gab:<br>  | ||
[R30] xxx.  Spinatmatrose (#45)   | [R30] xxx.  Spinatmatrose (#45) Bf 3.000ha 682.359<br>  | ||
[R31] xxx.  Popey (#79)   | [R31] xxx.  Popey (#79) Bf 2.506ha 646.413<br>  | ||
[R32] xxx.  Regina Halmich (#28)   | [R32] xxx.  Regina Halmich (#28) Bf 3.504ha 988.573 (Syn City)<br>  | ||
[R33] 178..  Pimpernickel (#24)   | [R33] 178..  Pimpernickel (#24) Nof	5.000ha	1.864.955 (Burner)<br>  | ||
'''[R34] 13.  Julius Caesar (#25)	  | '''[R34] 13.  Julius Caesar (#25)	Neb	8.737ha	3.634.109''' (Wabu's Syn)<br>  | ||
[R35] xxx.  Ein Bild von Lara (#41)   | [R35] xxx.  Ein Bild von Lara (#41) Bf	3.500ha	1.125.902 (Sav's Syn)<br>  | ||
[R36] 125.  Hengst (#6)   | [R36] 125.  Hengst (#6) Bf	6.000ha 	1.711.669 (Roody's Abschiedssyn)<br>  | ||
[R37] 118.  Jacky (#36)   | [R37] 118.  Jacky (#36) Uic	6.717ha	1.915.690 (-FdS-)<br>  | ||
[R38] 132.  Kobold (#16)   | [R38] 132.  Kobold (#16) Nof	4.500ha	1.996.323 (Random)<br>  | ||
[R39] 45.   Milka Noisette (#27) NOF 6.999ha 3.153.321 (Lila Pause)<br>  | [R39] 45.   Milka Noisette (#27) NOF 6.999ha 3.153.321 (Lila Pause)<br>  | ||
'''[R40] 7. Prototyp (#12) NOF 11.982ha 5.125.395''' (Pros)<br>  | '''[R40] 7. Prototyp (#12) NOF 11.982ha 5.125.395''' (Pros)<br>  | ||
'''[R41] 95.  Mithra (#39)	NoF	8.617ha	2.828.541''' (-FdS-) '''Synsieg!'''<br>  | '''[R41] 95.  Mithra (#39)	NoF	8.617ha	2.828.541''' (-FdS-) '''Synsieg!'''<br>  | ||
'''[R42] 34.  Probiotikum (#7)	  | '''[R42] 34.  Probiotikum (#7)	Neb	11.392ha 3.671.716 (Pros)<br>  | ||
[R43] xxx. Procurator (#6) BF 3.818ha 1.026.778 (AttersynPros) <br>  | [R43] xxx. Procurator (#6) BF 3.818ha 1.026.778 (AttersynPros) <br>  | ||
'''[R44] 3.  Popey (#55)	  | '''[R44] 3.  Popey (#55)	Neb	14.960	5.573.788(Random)<br>  | ||
[R45] 62.  Popey (#28)	Bf	8.922	2.208.725(Juden)<br>  | [R45] 62.  Popey (#28)	Bf	8.922	2.208.725(Juden)<br>  | ||
[R46] xxx.  Bruce Twarze (#24)	Bf	5.938	1.180.390(Terris)<br>  | |||
[R47] xxx.   Green Dream (#37)	Bf	3.000	629.755(chilliges Kriegssyn)<br>  | |||
'''[R48] 4.  Popey (#8)	Uic	13.613	5.423.233(-FdS-)<br>  | |||
[R49] 1xx.  Popey (#28)	Bf	5.226	2.208.725(Terris)<br>  | |||
<br>  | <br>  | ||
bisher Vertreten in folgenden Syndikaten: Syn City, die [[Burner]], Wabu's Syn(Juden), -FdS-, Sav´s Syn, Roody´s Abschiedssyn, Lila Pause, '''Pros und oftmals in Randomsyndikaten wie auch in [R38] uns [R44]  | bisher Vertreten in folgenden Syndikaten: Syn City, die [[Burner]], Wabu's Syn(Juden), -FdS-, Sav´s Syn, Roody´s Abschiedssyn, Lila Pause, '''Pros und oftmals in Randomsyndikaten wie auch in [R38] uns [R44]  | ||
Version vom 5. September 2010, 09:33 Uhr
Popey
1. Account erstellt am 31.08.2006 Anfangs StarAttack gespielt, gute Platzierungen erzielt und zu ner Top Allianz gewechselt und später dann Syndicates angefangen mehr oder weniger erfolgreich zu spielen
Star Attack
Hades:
[R28] 121 Zorc(#409) [OdS] 3.210.799  11.500  Kengari
[R29] 55 Zorc (#983) [SWAT] 8.997.327  20.668  	Talaxianer
[R30] 85	  Aetherius (#1391)	[SWAT]	4.555.726  	14.262  	Talaxianer
[R31] 14	  Popey (#1583)	[KdW]	17.948.379  	36.397  	Xerx
[R32] 35	  Popey (#1904)	[POCA]	9.461.415  	24.658  	Shadows
[R33] 47	  Popey (#2453)	[-SW-]	5.825.317  	17.483  	Valkyrianer
[R34] 14	  Popey (#2727)	[KdW]	16.377.081  	35.798  	Titanen
[R35] 42	  Popey (#3043)	[KdW]	8.467.391  	23.963  	Titanen
[R36] 2 Popey (#3239) [SM] 24.713.062 51.052 Xerx
[R37] wegen Pushing gelöscht worden
[R38] 18	  Popey derKamischreck (#3887)	[SG]	10.333.254  	24.443  	Titanen
[R39] 1 Popey (#4221) [-SyS] 32.703.718 54.955 Talaxianer
[R40] 18	  Popey (#4531)	[omo]	8.628.625  	21.000  	Eloniden
[R41] 21	  Spinatmatrose (#4720)	[SYN]	9.520.754  	20.713  	Drakonier
[R42] 17	  Popey (#24)	[S-B]	13.205.690  	23.986  	Shadows
[R43] 30	  1,1MioSpys Popey (#261)	[AL]	7.966.761  	16.999  	Space Imps(innerhalb 9,5 Tagen)
[R44] 14	  Popey (#97)	[PLAY]	12.610.783  	34.523  	Xerx
[R45] 1 Popey (#72) [MDM] 26.994.973 52.350 Menschen (9mio Vorsprung auf Rang 2)
[R46] 32	  Popey (#141)	[-wow-]	5.343.837  	17.000  	Eloniden
[R47] 1 Popey (#76) [PUSSY] 17.416.836 35.330 Eloniden 
[R48] 46	  Popey (#95)	[FALLV]	3.455.232  	10.968  	Talaxianer
[R49]-[R53] Pause
[R54] 8	  Popey (#23)	[-SM-]	10.394.985  	22.790  	Kengari (nach 20 Tagen mit 3mio Vorsprung in u-mode)
[R55]-[R57] Pause
[R58] 3	  Popey (#25)	[-SG-]	11.177.656  	26.951  	Kengari
[R59]-[Rxx) vorerst Ende ;)
Europe:
[R17] 64	  Popey (#4420)	[SWAT]	4.974.075  	13.051  	Kengari
[R18] 40	  Vegeta (#4631)	[Sahne]	7.741.308  	16.016  	Talaxianer
[R19] 2	  Popey (#4973)	[bash]	31.945.957  	60.135  	Drakonier
[R20] 55	  Popey (#5304)	[omo]	2.563.944  	9.026  	Talaxianer (zuschauaccount)
[R21] 2	  Popey (#5373)	[Sahne]	18.890.497  	38.855  	Menschen
[R22] 13	  Popey (#38)	[-dD-]	7.638.693  	11.400  	Space Imps
[R23] 83	  le Popey (#134)	[krieg]	1.508.750  	8.398  	Drakonier (zuschauaccount)
[R24] 55	  Popey (#63)	[R-l]	2.866.665  	12.115  	Drakonier (zuschauaccount)
[R25] + [R26] Pause
[R27] nach 3 Wochen in Urlaubsmodus:
[R28] 36	  Popey (#7)	[-IP-]	4.404.018  	16.351  	Valkyrianer(Anfangs genial weggekommen.. und dann schön brav runtergeholt worden... =( und dann fun sabber
[R29] 1 Popey (#101)	[bash]	13.947.340  	32.453  Space Imps 12 Tage später angefangen!
[R30]-[Rxx] auch vorerst Ende ;)
Herakles:
[R10] 142	  Norovirus (#1309)		588.987  	4.352  	Titanen (nach paar Tagen in u-mode)
[R11] 1 Popey (#1686) [SG] 27.421.749 48.386 Space Imps
[R12]Pause
[R13] 12	  Popey (#84)	[blubb]	8.225.213  	25.000  	Space Imps
Ende ... is zuuu langsam
SYN
Nach dem Erfolg bei Star Attack, ging es in SynRunde #30 Richtung Syndicates
wo es bislang folgende Erfolge gab:
[R30] xxx.  Spinatmatrose (#45) Bf 3.000ha 682.359
[R31] xxx.  Popey (#79) Bf 2.506ha 646.413
[R32] xxx.  Regina Halmich (#28) Bf 3.504ha 988.573 (Syn City)
[R33] 178..  Pimpernickel (#24) Nof	5.000ha	1.864.955 (Burner)
[R34] 13.  Julius Caesar (#25)	Neb	8.737ha	3.634.109 (Wabu's Syn)
[R35] xxx.  Ein Bild von Lara (#41) Bf	3.500ha	1.125.902 (Sav's Syn)
[R36] 125.  Hengst (#6) Bf	6.000ha 	1.711.669 (Roody's Abschiedssyn)
[R37] 118.  Jacky (#36) Uic	6.717ha	1.915.690 (-FdS-)
[R38] 132.  Kobold (#16) Nof	4.500ha	1.996.323 (Random)
[R39] 45.   Milka Noisette (#27) NOF 6.999ha 3.153.321 (Lila Pause)
[R40] 7. Prototyp (#12) NOF 11.982ha 5.125.395 (Pros)
[R41] 95.  Mithra (#39)	NoF	8.617ha	2.828.541 (-FdS-) Synsieg!
[R42] 34.  Probiotikum (#7)	Neb	11.392ha 3.671.716 (Pros)
[R43] xxx. Procurator (#6) BF 3.818ha 1.026.778 (AttersynPros) 
[R44] 3.  Popey (#55)	Neb	14.960	5.573.788(Random)
[R45] 62.  Popey (#28)	Bf	8.922	2.208.725(Juden)
[R46] xxx.  Bruce Twarze (#24)	Bf	5.938	1.180.390(Terris)
[R47] xxx.   Green Dream (#37)	Bf	3.000	629.755(chilliges Kriegssyn)
[R48] 4.  Popey (#8)	Uic	13.613	5.423.233(-FdS-)
[R49] 1xx.  Popey (#28)	Bf	5.226	2.208.725(Terris)
bisher Vertreten in folgenden Syndikaten: Syn City, die Burner, Wabu's Syn(Juden), -FdS-, Sav´s Syn, Roody´s Abschiedssyn, Lila Pause, Pros und oftmals in Randomsyndikaten wie auch in [R38] uns [R44]
in Runde 36 und 37 Mentor