Inok1989: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
===Syndicateshistory===  | ===Syndicateshistory===  | ||
Dabei seit Runde 25  | Dabei seit Runde 25  | ||
{|   | {| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; font-size:95%; empty-cells:show; background-color:#f9f9f9; align:center"   | ||
|- style="background-color:#D3D3D3;"  | |- style="background-color:#D3D3D3;"  | ||
|  | | align="center" | '''Runde'''    | ||
| align="center" | '''Konzernname'''  | |||
| align="center" | '''Syndikat'''  | |||
| align="center" | '''Fraktion'''  | |||
| align="center" | '''Grundstrategie'''  | |||
| align="left"   | '''Sonstiges/Bemerkungen'''  | |||
|-  | |-  | ||
|  | | align="center" | [[Runde 25 |25]]  | ||
| align="center" | Inok von Weltspiele  | |||
| align="center" | Das Kartell (#65)  | |||
| align="center" | [[Bild:NEB_klein.gif]]  | |||
| align="center" | [[Prodder]]  | |||
| align="left"   | nur halbe Runde gespielt (Basic)  | |||
|-  | |-  | ||
|  | | align="center" | [[Runde 26|26]]    | ||
| align="center" | Inok von Weltspiele  | |||
| align="center" | [[Hutzn Corporation]] (#100) [[Bild:Medaillebronze klein.gif]]    | |||
| align="center" | [[Bild:BF_klein.gif]]    | |||
| align="center" | [[Prodder]]/[[Atter]]  | |||
| align="left"   | in Kleinkriege verzettelt (Basic)  | |||
|-  | |-  | ||
|  | | align="center" | [[Runde 27|27]]  | ||
| align="center" | Inok von Weltspiele  | |||
| align="center" | [[Hutzn Corporation]] (#7) [[Bild:Medaillebronze klein.gif]]  | |||
| align="center" | [[Bild:UIC_klein.gif]]    | |||
| align="center" | [[Prodder]]  | |||
| align="left"   | [[Bild:Medaillegold klein.gif]] NW-Runde (Basic)  | |||
|-  | |-  | ||
|  | | align="center" | [[Runde 28|28]]  | ||
| align="center" | Gamerstation von Remag  | |||
| align="center" | [[Hutzn Corporation]] (#70)  | |||
| align="center" | [[Bild:NoF_klein.gif]]  | |||
| align="center" | [[Prodder]]/[[Börsenmakler|Investor]]  | |||
| align="left"   | NoF-getestet/keine Zeit gehabt  | |||
|-  | |-  | ||
|  | | align="center" | [[Runde 29|29]]  | ||
| align="center" | Inok von ErhöhtDieSpielerzahl  | |||
| align="center" | [[Prawda's Syn|Chuck Norris (#3)]]  | |||
| align="center" | [[Bild:SL_klein.gif]]  | |||
| align="center" | [[Prodder]]/[[Atter]]  | |||
| align="left"   |    | |||
|-  | |-  | ||
|  | | align="center" | [[Runde 30|30]]  | ||
| align="center" | Inok von Neckar oder Fils  | |||
| align="center" | NoF - Wir lassen euer Geld abfliessen (#60)  | |||
| align="center" | [[Bild:NoF_klein.gif]]  | |||
| align="center" | [[Fully]]/[[Spyseller]]  | |||
| align="left"   | HighTechSpy-Seller  | |||
|-  | |-  | ||
|  | | align="center" | [[Runde 31|31]]  | ||
| align="center" | Inok von Weltspiele  | |||
| align="center" | Blub (#22) [[Bild:Syn1 klein.png]]  | |||
| align="center" | [[Bild:SL_klein.gif]]  | |||
| align="center" | [[Seller]]  | |||
| align="left"   | (Basic)  | |||
|-  | |-  | ||
|  | | align="center" | [[Runde 32|32]]  | ||
| align="center" | --  | |||
| align="center" | --  | |||
| align="center" | --  | |||
| align="center" | --  | |||
| align="left"   | Pause    | |||
|-  | |-  | ||
|  | | align="center" | [[Runde 33|33]]  | ||
| align="center" | Inok von Synwikifreak  | |||
| align="center" | Fäuste der Unterwelt (#1)  | |||
| align="center" | [[Bild:NEB_klein.gif]]  | |||
| align="center" | Aktien-Prodder  | |||
| align="left"   | nur gegammelt  | |||
|-  | |-  | ||
|  | | align="center" | [[Runde 34|34]]  | ||
| align="center" | Inok von Dermal Punch  | |||
| align="center" | [[Prawda's Syn|Chirurgische Präzision (#41)]]  | |||
| align="center" | [[Bild:UIC_klein.gif]]  | |||
| align="center" | Spy-SynArmyfüller  | |||
| align="left"   | 300k Synunits eingezahlt  | |||
|-  | |-  | ||
|  | | align="center" | [[Runde 35|35]]  | ||
| align="center" | Inok von AoD-Weltspiele  | |||
| align="center" | Angels of Dawn (#6)  | |||
| align="center" | [[Bild:SL_klein.gif]]  | |||
| align="center" | [[Fully|Kriegsfully]]/[[Prodder]]  | |||
| align="left"   |     | |||
|-  | |-  | ||
|  | | align="center" | [[Runde 36|36]]  | ||
| align="center" | Oppositionsanhänger von Multizentillionär  | |||
| align="center" | [[Prawda's Syn|Ein Multi kommt selten allein (#25)]] [[Bild:Medaillesilber klein.gif]]  | |||
| align="center" | [[Bild:NEB_klein.gif]]  | |||
| align="center" | [[Prodder]]  | |||
| align="left"   | 2 mal im Urlaub    | |||
|-  | |-  | ||
|  | | align="center" | [[Runde 37|37]]  | ||
| align="center" | inok1989 von Ein Syn wie dieses  | |||
| align="center" | [[Prawda's Syn|15 Gründe für den Spielerschwund (#43)]] [[Bild:Medaillebronze klein.gif]]  | |||
| align="center" | [[Bild:SL_klein.gif]]  | |||
| align="center" | [[Investler]]  | |||
| align="left"   |     | |||
|-  | |-  | ||
|  | | align="center" | [[Runde 38|38]]  | ||
| align="center" | Verstaatlicht von Freddie und Fannie  | |||
| align="center" | [[Die Volksaktie (R38)|Die Volksaktie (#46)]] [[Bild:Syn1 klein.png]]  | |||
| align="center" | [[Bild:SL_klein.gif]]  | |||
| align="center" | [[Börsenmakler]]  | |||
| align="left"   | [[Bild:Medaillegold klein.gif]] Platz 8 mit 400ha  | |||
|-  | |-  | ||
|  | | align="center" | [[Runde 39|39]]  | ||
| align="center" | inok von Milka Caramel  | |||
| align="center" | Lila Pause (#27) [[Bild:Medaillebronze klein.gif]]  | |||
| align="center" | [[Bild:NoF_klein.gif]]  | |||
| align="center" | [[Prodder]]  | |||
| align="left"   | [[Bild:Medaillebronze klein.gif]] Platz 79    | |||
|-  | |-  | ||
|  | | align="center" | [[Runde 40|40]]  | ||
| align="center" | inok von -Weltspiele-  | |||
| align="center" | Geld macht gierig (#66)  | |||
| align="center" | [[Bild:SL_klein.gif]]  | |||
| align="center" | [[Atter|Inaktivenatter]]  | |||
| align="left"   | Später eingestiegen <br>(13k ha erobert, <br>1.578 Angriffe ausgeführt)  | |||
|-  | |-  | ||
|  | | align="center" | [[Runde 41|41]]  | ||
| align="center" | Die Kuhle von .Kuh  | |||
| align="center" | [[Prawdas Syndikat|Tiere aus der Nähe<br>mit Weitwinkelobjektiven (#49)]]  | |||
| align="center" | [[Bild:NoF_klein.gif]]  | |||
| align="center" | [[Prodder]]  | |||
| align="left"   | Gammelrunde  | |||
|-  | |-  | ||
|  | | align="center" | [[Runde 42|42]]  | ||
| align="center" | Nero Claudius Caesar von<br>Augustus Germanicus  | |||
| align="center" | Quindecimviri Sacris Faciundis (#16)  | |||
| align="center" | [[Bild:BF_klein.gif]]  | |||
| align="center" | [[BF Atter]]  | |||
| align="left"   |    | |||
|-  | |-  | ||
|  | | align="center" | [[Runde 43|43]]  | ||
| align="center" | Emogames von NetRebel  | |||
| align="center" | Mod or Not (#28)  | |||
| align="center" | [[Bild:BF_klein.gif]]  | |||
| align="center" | [[BF Atter]]  | |||
| align="left"   |    | |||
|-  | |-  | ||
|  | | align="center" | [[Runde 44|44]]  | ||
| align="center" | 1886-1894 von Wilhelm Steinitz  | |||
| align="center" | [[Prawdas Syndikat|Schachmatt (#19)]] [[Bild:Syn2 klein.png]]  | |||
| align="center" | [[Bild:UIC_klein.gif]]  | |||
| align="center" | [[Nanoprodder]]  | |||
| align="left"   | Geniales Teamwork innerhalb des Syndikats! [[Bild:Medaillebronze klein.gif]] Platz 47  | |||
|-  | |-  | ||
|  | | align="center" | [[Runde 45|45]]  | ||
| align="center" | inok1989 von Syndnix  | |||
| align="center" | [[DUG|DUG - Die Unbeugsamen Gallier (#32)]]  | |||
| align="center" | [[Bild:SL_klein.gif]]  | |||
| align="center" | [[Fully|Kriegsfully]]  | |||
| align="left"   |    | |||
|-  | |-  | ||
|  | | align="center" | [[Runde 46|46]]  | ||
| align="center" | Unsinnige von Mehrzweck-Waffe (#1)  | |||
| align="center" | [[Prawdas Syn|Chindogu - Shit Made in Japan (#1)]]  | |||
| align="center" | [[Bild:UIC_klein.gif]]  | |||
| align="center" | [[Prodder]]  | |||
| align="left"   | [[Bild:Medaillebronze klein.gif]] Platz 46  | |||
|-  | |-  | ||
|  | | align="center" | [[Runde 47|47]]  | ||
| align="center" | R38 - 92.462.413 NW (#3)  | |||
| align="center" | [[Prawdas Syn|Phallusrunde --- Absch-l-ussrunde (#3)]]  | |||
| align="center" | [[Bild:BF_klein.gif]]  | |||
| align="center" | [[Atter]]/[[Seller]]  | |||
| align="left" | Gebressettet geworden ;)  | |||
|-  | |-  | ||
|  | | align="center" | [[Runde 48|48]]  | ||
| align="center" | ??    | |||
| align="center" | ??    | |||
| align="center" | ??    | |||
| align="center" | ??    | |||
| align="left"   |    | |||
|}  | |}  | ||
Version vom 25. Mai 2010, 14:47 Uhr
Staffteammember: Inok1989 | ||
  | 
Spielt seit: | Runde 25 | 
| Im Team seit: | Runde 34 | |
| Geburtstag: | 14.11.1989 | |
| Herkunft: | Ulm | |
| Erreichbar über: ICQ: 219-296-169  | 
Syndicateshistory
Dabei seit Runde 25
| Runde | Konzernname | Syndikat | Fraktion | Grundstrategie | Sonstiges/Bemerkungen | 
| 25 | Inok von Weltspiele | Das Kartell (#65) | Prodder | nur halbe Runde gespielt (Basic) | |
| 26 | Inok von Weltspiele | Hutzn Corporation (#100)  | 
Prodder/Atter | in Kleinkriege verzettelt (Basic) | |
| 27 | Inok von Weltspiele | Hutzn Corporation (#7)  | 
Prodder | ||
| 28 | Gamerstation von Remag | Hutzn Corporation (#70) | Prodder/Investor | NoF-getestet/keine Zeit gehabt | |
| 29 | Inok von ErhöhtDieSpielerzahl | Chuck Norris (#3) | Prodder/Atter | ||
| 30 | Inok von Neckar oder Fils | NoF - Wir lassen euer Geld abfliessen (#60) | Fully/Spyseller | HighTechSpy-Seller | |
| 31 | Inok von Weltspiele | Blub (#22)  | 
Seller | (Basic) | |
| 32 | -- | -- | -- | -- | Pause | 
| 33 | Inok von Synwikifreak | Fäuste der Unterwelt (#1) | Aktien-Prodder | nur gegammelt | |
| 34 | Inok von Dermal Punch | Chirurgische Präzision (#41) | Spy-SynArmyfüller | 300k Synunits eingezahlt | |
| 35 | Inok von AoD-Weltspiele | Angels of Dawn (#6) | Kriegsfully/Prodder | ||
| 36 | Oppositionsanhänger von Multizentillionär | Ein Multi kommt selten allein (#25)  | 
Prodder | 2 mal im Urlaub | |
| 37 | inok1989 von Ein Syn wie dieses | 15 Gründe für den Spielerschwund (#43)  | 
Investler | ||
| 38 | Verstaatlicht von Freddie und Fannie | Die Volksaktie (#46)  | 
Börsenmakler | ||
| 39 | inok von Milka Caramel | Lila Pause (#27)  | 
Prodder | ||
| 40 | inok von -Weltspiele- | Geld macht gierig (#66) | Inaktivenatter | Später eingestiegen  (13k ha erobert, 1.578 Angriffe ausgeführt)  | |
| 41 | Die Kuhle von .Kuh | Tiere aus der Nähe mit Weitwinkelobjektiven (#49)  | 
Prodder | Gammelrunde | |
| 42 | Nero Claudius Caesar von Augustus Germanicus  | 
Quindecimviri Sacris Faciundis (#16) | BF Atter | ||
| 43 | Emogames von NetRebel | Mod or Not (#28) | BF Atter | ||
| 44 | 1886-1894 von Wilhelm Steinitz | Schachmatt (#19)  | 
Nanoprodder | Geniales Teamwork innerhalb des Syndikats!  | |
| 45 | inok1989 von Syndnix | DUG - Die Unbeugsamen Gallier (#32) | Kriegsfully | ||
| 46 | Unsinnige von Mehrzweck-Waffe (#1) | Chindogu - Shit Made in Japan (#1) | Prodder | ||
| 47 | R38 - 92.462.413 NW (#3) | Phallusrunde --- Absch-l-ussrunde (#3) | Atter/Seller | Gebressettet geworden ;) | |
| 48 | ?? | ?? | ?? | ?? | 
Erfolge
Sonstiges
Zitate
- Zahn !: aha, ich dachte immer der inok ist so nett und katholisch
 - wanderzirkus: ich bin dafür das inok der emogames-team-papa wird ... also offiziell
 - aNTIX: da du ja augenscheinlich das zugpferd des staff-teams bist ... dachte ich ich frag mal dich
 - Im IRC beim Serverdown in Runde 39
- [13:14] (waterrat) naja wird bestimmt n rollback geben
 - [13:21] (inok) einfach mal abwarten
 - [13:24] (waterrat) du mit deinen durchhalteparolen^^
 - [13:24] (waterrat) is ja wie vorm russensturm
 - [13:25] (waterrat) abwarten abwarten
 - [13:25] (waterrat) ^^
 - [13:25] (waterrat) irgendwann kommen sie schon
 - [13:25] (waterrat) wir müssen nur die front halten
 - [13:25] (waterrat) ^^