Vorlage:OverallunitstatsZeile: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|IP=}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|IP=}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|DP=}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|DP=}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{#expr: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|Cr=}} * 0.4 }}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|Cr=}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{#expr: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|Erz=}} * 0.4 }}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|Erz=}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{#expr: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|NRG=}} * 0.4 }}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|NRG=}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{#expr: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|FP=}} * 0.4 }}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|FP=}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{Unitstats|Kostengesamt=|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs=Test|Kostensenkung=0.8}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{Unitstats|Kostengesamt=|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs=Test}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|NW=}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|NW=}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{Unitstats|CrjeNW=|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs=Test|Kostensenkung=0.8}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{Unitstats|CrjeNW=|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs=Test}}}}
| style="text-align:right" | <!--{{ZAHLENFORMAT: {{Unitstats|CrjeAP=|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs=Test}}}}-->
| style="text-align:right" | <!--{{ZAHLENFORMAT: {{Unitstats|CrjeAP=|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs=Test}}}}-->
| style="text-align:right" | <!--{{ZAHLENFORMAT: {{Unitstats|CrjeVP=|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs=Test}}}}-->
| style="text-align:right" | <!--{{ZAHLENFORMAT: {{Unitstats|CrjeVP=|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs=Test}}}}-->

Version vom 15. März 2010, 08:14 Uhr

{{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|Name=}} {{{Unitnummer}}} {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|AP=}} {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|VP=}} {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|OP=}} {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|IP=}} {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|DP=}} {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|Cr=}} {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|Erz=}} {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|NRG=}} {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|FP=}} Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „{“ {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|NW=}} Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <

Gehört zur Vorlage: OverallunitstatsKopf