Inner Syndicate Trade Program: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Industrial SciencesBeschreibung  | {{Industrial SciencesBeschreibung  | ||
|Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}}  | |Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}}  | ||
|Beschreibung = Jeder Spieler im [[Syndikat]] erhält für jedes [[Gebäude]], das er besitzt und für das der [[Synergiebonus]] gilt, 4 Credits (oder einen äquivalenten Wert zum [[Standardkurs]] einer anderen Ressource) pro Stunde und Forschungslevel. Zusätzlich hierzu erhalten Sie selbst für jedes Level 40 weitere Credits pro Stunde in der gewählten Form. Das Wechseln der Produktion dauert solange wie das Errichten neuer Gebäude.    | |Beschreibung = Jeder Spieler im [[Syndikat]] erhält für jedes [[Gebäude]], das er besitzt und für das der [[Synergiebonus]] gilt, 4 Credits (oder einen äquivalenten Wert zum [[Standardkurs]] einer anderen Ressource) pro Stunde und Forschungslevel der Synmitglieder. Zusätzlich hierzu erhalten Sie selbst für jedes Level 40 weitere Credits pro Stunde in der gewählten Form. Das Wechseln der Produktion dauert solange wie das Errichten neuer Gebäude.    | ||
|Stufen = 3  | |Stufen = 3  | ||
|Kosten = 45000  | |Kosten = 45000  | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
:* 800 Diamantenminen	  | :* 800 Diamantenminen	  | ||
:* 12 Spieler im Syndikat		  | :* 12 Spieler im Syndikat		  | ||
:*   | :* 1 Spieler hat kein Trade geforscht		  | ||
:* 4 Spieler haben Trade Level 1		  | :* 4 Spieler haben Trade Level 1		  | ||
:*   | :* 7 Spieler haben Trade Level 2		  | ||
:* Man selbst gehört zu den Level 2 Spielern		  | :* Man selbst gehört zu den Level 2 Spielern		  | ||
:* Trade-Produktion steht auf Erz  | :* Trade-Produktion steht auf Erz  | ||
Version vom 28. Februar 2010, 09:02 Uhr
| Military Sciences <> Industrial Sciences <> Intelligence Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||
Forschung: Inner Syndicate Trade Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeder Spieler im Syndikat erhält für jedes Gebäude, das er besitzt und für das der Synergiebonus gilt, 4 Credits (oder einen äquivalenten Wert zum Standardkurs einer anderen Ressource) pro Stunde und Forschungslevel der Synmitglieder. Zusätzlich hierzu erhalten Sie selbst für jedes Level 40 weitere Credits pro Stunde in der gewählten Form. Das Wechseln der Produktion dauert solange wie das Errichten neuer Gebäude. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | Stufe 1: 45000 FP | Stufe 2: 135000 FP | Stufe 3: 360000 FP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Forschungsdauer | 36 Ticks | Networth | 2000  | |||||||||||||||||||||||||||||
| Übliche Abkürzung | ISTP, Trade | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung/Tipp | Beispiel
 Ausgangslage: 
 Berechnung: 
 Anmerkung: 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||