Vorlage:Rundensieger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| width="100px" | '''Land''' | | width="100px" | '''Land''' | ||
|- | |- | ||
| '''1.''' [[Bild:Syn1 klein.png]] || | | '''1.''' [[Bild:Syn1 klein.png]] || {{{S1Synname}}} || {{{S1Spieler}}} || {{{S1NW}}} || {{{S1Land}}} | ||
|- | |- | ||
| '''2.''' [[Bild:Syn2 klein.png]] || | | '''2.''' [[Bild:Syn2 klein.png]] || {{{S2Synname}}} || {{{S2Spieler}}} || {{{S2NW}}} || {{{S2Land}}} | ||
|- | |- | ||
| '''3.''' [[Bild:Syn3 klein.png]] || | | '''3.''' [[Bild:Syn3 klein.png]] || {{{S3Synname}}} || {{{S3Spieler}}} || {{{S3NW}}} || {{{S3Land}}} | ||
|- | |- | ||
| '''4.''' [[Bild:Medaillegold klein.gif]] || | | '''4.''' [[Bild:Medaillegold klein.gif]] || {{{S4Synname}}} || {{{S4Spieler}}} || {{{S4NW}}} || {{{S4Land}}} | ||
|- | |- | ||
| '''5.''' [[Bild:Medaillesilber klein.gif]] || | | '''5.''' [[Bild:Medaillesilber klein.gif]] || {{{S5Synname}}} || {{{S5Spieler}}} || {{{S5NW}}} || {{{S5Land}}} | ||
|} | |} | ||
Version vom 3. Februar 2010, 10:06 Uhr
Rundensieger
Pokal/Medaille | Fraktion | Konzernname | Emogamesnick | Networth | Land |
1. | Datei:Sl-logo-klein.gif | ||||
2. | Datei:Sl-logo-klein.gif | ||||
3. | Datei:Sl-logo-klein.gif | ||||
4. | Datei:Sl-logo-klein.gif | ||||
5. | Datei:Sl-logo-klein.gif |