Lesoleil: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{| {{Prettytable}}  | {| {{Prettytable}}  | ||
|-  | |- style="background-color:#D3D3D3;"  | ||
| '''Runde''' || '''Konzernname''' || '''Fraktion''' || '''Syndikat''' || '''Strategie''' || '''Platzierung''' || '''Sonstiges'''  | | '''Runde''' || '''Konzernname''' || '''Fraktion''' || '''Syndikat''' || '''Strategie''' || '''Platzierung''' || '''Sonstiges'''  | ||
|-  | |-  | ||
| 19 ||  ||  ||  ||  ||  || Späteinsteiger  | | 19 ||  ||  ||  ||  ||  || Späteinsteiger  | ||
|-  | |-  | ||
| 20 || Umbrella Corp. || NEB || New World Order (#45) || HUC Seller || Rang 10 ||    | | 20 || Umbrella Corp. || NEB || New World Order (#45) || HUC Seller || Rang 10 ||    | ||
|-  | |-  | ||
| 21 || -FF- Milchmaschine || UIC || Fröhliche Farmer (#102) || Wall-Seller / Cr-Prodder || Rang 96  | | 21 || -FF- Milchmaschine || UIC || Fröhliche Farmer (#102) || Wall-Seller / Cr-Prodder || Rang 96  | ||
|-  | |-  | ||
| 22 || dein Land. || BF || Auf Eroberungstour || Atter ||  ||    | | 22 || dein Land. || BF || Auf Eroberungstour || Atter ||  ||    | ||
|-  | |-  | ||
| 23 || Server Probleme ||  ||  ||  ||  ||    | | 23 || Server Probleme ||  ||  ||  ||  ||    | ||
|-  | |-  | ||
| 24 ||  || SL || Naturgewalten - Wie wärs mit ... (#5) || Fullspy ||  || Präsident  | | 24 ||  || SL || Naturgewalten - Wie wärs mit ... (#5) || Fullspy ||  || Präsident  | ||
|-  | |-  | ||
| 25 || eine Autorennbahn || NEB || Ei was haben wir tolle Sachen bekommen zB... (#22) || HUC-Seller || Rang 19 ||    | | 25 || eine Autorennbahn || NEB || Ei was haben wir tolle Sachen bekommen zB... (#22) || HUC-Seller || Rang 19 ||    | ||
|-  | |-  | ||
| 26 || Starship Troopers || SL || Paranoide Bücherwürmer (#38) || Atter ||  ||    | | 26 || Starship Troopers || SL || Paranoide Bücherwürmer (#38) || Atter ||  ||    | ||
|-  | |-  | ||
| 27 || Baumeister Sonne || UIC || Baumeister (#61) || Prodder || Rang 72 ||    | | 27 || Baumeister Sonne || UIC || Baumeister (#61) || Prodder || Rang 72 ||    | ||
|-  | |-  | ||
| 28 || Xerxes || NEB || Paranoide Rasselbande (#27) || HUC-Seller || Rang 15 ||    | | 28 || Xerxes || NEB || Paranoide Rasselbande (#27) || HUC-Seller || Rang 15 ||    | ||
|-  | |-  | ||
| 29 || gefährliches Risiko || BF || Paranoide Rasselbande (#28) || Fullspy ||  ||    | | 29 || gefährliches Risiko || BF || Paranoide Rasselbande (#28) || Fullspy ||  ||    | ||
|-  | |-  | ||
| 30 || Leonidas || BF || Die Mächtigen (#22) || HUC-Seller || Rang 36 ||    | | 30 || Leonidas || BF || Die Mächtigen (#22) || HUC-Seller || Rang 36 ||    | ||
|-  | |-  | ||
| 31 || Friedens Botschafter || SL || Wir spielen Syndicates auch bei der Arbeit (#12) || Fullspy || Rang 89 ||    | | 31 || Friedens Botschafter || SL || Wir spielen Syndicates auch bei der Arbeit (#12) || Fullspy || Rang 89 ||    | ||
|-  | |-  | ||
| 32 || Marion of Leaford || NoF || Könige der Diebe (#10) || Prodder ||  || Späteinsteiger  | | 32 || Marion of Leaford || NoF || Könige der Diebe (#10) || Prodder ||  || Späteinsteiger  | ||
|-  | |-  | ||
| 33 || Leonidas || NoF || Die Mächtigen (#10) || Atter ||  || Präsident  | | 33 || Leonidas || NoF || Die Mächtigen (#10) || Atter ||  || Präsident  | ||
|-  | |-  | ||
| 34 || Leonidas || SL || Die Mächtigen || Atter ||  || Atter-Ranking Platz 2: 37.100 ha Land (4844 unbebautes) erobert  | | 34 || Leonidas || SL || Die Mächtigen || Atter ||  || Atter-Ranking Platz 2: 37.100 ha Land (4844 unbebautes) erobert  | ||
|-  | |-  | ||
| 35 || Dexter Morgan || NEB || Serienoide Rasselkiller (#23) || HUC-Seller || Rang 46 ||    | | 35 || Dexter Morgan || NEB || Serienoide Rasselkiller (#23) || HUC-Seller || Rang 46 ||    | ||
|-  | |-  | ||
| 36 || Ohne Namen || NEB || #32 || Prodder || Rang 99 ||    | | 36 || Ohne Namen || NEB || #32 || Prodder || Rang 99 ||    | ||
|-  | |-  | ||
| 37 || lesoleil || SL || Die Mächtigen (#30) || SL-Atter ||  || Präsident  | | 37 || lesoleil || SL || Die Mächtigen (#30) || SL-Atter ||  || Präsident  | ||
|-  | |-  | ||
| 38-43 ||   | | 38-43 || colspan="6" | Pause  | ||
|-  | |-  | ||
| 44 ||  ||  ||  ||  ||  ||    | | 44 ||  ||  ||  ||  ||  || Späteinstieg  | ||
|}  | |}  | ||
Version vom 1. November 2009, 17:56 Uhr
Informationen
- Richtiger Name: Benjamin
 - Alter: 21 Jahre
 - Benutze Nicknamen: auge, lesoleil
 - Stammsyndikat: Paranoide Rasselbande, spielt aber auch immer wieder mal eine Runde auswärts
 - Tätigkeiten: September 2006 - August 2008 als Game Master tätig; Spieler helfen neuen Spielern/Spielstartern
 
bisherige Syndikatslaufbahn
| Runde | Konzernname | Fraktion | Syndikat | Strategie | Platzierung | Sonstiges | 
| 19 | Späteinsteiger | |||||
| 20 | Umbrella Corp. | NEB | New World Order (#45) | HUC Seller | Rang 10 | |
| 21 | -FF- Milchmaschine | UIC | Fröhliche Farmer (#102) | Wall-Seller / Cr-Prodder | Rang 96 | |
| 22 | dein Land. | BF | Auf Eroberungstour | Atter | ||
| 23 | Server Probleme | |||||
| 24 | SL | Naturgewalten - Wie wärs mit ... (#5) | Fullspy | Präsident | ||
| 25 | eine Autorennbahn | NEB | Ei was haben wir tolle Sachen bekommen zB... (#22) | HUC-Seller | Rang 19 | |
| 26 | Starship Troopers | SL | Paranoide Bücherwürmer (#38) | Atter | ||
| 27 | Baumeister Sonne | UIC | Baumeister (#61) | Prodder | Rang 72 | |
| 28 | Xerxes | NEB | Paranoide Rasselbande (#27) | HUC-Seller | Rang 15 | |
| 29 | gefährliches Risiko | BF | Paranoide Rasselbande (#28) | Fullspy | ||
| 30 | Leonidas | BF | Die Mächtigen (#22) | HUC-Seller | Rang 36 | |
| 31 | Friedens Botschafter | SL | Wir spielen Syndicates auch bei der Arbeit (#12) | Fullspy | Rang 89 | |
| 32 | Marion of Leaford | NoF | Könige der Diebe (#10) | Prodder | Späteinsteiger | |
| 33 | Leonidas | NoF | Die Mächtigen (#10) | Atter | Präsident | |
| 34 | Leonidas | SL | Die Mächtigen | Atter | Atter-Ranking Platz 2: 37.100 ha Land (4844 unbebautes) erobert | |
| 35 | Dexter Morgan | NEB | Serienoide Rasselkiller (#23) | HUC-Seller | Rang 46 | |
| 36 | Ohne Namen | NEB | #32 | Prodder | Rang 99 | |
| 37 | lesoleil | SL | Die Mächtigen (#30) | SL-Atter | Präsident | |
| 38-43 | Pause | |||||
| 44 | Späteinstieg | |||||
Auszeichnungen
Datei:Lesoleil AuszeichnungenR35.gif
- Runde 20: Gold-Medaille (Rang 10)
 - Runde 21: Bronze-Medaille (Rang 96)
 - Runde 25: Silber-Medaille (Rang 19)
 - Runde 27: Bronze-Medaille (Rang 72)
 - Runde 28: Silber-Medaille (Rang 15)
 - Runde 30: Bronze-Medaille (Rang 36)
 - Runde 31: Bronze-Medaille (Rang 89)
 - Runde 35: Bronze-Medaille (Rang 46)
 - Runde 36: Bronze-Medaille (Rang 99)
 
Sonstige Beiträge
- Ersteller einiger Tools
- Nachrichten zusammenfassen
 - Angriffsberichte zusammenfassen
 - Fraktionsratespiel
 
 - Updaten des Start/Rundenplaners von brabe
 

