Inner Syndicate Trade Program: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{  | {{AktualisiertR45}}  | ||
{{Industrial SciencesBeschreibung  | {{Industrial SciencesBeschreibung  | ||
|Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}}  | |Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}}  | ||
Version vom 4. Dezember 2009, 09:49 Uhr
| Military Sciences <> Industrial Sciences <> Intelligence Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||
Forschung: Inner Syndicate Trade Program | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeder Spieler im Syndikat erhält für jedes Gebäude, das er besitzt und für das der Synergiebonus gilt, 3 Credits (oder einen äquivalenten Wert zum Standardkurs einer anderen Ressource) pro Stunde und Forschungslevel. Zusätzlich hierzu erhalten Sie selbst für jedes Level 35 weitere Credits pro Stunde in der gewählten Form. Das Wechseln der Produktion dauert solange wie das Errichten neuer Gebäude. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | Stufe 1: 45000 FP | Stufe 2: 135000 FP | Stufe 3: 360000 FP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Forschungsdauer | 36 Ticks | Networth | {{{Networth}}}  | |||||||||||||||||||||||||||||
| Übliche Abkürzung | ISTP, Trade | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung/Tipp | Beispiel
 Ausgangslage: 
 Berechnung: 
 Anmerkung: 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||