Vorlage:SLu2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cloak (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Hana (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#ifeq: {{{geprüft}}} | | {{ | {{#ifeq: {{{geprüft}}} | | {{ALLu2|geprüft=}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{Name}}} | | SL | -->{{#ifeq: {{{Name}}} | | SL {{ALLu2|Name=}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{Cr}}} | | | -->{{#ifeq: {{{Cr}}} | | {{ALLu2|Cr=}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{NRG}}} | | | -->{{#ifeq: {{{NRG}}} | | {{ALLu2|NRG=}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{Erz}}} | | | -->{{#ifeq: {{{Erz}}} | | {{ALLu2|Erz=}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{FP}}} | | | -->{{#ifeq: {{{FP}}} | | {{ALLu2|FP=}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{AP}}} | | | -->{{#ifeq: {{{AP}}} | | {{ALLu2|AP=}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{VP}}} | | | -->{{#ifeq: {{{VP}}} | | {{ALLu2|VP=}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{Fos}}} | | | -->{{#ifeq: {{{OP}}} | | {{ALLu2|OP=}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{Fosabk}}} | | | -->{{#ifeq: {{{IP}}} | | {{ALLu2|IP=}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{NW}}} | | | -->{{#ifeq: {{{DP}}} | | {{ALLu2|DP=}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{Abk}}} | | | -->{{#ifeq: {{{Fos}}} | | {{ALLu2|Fos=}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{Special}}} | | | -->{{#ifeq: {{{Fosabk}}} | | {{ALLu2|Fosabk=}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{Anmerkung}}} | | | -->{{#ifeq: {{{NW}}} | | {{ALLu2|NW=}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{Abk}}} | | {{ALLu2|Abk=}} | }}<!-- | |||
-->{{#ifeq: {{{Special}}} | | | }}<!-- | |||
-->{{#ifeq: {{{Anmerkung}}} | | '''Beschreibung:''' So wie die Marines und die Heavy Marines im Durchführen von Sturmangriffen und offensiven Vorstößen trainiert werden, werden die Rangers speziell für die Verteidgung wichtiger Anlagen und Gebäude ausgebildet. Auch hier dauert die Ausbildungsphase etwa zwei Wochen - nur das Programm der Ausbildung variiert im Gegensatz zur Ausbildung der Marines: die taktischen Elemente und das Präzisionsschießen genießen hier Vorrang. | |||
Als Ranger kann sich praktisch jeder qualifizieren, der die Ausbildung und die Tests durchsteht - und kräftig genug ist, um seine Ausrüstung mit sich zu schleppen. Diese besteht aus einer doppelt bearbeiteten Hartschalenrüstung mit Metalleinschlüssen sowie einen Präzisionsgewehr.| }}<noinclude>[[Kategorie:Spielwerte]]{{Spielwerteerläuterung|Einheit={{SUBJECTPAGENAME}}}}</noinclude> |
Aktuelle Version vom 26. Januar 2024, 14:42 Uhr
Hier eingetragene Werte:
Dieser Artikel wurde auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 141 geprüft.
- Name: SL Ranger
Verwendung:
Ein [[{{UICu5|Name=}}]] bringt {{UICu5|NW=}} NW.
- Ein UIC Sentinel bringt 9.0 NW.
Militär: Marine Ranger BUC-Unit AUC-Unit HUC-Unit
UIC Marine UIC Ranger UIC Firestorm UIC Robotic Wall UIC Sentinel
SL Marine SL Ranger SL Stalker SL Headhunter SL Stealth Bomber
BF Marine BF Ranger BF Strike Fighter BF Wartank BF Titan
NEB Marine NEB Ranger NEB Patriot NEB Phoenix NEB EMP Cannon
NoF Marine NoF Ranger NoF Carrier NoF Halo NoF Behemoth
UIC Thief UIC Guardian UIC Agent
SL Thief SL Guardian SL Agent
BF Thief BF Guardian BF Agent
NEB Thief NEB Guardian NEB Agent
NoF Thief NoF Guardian NoF Agent