JohnJunior: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
War einige Runden lang [[Anleitungsmoderator]]. | |||
== Syndicateshistory == | == Syndicateshistory == | ||
Zeile 52: | Zeile 42: | ||
|[[Runde 47]] || World Under Walk || <center>[[Bild:SL_klein.gif|SL]]</center> || <center>[[Paranoide Rasselbande]]</center> || <center>Prodder+Aktien</center> || '''Rang 32''' [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] || 2.905.811 NW | |[[Runde 47]] || World Under Walk || <center>[[Bild:SL_klein.gif|SL]]</center> || <center>[[Paranoide Rasselbande]]</center> || <center>Prodder+Aktien</center> || '''Rang 32''' [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] || 2.905.811 NW | ||
|- | |- | ||
|[[Runde | |[[Runde 48]] || Knallrotes Gummiboot || <center>[[Bild:BF_klein.gif|BF]]</center> || <center>ROT-grün</center> || <center>HUC</center> || '''Rang 54''' [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] || 2.538.956 NW | ||
|- | |||
|[[Runde 49]] || Dizzy Devil (Alfred Nobel) || <center>[[Bild:NoF_klein.gif|BF]]</center> || <center>[[Teufelsküche]]</center> || <center>HUC-Prodder</center> || '''Rang 72''' [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] '''SynRank 1''' [[Bild:Syn1_klein.png]] || 2.824.855 NW | |||
|- | |||
|[[Runde 50]] || vollbärTiger ''(Präsi)'' || <center>[[Bild:SL_klein.gif|SL]]</center> || <center>[[Paranoide Rasselbande]]</center> || <center>HUC</center> || '''Rang 59''' [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] || 2.216.190 NW | |||
|- | |||
|Runde 51 || selbst gelöscht || <center></center> || <center></center> || <center></center> || <center></center> || | |||
|- | |||
|[[Runde 52]] || öfter Random spielen/JohnJunior || <center>[[Bild:BF_klein.gif|SL]]</center> || <center>[[Paranoide Rasselbande]]</center> || <center>Lagerprodder</center> || '''Rang 24''' [[Bild:Medaillesilber_klein.gif]] '''SynRank 3''' [[Bild:Syn3_klein.png]] || 4.091.951 NW | |||
|- | |||
|[[Runde 53]] || 70pm0d3l (Alfred Nobel) || <center>[[Bild:UIC_klein.gif|SL]]</center> || <center>[[Paranoide Rasselbande]]</center> || <center>BSM-Seller</center> || '''Rang 64''' [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] || 3.253.582 NW | |||
|- | |||
|[[Runde 54]] || Erotik in der Sauna || <center>[[Bild:NoF_klein.gif|SL]]</center> || <center>Black Devils Syn</center> || <center>HUC-Prodder</center> || '''Rang 51''' [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] '''SynRank 2''' [[Bild:Syn2_klein.png]]|| 2.881.697 NW | |||
|} | |} | ||
== Auszeichnungen == | == Auszeichnungen == | ||
*Runde 52: 24. Platz [[Bild:Medaillesilber_klein.gif]] | |||
*Runde 29: 25. Platz [[Bild:Medaillesilber_klein.gif]] | *Runde 29: 25. Platz [[Bild:Medaillesilber_klein.gif]] | ||
*Runde 46: 28. Platz [[Bild:Medaillesilber_klein.gif]] | *Runde 46: 28. Platz [[Bild:Medaillesilber_klein.gif]] | ||
*Runde 47: 32. Platz [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] | *Runde 47: 32. Platz [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] | ||
*Runde 54: 51. Platz [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] | |||
*Runde 48: 54. Platz [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] | *Runde 48: 54. Platz [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] | ||
*Runde 50: 59. Platz [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] | |||
*Runde 53: 64. Platz [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] | |||
*Runde 31: 71. Platz [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] | *Runde 31: 71. Platz [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] | ||
*Runde 49: 72. Platz [[Bild:Medaillebronze_klein.gif]] | |||
*Runde 49: 1. SynRanking [[Bild:Syn1_klein.png]] | |||
*Runde 45: 2. SynRanking [[Bild:Syn2_klein.png]] | *Runde 45: 2. SynRanking [[Bild:Syn2_klein.png]] | ||
*Runde 54: 2. SynRanking [[Bild:Syn2_klein.png]] | |||
*Runde 52: 3. SynRanking [[Bild:Syn3_klein.png]] | |||
[[Kategorie:Spieler]] | [[Kategorie:Spieler]] |
Aktuelle Version vom 15. Juni 2011, 15:58 Uhr
War einige Runden lang Anleitungsmoderator.
Syndicateshistory
Spielrunde | Konzernname | Fraktion | Syndikat | Grundstrategie | Platzierung | Bemerkung, Sonstiges |
Runde 22 | Yrr-gendwie | NEB: Rang 43 | 1.676.269 NW in meiner ersten Runde | |||
Runde 23 | Yrr-O-Käse | Serverabsturz | ||||
Runde 24 | Yrr-uminati | erkannt, dass ich lieber auf NW spiele | ||||
Runde 25 | Sommerferien | NEB: Rang 25 | 1.478.462 NW | |||
Runde 26 | Der Schwarm | kaputtgemacht worden... war nix | ||||
Runde 27 | Diamonds Are Forever | Rang 119 | 2.386.572 NW | |||
Runde 28 | Ephialtes | 857.297 - Internetprobleme | ||||
Runde 29 | falscher Irrtum | Rang 25 | 3.051.101 NW | |||
Runde 30 | Siegfried von Xanten | SL: Rang 35 | 1.900.669 NW - 9 Failatts | |||
Runde 31 | Hinten | Rang 71 | 2.193.276 NW | |||
Runde 32 | Mann mit der Kaputze | Internetprobleme - GI - gelöscht! | ||||
Runde 33 | Pause | |||||
Runde 34 | Nachtwächter | Kontaktpflege - hatte den Plan dann auch aufzuhören - hat auch 10 Runden geklappt! | ||||
Runde 35-43 | Pause | |||||
Runde 44 | Späteinsteiger | Name ist Programm | ||||
Runde 45 | Alfred Nobel | SynRank 2 | wieder reinfinden - kaputtgemacht worden | |||
Runde 46 | All Fred Nobel | Rang 28 | 3.037.173 NW | |||
Runde 47 | World Under Walk | Rang 32 | 2.905.811 NW | |||
Runde 48 | Knallrotes Gummiboot | Rang 54 | 2.538.956 NW | |||
Runde 49 | Dizzy Devil (Alfred Nobel) | Rang 72 SynRank 1 | 2.824.855 NW | |||
Runde 50 | vollbärTiger (Präsi) | Rang 59 | 2.216.190 NW | |||
Runde 51 | selbst gelöscht | |||||
Runde 52 | öfter Random spielen/JohnJunior | Rang 24 SynRank 3 | 4.091.951 NW | |||
Runde 53 | 70pm0d3l (Alfred Nobel) | Rang 64 | 3.253.582 NW | |||
Runde 54 | Erotik in der Sauna | Rang 51 SynRank 2 | 2.881.697 NW |
Auszeichnungen
- Runde 52: 24. Platz
- Runde 29: 25. Platz
- Runde 46: 28. Platz
- Runde 47: 32. Platz
- Runde 54: 51. Platz
- Runde 48: 54. Platz
- Runde 50: 59. Platz
- Runde 53: 64. Platz
- Runde 31: 71. Platz
- Runde 49: 72. Platz