Weapons Licensing: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sehebo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{AktualisiertR137}} | ||
{{Industrial SciencesBeschreibung | {{Industrial SciencesBeschreibung | ||
|Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} | |Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} | ||
|Beschreibung = | |Beschreibung = Militäreinheiten produzieren jeden Tick ihren NW -1 in CR. | ||
|Stufen = 1 | |Stufen = 1 | ||
|Kosten = 1000000 | |Kosten = 1000000 |
Aktuelle Version vom 16. Januar 2024, 21:15 Uhr
Dieser Artikel wurde lediglich auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 137 geprüft und ist unter Umständen nicht mehr aktuell.
Military Sciences <> Industrial Sciences <> Intelligence Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Forschung: Weapons Licensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Militäreinheiten produzieren jeden Tick ihren NW -1 in CR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | Stufe 1: 1000000 FP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Forschungsdauer | 60 Ticks | Networth | 32000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Übliche Abkürzung | WL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung/Tipp |