Lesoleil: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:lesoleil_auge.jpg]] | [[Bild:lesoleil_auge.jpg|right]] | ||
[[Bild:lesoleil.png]] | [[Bild:lesoleil.png|right]] | ||
== Informationen == | == Informationen == | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
|- | |- | ||
| 47 || || || | | 47 || Lesoleil || UIC || Wi lörn Inglish (#32) || Prodder || Rang 23 || | ||
|- | |||
| 48-51 || colspan="6" | Pause | |||
|- | |||
| 52 || mehr Bücher zu lesen || BF || Rasselbande (#9) || HUC Seller || Rang 32 || | |||
|- | |||
| 53 || 5ynd1c4t3 || UIC || Ich möchte bitte zahlen (#9) || Prodder || || | |||
|- | |||
| 54 || Terence Hill || SL || Immer ein Ass im Ärmel (#7) || HUC Seller || Rang 11 || | |||
|- | |||
| 55 || || || || || || | |||
|} | |} | ||
Zeile 91: | Zeile 106: | ||
== Auszeichnungen == | == Auszeichnungen == | ||
[[Bild: | [[Bild:Lesoleil_Sygnatur_Auszeichnungen.gif]] | ||
*Runde 20: Gold-Medaille (Rang 10) | *Runde 20: Gold-Medaille (Rang 10) | ||
Zeile 102: | Zeile 117: | ||
*Runde 35: Bronze-Medaille (Rang 46) | *Runde 35: Bronze-Medaille (Rang 46) | ||
*Runde 36: Bronze-Medaille (Rang 99) | *Runde 36: Bronze-Medaille (Rang 99) | ||
*Runde 47: Silber-Medaille (Rang 23) | |||
*Runde 52: Bronze-Medaille (Rang 32) | |||
*Runde 54: Silber-Medaille (Rang 11) | |||
== Sonstige Beiträge == | == Sonstige Beiträge == | ||
Zeile 109: | Zeile 127: | ||
**Angriffsberichte zusammenfassen | **Angriffsberichte zusammenfassen | ||
**[[Fraktionsratespiel]] | **[[Fraktionsratespiel]] | ||
[[Kategorie:Spieler]] | [[Kategorie:Spieler]] |
Aktuelle Version vom 24. Juni 2011, 14:39 Uhr


Informationen
- Richtiger Name: Benjamin
- Benutze Nicknamen: auge, lesoleil
- Stammsyndikat: Paranoide Rasselbande, spielt aber auch immer wieder mal eine Runde auswärts
- Tätigkeiten: September 2006 - August 2008 als Game Master tätig; Spieler helfen neuen Spielern/Spielstartern
bisherige Syndikatslaufbahn
Runde | Konzernname | Fraktion | Syndikat | Strategie | Platzierung | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Späteinsteiger | |||||
20 | Umbrella Corp. | NEB | New World Order (#45) | HUC Seller | Rang 10 | |
21 | -FF- Milchmaschine | UIC | Fröhliche Farmer (#102) | Wall-Seller / Cr-Prodder | Rang 96 | |
22 | dein Land. | BF | Auf Eroberungstour | Atter | ||
23 | Server Probleme | |||||
24 | SL | Naturgewalten - Wie wärs mit ... (#5) | Fullspy | Präsident | ||
25 | eine Autorennbahn | NEB | Ei was haben wir tolle Sachen bekommen zB... (#22) | HUC-Seller | Rang 19 | |
26 | Starship Troopers | SL | Paranoide Bücherwürmer (#38) | Atter | ||
27 | Baumeister Sonne | UIC | Baumeister (#61) | Prodder | Rang 72 | |
28 | Xerxes | NEB | Paranoide Rasselbande (#27) | HUC-Seller | Rang 15 | |
29 | gefährliches Risiko | BF | Paranoide Rasselbande (#28) | Fullspy | ||
30 | Leonidas | BF | Die Mächtigen (#22) | HUC-Seller | Rang 36 | |
31 | Friedens Botschafter | SL | Wir spielen Syndicates auch bei der Arbeit (#12) | Fullspy | Rang 89 | |
32 | Marion of Leaford | NoF | Könige der Diebe (#10) | Prodder | Späteinsteiger | |
33 | Leonidas | NoF | Die Mächtigen (#10) | Atter | Präsident | |
34 | Leonidas | SL | Die Mächtigen | Atter | Atter-Ranking Platz 2: 37.100 ha Land (4844 unbebautes) erobert | |
35 | Dexter Morgan | NEB | Serienoide Rasselkiller (#23) | HUC-Seller | Rang 46 | |
36 | Ohne Namen | NEB | #32 | Prodder | Rang 99 | |
37 | lesoleil | SL | Die Mächtigen (#30) | SL-Atter | Präsident | |
38-43 | Pause | |||||
44 | Casino | SL | Ab 18 (#11) | Atter | Späteinstieg | |
45 | Black Mesa | SL | Black (#1) | Atter | 11.779 ha erobert | |
46 | All Esfresser | BF | All Together (#10) | Atter | Präsident | |
47 | Lesoleil | UIC | Wi lörn Inglish (#32) | Prodder | Rang 23 | |
48-51 | Pause | |||||
52 | mehr Bücher zu lesen | BF | Rasselbande (#9) | HUC Seller | Rang 32 | |
53 | 5ynd1c4t3 | UIC | Ich möchte bitte zahlen (#9) | Prodder | ||
54 | Terence Hill | SL | Immer ein Ass im Ärmel (#7) | HUC Seller | Rang 11 | |
55 |
Auszeichnungen
- Runde 20: Gold-Medaille (Rang 10)
- Runde 21: Bronze-Medaille (Rang 96)
- Runde 25: Silber-Medaille (Rang 19)
- Runde 27: Bronze-Medaille (Rang 72)
- Runde 28: Silber-Medaille (Rang 15)
- Runde 30: Bronze-Medaille (Rang 36)
- Runde 31: Bronze-Medaille (Rang 89)
- Runde 35: Bronze-Medaille (Rang 46)
- Runde 36: Bronze-Medaille (Rang 99)
- Runde 47: Silber-Medaille (Rang 23)
- Runde 52: Bronze-Medaille (Rang 32)
- Runde 54: Silber-Medaille (Rang 11)
Sonstige Beiträge
- Ersteller einiger Tools: http://syntools.stbe.at/
- Nachrichten zusammenfassen
- Angriffsberichte zusammenfassen
- Fraktionsratespiel